2006年世代
GENERATION 2006| 誕生日 | 2006年4月2日~2007年4月1日 |
|---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | MLB経験 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠原響 | 福井工大福井 | ○ | 2 | 3.31 | 48 | 3 | 4 | 1 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 51.2 | 225 | 48 | 3 | 21 | 2 | 58 | 3 | 0 | 23 | 19 | 1.34 | |
| 2 | 菊地ハルン | 千葉学芸 | ○ | 2 | 5.50 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18.0 | 81 | 18 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1.50 | |
| 〃 | 柴田獅子 | 福岡大大濠 | ○ | 2 | 2.45 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25.2 | 108 | 24 | 2 | 5 | 4 | 21 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.13 | |
| 〃 | 山口廉王 | 仙台育英 | ○ | 2 | 6.39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 12.2 | 64 | 15 | 4 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2.29 | |
| 〃 | 今朝丸裕喜 | 報徳学園 | ○ | 2 | 5.63 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.0 | 36 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.50 | |
| 〃 | 冨士大和 | 大宮東 | ○ | 2 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 29 | 9 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.21 | |
| 〃 | 清水大暉 | 前橋商 | ○ | 2 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | |
| 〃 | 村上泰斗 | 神戸弘陵 | ○ | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 〃 | 坂井遼 | 関東第一 | ○ | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 〃 | F.グズマン | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 石田充冴 | 北星大付 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 鈴木圭晋 | 横浜創学館 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 西川歩 | 山村学園 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 吹田志道 | 弘前学院聖愛 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 堀江正太郎 | 文星芸大付 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 金渕光希 | 八戸工大一 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 吉岡暖 | 阿南光 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 小船翼 | 知徳 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 竹下海斗 | 敦賀気比 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 高橋幸佑 | 北照 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 有馬惠叶 | 聖カタリナ | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 井上剣也 | 鹿児島実 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 河野伸一朗 | 宮崎学園 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 津嘉山憲志郎 | 神戸国際大付 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 熊谷太雅 | 東陵 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 塩士暖 | 門前 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 藤田琉生 | 東海大相模 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 川勝空人 | 生光学園 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 澁谷純希 | 帯広農 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 茨木佑太 | 帝京長岡 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 上原堆我 | 花咲徳栄 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 乾健斗 | 霞ヶ浦 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 狩生聖真 | 佐伯鶴城 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※太字・色付きは通算2000投球回以上の選手
打撃成績
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | MLB経験 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石塚裕惺 | 花咲徳栄 | 内 | ○ | 2 | .208 | 58 | 143 | 125 | 13 | 26 | 6 | 1 | 0 | 34 | 9 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 13 | 2 | 32 | 0 | .291 | .272 | .563 | |
| 2 | 田中陽翔 | 健大高崎 | 内 | ○ | 2 | .234 | 43 | 114 | 107 | 11 | 25 | 4 | 0 | 2 | 35 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 6 | 0 | 37 | 2 | .272 | .327 | .599 | |
| 3 | 柴田獅子 | 福岡大大濠 | 投 | ○ | 2 | .355 | 20 | 32 | 31 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | .375 | .484 | .859 | |
| 4 | 森駿太 | 桐光学園 | 内 | ○ | 2 | .185 | 9 | 29 | 27 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | .241 | .370 | .612 | |
| 5 | 齋藤大翔 | 金沢 | 内 | ○ | 2 | .091 | 4 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .167 | .091 | .258 | |
| 〃 | 田内真翔 | おかやま山陽 | 内 | ○ | 2 | .500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | |
| 7 | M.ニキータ | 豊川 | 外 | ○ | 2 | .000 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | .333 | |
| 〃 | 今朝丸裕喜 | 報徳学園 | 投 | ○ | 1 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 篠原響 | 福井工大福井 | 投 | ○ | 2 | - | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 菊地ハルン | 千葉学芸 | 投 | ○ | 2 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 山口廉王 | 仙台育英 | 投 | ○ | 2 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 冨士大和 | 大宮東 | 投 | ○ | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 清水大暉 | 前橋商 | 投 | ○ | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 村上泰斗 | 神戸弘陵 | 投 | ○ | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 坂井遼 | 関東第一 | 投 | ○ | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | J.オスーナ | 外 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 竹下徠空 | 明徳義塾 | 内 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 小針大輝 | 日大鶴ヶ丘 | 外 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 宇野真仁朗 | 早稲田実 | 内 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 石見颯真 | 愛工大名電 | 内 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | ザイレン | 浜松商 | 内 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 広瀬結煌 | 市松戸 | 内 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 木下勇人 | 千葉経大付 | 外 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 谷村剛 | 和歌山東 | 内 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 岸本佑也 | 奈良大付 | 内 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 今坂幸暉 | 大阪学院大高 | 内 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 龍山暖 | エナジックスポーツ | 捕 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 福尾遥真 | 学法石川 | 内 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | ラマル・ギービン・ラタナヤケ | 大阪桐蔭 | 外 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 澤田遥斗 | 京都国際 | 外 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | ウメビンユオ・オケム明 | 旭川志峯 | 外 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※太字・色付きは通算4000打数以上の選手
