霞ヶ浦(茨城)高校出身のプロ野球選手
BY HIGH SCHOOLNPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤淳志 | 広島 | ○ | 2018 | ~ | 8 | 3.90 | 93 | 12 | 21 | 1 | 6 | 48 | 3 | 1 | 1 | .364 | 320.2 | 1381 | 299 | 42 | 125 | 11 | 261 | 5 | 2 | 157 | 139 | 1.32 | |
| 2 | 木村優人 | ロッテ | ○ | 2024 | ~ | 2 | 3.31 | 22 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | .600 | 68.0 | 281 | 57 | 7 | 18 | 2 | 50 | 0 | 0 | 34 | 25 | 1.10 | |
| 3 | 綾部翔 | DeNA | 2016 | ~ | 2019 | 4 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.0 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 4 | 赤羽蓮 | ソフトバンク | 2023 | ~ | 2025 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 鈴木寛人 | 広島 | 2020 | ~ | 2021 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 乾健斗 | オリックス | ○ | 2025 | ~ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤淳志 | 広島 | 投 | ○ | 2019 | ~ | 7 | .098 | 93 | 89 | 82 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3 | .108 | .098 | .206 | |
| 2 | 佐野如一 | 仙台大学 | 外 | 2021 | ~ | 2023 | 3 | .000 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 木村優人 | ロッテ | 投 | ○ | 2025 | ~ | 1 | .000 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 綾部翔 | DeNA | 投 | 2017 | ~ | 2017 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 上野忠 | ヤクルト | 捕 | 1991 | ~ | 1999 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 根本薫 | オリックス | 外 | 2017 | ~ | 2020 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 日渡騰輝 | 中日 | 捕 | ○ | 2024 | ~ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
