関東地区
KANTO歴代出場校BY YEAR
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2026 | 98 | 佐野日大花咲徳栄専大松戸帝京横浜山梨学院 | 1回戦敗退 ベスト8 ベスト4 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 | 108 | 霞ヶ浦佐野日大健大高崎花咲徳栄拓大紅陵横浜東海大甲府関東第一八王子実践 | 3回戦敗退 3回戦敗退 準優勝 2回戦敗退 3回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2025 | 97 | 健大高崎浦和実千葉黎明早稲田実二松学舎大付横浜横浜清陵山梨学院 | ベスト4 ベスト4 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 優勝 1回戦敗退 2回戦敗退 | 107 | 明秀日立青藍泰斗健大高崎叡明市船橋横浜山梨学院関東第一日大三 | 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 ベスト4 ベスト8 準優勝 |
| 2024 | 96 | 常総学院作新学院健大高崎中央学院関東第一山梨学院 | 2回戦敗退 1回戦敗退 優勝 ベスト4 1回戦敗退 ベスト8 | 106 | 霞ヶ浦石橋健大高崎花咲徳栄木更津総合東海大相模日本航空関東第一早稲田実 | 3回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 準優勝 3回戦敗退 |
| 2023 | 95 | 作新学院石橋健大高崎専大松戸東海大菅生二松学舎大付慶応山梨学院 | ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 優勝 | 105 | 土浦日大文星芸大付前橋商浦和学院専大松戸慶応東海大甲府共栄学園日大三 | ベスト4 3回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 優勝 2回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 |
| 2022 | 94 | 明秀日立浦和学院木更津総合国学院久我山二松学舎大付山梨学院 | 2回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 ベスト4 1回戦敗退 1回戦敗退 | 104 | 明秀日立国学院栃木樹徳聖望学園市船橋横浜山梨学院二松学舎大付日大三 | 3回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2021 | 93 | 常総学院健大高崎専大松戸東海大菅生東海大相模東海大甲府 | 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 優勝 1回戦敗退 | 103 | 鹿島学園作新学院前橋育英浦和学院専大松戸横浜日本航空二松学舎大付東海大菅生 | 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2020 | 92 | 桐生第一健大高崎花咲徳栄国士舘東海大相模山梨学院 | - - - - - - | |||
| 2019 | 91 | 石岡一春日部共栄習志野国士舘横浜桐蔭学園山梨学院 | 1回戦敗退 1回戦敗退 準優勝 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 | 101 | 霞ヶ浦作新学院前橋育英花咲徳栄習志野東海大相模山梨学院関東第一国学院久我山 | 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 |
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2018 | 90 | 明秀日立国学院栃木中央学院日大三慶応東海大相模 | 3回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 | 100 | 土浦日大作新学院前橋育英山梨学院木更津総合二松学舎大付中央学院日大三花咲徳栄慶応浦和学院横浜 | 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 3回戦敗退 |
| 2017 | 89 | 作新学院健大高崎前橋育英東海大市原望洋早稲田実日大三 | 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 | 99 | 土浦日大作新学院前橋育英花咲徳栄木更津総合横浜山梨学院二松学舎大付東海大菅生 | 1回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 優勝 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 ベスト4 |
| 2016 | 88 | 常総学院桐生第一花咲徳栄木更津総合関東第一東海大甲府 | 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 1回戦敗退 | 98 | 常総学院作新学院前橋育英花咲徳栄木更津総合横浜山梨学院関東第一八王子 | ベスト8 優勝 2回戦敗退 3回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2015 | 87 | 常総学院健大高崎浦和学院木更津総合東海大菅生二松学舎大付 | ベスト8 ベスト8 ベスト4 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 | 97 | 霞ヶ浦作新学院健大高崎花咲徳栄専大松戸東海大相模東海大甲府関東第一早稲田実 | 1回戦敗退 3回戦敗退 3回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 優勝 3回戦敗退 ベスト4 ベスト4 |
| 2014 | 86 | 佐野日大白鴎大足利桐生第一関東第一小山台横浜山梨学院大付 | ベスト4 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 | 96 | 藤代作新学院健大高崎春日部共栄東海大望洋東海大相模東海大甲府二松学舎大付日大鶴ヶ丘 | 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2013 | 85 | 常総学院宇都宮商浦和学院花咲徳栄安田学園早稲田実 | 2回戦敗退 2回戦敗退 優勝 2回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 | 95 | 常総学院作新学院前橋育英浦和学院木更津総合横浜日川修徳日大三 | ベスト8 3回戦敗退 優勝 1回戦敗退 3回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 |
| 2012 | 84 | 作新学院健大高崎高崎浦和学院関東第一横浜 | 2回戦敗退 ベスト4 1回戦敗退 ベスト8 ベスト4 ベスト8 | 94 | 常総学院作新学院高崎商浦和学院木更津総合桐光学園東海大甲府成立学園日大三 | 2回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 ベスト4 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2011 | 83 | 水城前橋育英浦和学院国学院久我山日大三横浜東海大相模 | 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 1回戦敗退 優勝 | 93 | 藤代作新学院健大高崎花咲徳栄習志野横浜山梨学院大付帝京日大三 | 2回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 3回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 優勝 |
| 2010 | 82 | 前橋工花咲徳栄東海大望洋帝京日大三東海大相模 | 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 準優勝 1回戦敗退 | 92 | 水城佐野日大前橋商本庄第一成田東海大相模日川関東第一早稲田実 | 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 準優勝 2回戦敗退 ベスト8 3回戦敗退 |
| 2009 | 81 | 下妻二高崎商前橋商習志野国士舘早稲田実慶応 | 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 | 91 | 常総学院作新学院東農大二聖望学園八千代東横浜隼人山梨学院大付帝京日大三 | 1回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 |
| 2008 | 80 | 水戸商宇都宮南聖望学園安房千葉経大付関東第一横浜慶応 | 2回戦敗退 2回戦敗退 準優勝 2回戦敗退 ベスト4 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 | 90 | 常総学院白鴎大足利桐生第一日本航空木更津総合関東第一千葉経大付日大鶴ヶ丘本庄第一慶応浦和学院横浜 | 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 ベスト4 |
| 2007 | 79 | 佐野日大桐生第一成田千葉経大付帝京日大藤沢都留 | 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 1回戦敗退 1回戦敗退 | 89 | 常総学院文星芸大付前橋商浦和学院市船橋桐光学園甲府商帝京創価 | 2回戦敗退 3回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 |
| 2006 | 78 | 真岡工高崎商成田早稲田実東海大菅生横浜東海大相模 | 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 優勝 2回戦敗退 | 88 | 常総学院文星芸大付桐生第一浦和学院千葉経大付横浜甲府工帝京早稲田実 | 1回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 優勝 |
| 2005 | 77 | 常総学院浦和学院修徳慶応東海大相模甲府工 | 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 1回戦敗退 | 87 | 藤代宇都宮南前橋商春日部共栄銚子商桐光学園日本航空国士舘日大三 | 2回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 3回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 |
| 2004 | 76 | 土浦湖北作新学院桐生第一拓大紅陵二松学舎大付甲府工 | 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 | 86 | 下妻二宇都宮南桐生第一浦和学院千葉経大付横浜東海大甲府修徳日大三 | 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 ベスト8 ベスト4 ベスト8 3回戦敗退 |
| 2003 | 75 | 藤代浦和学院花咲徳栄国士舘横浜桐蔭学園 | 3回戦敗退 3回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 準優勝 2回戦敗退 | 85 | 常総学院小山桐生第一聖望学園木更津総合横浜商大高東海大甲府雪谷日大三 | 優勝 1回戦敗退 ベスト4 ベスト8 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2002 | 74 | 水戸短大付宇都宮工前橋浦和学院二松学舎大付日大三 | 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 1回戦敗退 | 84 | 常総学院小山西桐生市商浦和学院拓大紅陵桐光学園日本航空帝京桜美林 | 3回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 |
| 2001 | 73 | 水戸商常総学院藤代桜美林日大三桐光学園市川 | 3回戦敗退 優勝 3回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 3回戦敗退 ベスト8 | 83 | 常総学院佐野日大前橋工花咲徳栄習志野横浜日本航空城東日大三 | 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 ベスト4 3回戦敗退 2回戦敗退 優勝 |
| 2000 | 72 | 竜ヶ崎一国学院栃木作新学院埼玉栄国士舘創価東海大相模 | 1回戦敗退 ベスト4 ベスト8 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 優勝 | 82 | 水戸商宇都宮学園桐生第一浦和学院東海大浦安横浜山梨学院大付日大豊山東海大菅生 | 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 準優勝 ベスト8 1回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1999 | 71 | 水戸商高崎商柏陵駒大高日大三横浜市川 | 準優勝 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 | 81 | 水戸商栃木南桐生第一聖望学園柏陵桐蔭学園甲府工城東日大三 | 3回戦敗退 1回戦敗退 優勝 2回戦敗退 ベスト8 ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1998 | 70 | 常総学院浦和学院国士舘創価横浜日大藤沢日本航空 | 3回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 優勝 ベスト4 2回戦敗退 | 80 | 常総学院佐野日大桐生第一日本航空埼玉栄八千代松陰帝京横浜滑川市船橋桜美林平塚学園 | ベスト8 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 優勝 3回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1997 | 69 | 国学院栃木前橋商春日部共栄国士舘東海大菅生横浜商日大明誠 | 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 | 79 | 茨城東佐野日大前橋工春日部共栄市船橋桐蔭学園甲府工岩倉堀越 | 2回戦敗退 ベスト8 ベスト4 3回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1996 | 68 | 宇都宮工太田市商浦和学院拓大紅陵国士舘帝京横浜 | ベスト8 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 1回戦敗退 | 78 | 水戸短大付宇都宮南前橋工浦和学院市船橋横浜山梨学院大付早稲田実東海大菅生 | 2回戦敗退 3回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1995 | 67 | 前橋工鷲宮銚子商創価帝京桐蔭学園東海大相模 | ベスト8 1回戦敗退 準優勝 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 | 77 | 水戸商宇都宮学園桐生第一越谷西銚子商日大藤沢山梨学院大付帝京創価 | 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 優勝 ベスト8 |
| 1994 | 66 | 常総学院佐野日大拓大一日大三横浜桐蔭学園山梨学院大付 | 準優勝 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 | 76 | 水戸商小山東農大二浦和学院志学館横浜市川関東第一創価 | ベスト8 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 |
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 1993 | 65 | 常総学院佐野日大大宮東市船橋国士舘世田谷学園横浜 | 3回戦敗退 3回戦敗退 準優勝 3回戦敗退 ベスト4 3回戦敗退 2回戦敗退 | 75 | 常総学院佐野日大桐生第一春日部共栄市船橋横浜商大高甲府工修徳堀越 | ベスト4 1回戦敗退 3回戦敗退 準優勝 ベスト4 3回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 |
| 1992 | 64 | 水戸商東農大二浦和学院帝京堀越横浜東海大相模 | 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 優勝 2回戦敗退 1回戦敗退 準優勝 | 74 | 常総学院宇都宮南樹徳秀明拓大紅陵桐蔭学園東海大甲府帝京創価 | 2回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 準優勝 1回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1991 | 63 | 宇都宮学園桐生第一春日部共栄国士舘帝京市川東海大甲府 | 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 ベスト4 1回戦敗退 | 73 | 竜ヶ崎一宇都宮学園樹徳春日部共栄我孫子桐蔭学園市川帝京国学院久我山 | 3回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 3回戦敗退 ベスト8 ベスト8 1回戦敗退 |
| 1990 | 62 | 霞ヶ浦前橋商伊奈学園総合帝京日大藤沢東海大甲府 | 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 | 72 | 竜ヶ崎一葛生高崎商大宮東成田横浜商甲府工関東第一日大鶴ヶ丘 | 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 |
| 1989 | 61 | 日立工宇都宮工市柏帝京横浜商大高横浜商 | 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 | 71 | 常総学院佐野日大東農大二川越商成東横浜吉田帝京東亜学園 | 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 優勝 2回戦敗退 |
| 1988 | 60 | 宇都宮学園西武台市船橋早稲田実堀越桐蔭学園東海大甲府 | ベスト4 3回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 ベスト8 | 70 | 常総学院宇都宮学園高崎商浦和市立拓大紅陵法政二東海大甲府日大一堀越 | 2回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 3回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1987 | 59 | 常総学院国学院栃木関東第一帝京甲府工東海大甲府 | 1回戦敗退 2回戦敗退 準優勝 ベスト8 ベスト8 ベスト4 | 69 | 常総学院足利工中央浦和学院習志野横浜商東海大甲府帝京東亜学園 | 準優勝 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 3回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 ベスト4 |
| 1986 | 58 | 宇都宮南関東学園大付拓大紅陵関東第一帝京甲府商 | 準優勝 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 | 68 | 土浦日大宇都宮工前橋商浦和学院拓大紅陵横浜商東海大甲府正則学園東亜学園 | 2回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 ベスト4 3回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1985 | 57 | 熊谷商秀明東海大浦安国学院久我山帝京横浜 | 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 準優勝 2回戦敗退 | 67 | 日立一国学院栃木東農大二立教銚子商藤嶺藤沢東海大甲府関東第一日大三 | 3回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 ベスト8 1回戦敗退 |
| 1984 | 56 | 取手二明野拓大紅陵岩倉法政一法政二 | ベスト8 1回戦敗退 ベスト8 優勝 1回戦敗退 2回戦敗退 | 66 | 取手二足利工高崎商上尾拓大紅陵桐蔭学園東海大甲府日大一法政一 | 優勝 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 |
| 1983 | 55 | 取手二桜美林帝京横浜商桐蔭学園峡南 | 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 準優勝 1回戦敗退 1回戦敗退 | 65 | 茨城東宇都宮南太田工所沢商印旛横浜商吉田帝京創価 | 2回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 準優勝 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1982 | 54 | 上尾千葉商大付早稲田実二松学舎大付横浜商 | 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 準優勝 ベスト4 | 64 | 鉾田一足利工東農大二熊谷東海大浦安法政二東海大甲府早稲田実日大二 | 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 3回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 |
| 1981 | 53 | 日立工高崎印旛桜美林早稲田実 | ベスト8 1回戦敗退 準優勝 2回戦敗退 1回戦敗退 | 63 | 取手二宇都宮学園前橋工熊谷商銚子西横浜東海大甲府早稲田実国学院久我山 | 1回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1980 | 52 | 東農大二上尾八千代松陰帝京二松学舎大付 | 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 準優勝 1回戦敗退 | 62 | 江戸川学園取手黒磯前橋工熊谷商習志野横浜日川早稲田実国立 | 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 優勝 1回戦敗退 準優勝 1回戦敗退 |
| 1979 | 51 | 宇都宮商作新学院前橋工国学院久我山修徳 | 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 | 61 | 明野足利学園前橋工上尾市銚子横浜商吉田城西日大三 | 2回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 |
| 1978 | 50 | 桐生前橋印旛早稲田実帝京 | ベスト4 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 | 60 | 取手二作新学院桐生所沢商我孫子横浜日川早稲田実日大二 | 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1977 | 49 | 土浦日大作新学院銚子商桜美林早稲田実 | 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 | 59 | 取手二宇都宮学園高崎商川口工千葉商東海大相模早稲田実桜美林 | 2回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 |
| 1976 | 48 | 鉾田一小山習志野修徳 | 2回戦敗退 準優勝 2回戦敗退 1回戦敗退 | 58 | 鉾田一小山所沢商銚子商東海大相模塩山商日体荏原桜美林 | 2回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 優勝 |
| 1975 | 47 | 小山習志野堀越東海大相模 | 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 準優勝 | 57 | 竜ヶ崎一足利学園上尾習志野東海大相模巨摩早稲田実堀越 | 1回戦敗退 3回戦敗退 ベスト4 優勝 ベスト8 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1974 | 46 | 土浦日大銚子商日大三横浜 | 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 | 56 | 土浦日大前橋工上尾銚子商東海大相模城西佼成学園 | 2回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 優勝 ベスト8 3回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1973 | 45 | 作新学院銚子商桜美林日大一横浜 | ベスト4 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 優勝 | 55 | 取手一作新学院前橋工川越工銚子商日大一藤沢商甲府工 | 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 ベスト8 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1972 | 44 | 取手一銚子商日大桜丘日大三 | 1回戦敗退 ベスト4 優勝 準優勝 | 54 | 足利工習志野日大桜丘東海大相模峡南 | 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1971 | 43 | 作新学院深谷商木更津中央日大三 | 2回戦敗退 ベスト8 ベスト4 優勝 | 53 | 高崎商深谷商銚子商日大一桐蔭学園 | 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 優勝 |
| 1970 | 42 | 千葉商日大三堀越東海大相模 | ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 | 52 | 高崎商熊谷商銚子商日大一東海大相模 | 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 優勝 |
| 1969 | 41 | 銚子商日体荏原堀越鎌倉学園 | 2回戦敗退 1回戦敗退 準優勝 1回戦敗退 | 51 | 取手一宇都宮学園川越工日大一東海大相模 | 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 1968 | 40 | 大宮工銚子商佼成学園日大三 | 優勝 ベスト8 1回戦敗退 1回戦敗退 | 50 | 取手一小山前橋工大宮工千葉商日大一武相甲府一 | 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1967 | 39 | 桐生桜美林甲府商 | 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 | 49 | 鹿沼農商大宮習志野堀越武相 | 1回戦敗退 1回戦敗退 優勝 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1966 | 38 | 前橋工大宮佼成学園 | 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 | 48 | 竜ヶ崎一桐生修徳横浜一商甲府工 | 2回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 ベスト8 ベスト8 |
| 1965 | 37 | 東農大二荏原明治 | ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 | 47 | 鹿沼農商熊谷商工銚子商日大二武相 | 1回戦敗退 2回戦敗退 準優勝 2回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1964 | 36 | 桐生日大三甲府工 | 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 | 46 | 作新学院熊谷商工千葉商修徳武相 | 2回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1963 | 35 | 宇都宮商上尾早稲田実日大一 | 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 | 45 | 水戸工足利工桐生大宮銚子商日大一横浜甲府商 | 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 ベスト4 3回戦敗退 |
| 1962 | 34 | 作新学院日大三鎌倉学園 | 優勝 準優勝 ベスト8 | 44 | 作新学院習志野日大三慶応甲府工 | 優勝 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1961 | 33 | 作新学院日大二法政二 | 2回戦敗退 1回戦敗退 優勝 | 43 | 宇都宮学園銚子商法政一法政二甲府一 | 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 1回戦敗退 |
| 1960 | 32 | 大宮法政一慶応 | 2回戦敗退 ベスト8 ベスト8 | 42 | 水戸商桐生工大宮早稲田実法政二 | 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 ベスト8 優勝 |
| 1959 | 31 | 日大三日大二石和 | 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 | 41 | 下館一宇都宮工川越日大二法政二 | 1回戦敗退 準優勝 2回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 |
| 1958 | 30 | 宇都宮工早稲田実明治 | 2回戦敗退 ベスト8 ベスト4 | 40 | 水戸商作新学院桐生大宮銚子商明治法政二甲府商 | 3回戦敗退 ベスト4 3回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1957 | 29 | 早稲田実甲府工 | 優勝 2回戦敗退 | 39 | 土浦一大宮早稲田実法政二 | 2回戦敗退 ベスト4 ベスト8 準優勝 |
| 1956 | 28 | 桐生日大三 | ベスト8 ベスト8 | 38 | 足利工千葉商早稲田実慶応 | 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1955 | 27 | 桐生立教 | 準優勝 1回戦敗退 | 37 | 桐生成田日大三法政二 | 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 |
| 1954 | 26 | 早稲田実湘南 | ベスト8 2回戦敗退 | 36 | 水戸一千葉商早稲田実鶴見工 | 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 |
| 1953 | 25 | 銚子商早稲田実 | ベスト8 1回戦敗退 | 35 | 宇都宮工千葉一明治慶応 | ベスト8 2回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 |
| 1952 | 24 | 桐生工日大三 | ベスト8 2回戦敗退 | 34 | 水戸商成田日大三法政二都留 | 2回戦敗退 ベスト4 ベスト8 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1951 | 23 | 宇都宮工明治湘南 | ベスト8 ベスト4 1回戦敗退 | 33 | 桐生熊谷早稲田実希望ヶ丘 | 1回戦敗退 準優勝 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1950 | 22 | 桐生明治 | ベスト8 ベスト8 | 32 | 宇都宮工千葉一明治神奈川商工 | ベスト4 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 |
