- TOP
- 歴代所属選手
| 所属機構 | メジャーリーグ |
|---|---|
| 地区 | 東地区 |
| 期間 | 1912年~1935年 (24年) |
| チーム名 | 期間 | 年数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボストン・レッドストッキングズ | 1871~1875 | 5 | - | - | 0 | - |
| ボストン・レッドキャップス | 1876~1882 | 7 | 299 | 226 | 0 | .570 |
| ボストン・ビーンイーターズ | 1883~1906 | 24 | 1742 | 1465 | 0 | .543 |
| ボストン・ダブズ | 1907~1910 | 4 | 219 | 389 | 0 | .360 |
| ボストン・ラスラーズ | 1911~1911 | 1 | 44 | 107 | 0 | .291 |
ボストン・ブレーブス | 1912~1935 | 24 | 1582 | 2046 | 0 | .436 |
| ボストン・ビーズ | 1936~1940 | 5 | 355 | 406 | 0 | .466 |
| ボストン・ブレーブス | 1941~1952 | 12 | 877 | 959 | 0 | .478 |
| ミルウォーキー・ブレーブス | 1953~1965 | 13 | 1146 | 890 | 0 | .563 |
| アトランタ・ブレーブス | 1966~ | 61 | 5020 | 4615 | 0 | .521 |
年代別成績BY DECADE
| 年代 | リーグ | 地区 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930年代 (1930~1935年) | - | - | 920 | 410 | 510 | .446 |
| 1920年代 (1920~1929年) | - | - | 1531 | 603 | 928 | .394 |
| 1910年代 (1912~1919年) | - | - | 1177 | 569 | 608 | .483 |
ボストン・ブレーブス時代の年別成績RESULT
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | ビル・マケシュニー | ナ | 8 | 153 | 38 | 115 | .248 | |
| 1934 | ビル・マケシュニー | ナ | 4 | 151 | 78 | 73 | .517 | |
| 1933 | ビル・マケシュニー | ナ | 4 | 154 | 83 | 71 | .539 | |
| 1932 | ビル・マケシュニー | ナ | 5 | 154 | 77 | 77 | .500 | |
| 1931 | ビル・マケシュニー | ナ | 7 | 154 | 64 | 90 | .416 | |
| 1930 | ビル・マケシュニー | ナ | 6 | 154 | 70 | 84 | .455 | |
| 1929 | ジャッジ・フックス | ナ | 8 | 154 | 56 | 98 | .364 | |
| 1928 | ジャック・スラッテリー ロジャース・ホーンスビー | ナ | 7 | 153 | 50 | 103 | .327 | |
| 1927 | デーブ・バンクロフト | ナ | 7 | 154 | 60 | 94 | .390 | |
| 1926 | デーブ・バンクロフト | ナ | 7 | 152 | 66 | 86 | .434 | |
| 1925 | デーブ・バンクロフト | ナ | 5 | 153 | 70 | 83 | .458 | |
| 1924 | デーブ・バンクロフト | ナ | 8 | 153 | 53 | 100 | .346 | |
| 1923 | フレッド・ミッチェル | ナ | 7 | 154 | 54 | 100 | .351 | |
| 1922 | フレッド・ミッチェル | ナ | 8 | 153 | 53 | 100 | .346 | |
| 1921 | フレッド・ミッチェル | ナ | 4 | 153 | 79 | 74 | .516 | |
| 1920 | ジョージ・ストリングス | ナ | 7 | 152 | 62 | 90 | .408 |
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | ジョージ・ストリングス | ナ | 6 | 139 | 57 | 82 | .410 | |
| 1918 | ジョージ・ストリングス | ナ | 7 | 124 | 53 | 71 | .427 | |
| 1917 | ジョージ・ストリングス | ナ | 6 | 153 | 72 | 81 | .471 | |
| 1916 | ジョージ・ストリングス | ナ | 3 | 152 | 89 | 63 | .586 | |
| 1915 | ジョージ・ストリングス | ナ | 2 | 152 | 83 | 69 | .546 | |
| 1914 | ジョージ・ストリングス | ナ | 1 | 153 | 94 | 59 | .614 | |
| 1913 | ジョージ・ストリングス | ナ | 5 | 151 | 69 | 82 | .457 | |
| 1912 | ジョニー・クリング | ナ | 8 | 153 | 52 | 101 | .340 |
- TOP
- 歴代所属選手
