- TOP
- 歴代所属選手
| 所属機構 | メジャーリーグ |
|---|---|
| 所属リーグ | ナショナル・リーグ |
| 地区 | 東地区 |
| 期間 | 1966年~ (61年) |
| チーム名 | 期間 | 年数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボストン・レッドストッキングズ | 1871~1875 | 5 | - | - | 0 | - |
| ボストン・レッドキャップス | 1876~1882 | 7 | 299 | 226 | 0 | .570 |
| ボストン・ビーンイーターズ | 1883~1906 | 24 | 1742 | 1465 | 0 | .543 |
| ボストン・ダブズ | 1907~1910 | 4 | 219 | 389 | 0 | .360 |
| ボストン・ラスラーズ | 1911~1911 | 1 | 44 | 107 | 0 | .291 |
| ボストン・ブレーブス | 1912~1935 | 24 | 1582 | 2046 | 0 | .436 |
| ボストン・ビーズ | 1936~1940 | 5 | 355 | 406 | 0 | .466 |
| ボストン・ブレーブス | 1941~1952 | 12 | 877 | 959 | 0 | .478 |
| ミルウォーキー・ブレーブス | 1953~1965 | 13 | 1146 | 890 | 0 | .563 |
アトランタ・ブレーブス | 1966~ | 61 | 5020 | 4615 | 0 | .521 |
年代別成績BY DECADE
| 年代 | リーグ | 地区 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年代 (2020~2026年) | - | - | 1031 | 587 | 444 | .569 |
| 2010年代 (2010~2019年) | - | - | 1619 | 843 | 776 | .521 |
| 2000年代 (2000~2009年) | - | - | 1618 | 892 | 726 | .551 |
| 1990年代 (1990~1999年) | - | - | 1554 | 925 | 629 | .595 |
| 1980年代 (1980~1989年) | - | - | 1557 | 712 | 845 | .457 |
| 1970年代 (1970~1979年) | - | - | 1608 | 725 | 883 | .451 |
| 1960年代 (1966~1969年) | - | - | 648 | 336 | 312 | .519 |
アトランタ・ブレーブス時代の年別成績RESULT
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ウォルト・ワイス | ナ | 東 | 1 | 162 | 94 | 68 | .580 |
| 2025 | ブライアン・スニッカー | ナ | 東 | 4 | 162 | 76 | 86 | .469 |
| 2024 | ブライアン・スニッカー | ナ | 東 | 2 | 162 | 89 | 73 | .549 |
| 2023 | ブライアン・スニッカー | ナ | 東 | 1 | 162 | 104 | 58 | .642 |
| 2022 | ブライアン・スニッカー | ナ | 東 | 1 | 162 | 101 | 61 | .623 |
| 2021 | ブライアン・スニッカー | ナ | 東 | 1 | 161 | 88 | 73 | .547 |
| 2020 | ブライアン・スニッカー | ナ | 東 | 1 | 60 | 35 | 25 | .583 |
| 2019 | ブライアン・スニッカー | ナ | 東 | 1 | 162 | 97 | 65 | .599 |
| 2018 | ブライアン・スニッカー | ナ | 東 | 1 | 162 | 90 | 72 | .556 |
| 2017 | ブライアン・スニッカー | ナ | 東 | 3 | 162 | 72 | 90 | .444 |
| 2016 | フレディ・ゴンザレス ブライアン・スニッカー | ナ | 東 | 5 | 161 | 68 | 93 | .422 |
| 2015 | フレディ・ゴンザレス | ナ | 東 | 4 | 162 | 67 | 95 | .414 |
| 2014 | フレディ・ゴンザレス | ナ | 東 | 2 | 162 | 79 | 83 | .488 |
| 2013 | フレディ・ゴンザレス | ナ | 東 | 1 | 162 | 96 | 66 | .593 |
| 2012 | フレディ・ゴンザレス | ナ | 東 | 2 | 162 | 94 | 68 | .580 |
| 2011 | フレディ・ゴンザレス | ナ | 東 | 2 | 162 | 89 | 73 | .549 |
| 2010 | ボビー・コックス | ナ | 東 | 2 | 162 | 91 | 71 | .562 |
| 2009 | ボビー・コックス | ナ | 東 | 3 | 162 | 86 | 76 | .531 |
| 2008 | ボビー・コックス | ナ | 東 | 4 | 162 | 72 | 90 | .444 |
| 2007 | ボビー・コックス | ナ | 東 | 3 | 162 | 84 | 78 | .519 |
| 2006 | ボビー・コックス | ナ | 東 | 3 | 162 | 79 | 83 | .488 |
| 2005 | ボビー・コックス | ナ | 東 | 1 | 162 | 90 | 72 | .556 |
| 2004 | ボビー・コックス | ナ | 東 | 1 | 162 | 96 | 66 | .593 |
| 2003 | ボビー・コックス | ナ | 東 | 1 | 162 | 101 | 61 | .623 |
| 2002 | ボビー・コックス | ナ | 東 | 1 | 160 | 101 | 59 | .631 |
| 2001 | ボビー・コックス | ナ | 東 | 1 | 162 | 88 | 74 | .543 |
| 2000 | ボビー・コックス | ナ | 東 | 1 | 162 | 95 | 67 | .586 |
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ボビー・コックス | ナ | 東 | 1 | 162 | 103 | 59 | .636 |
| 1998 | ボビー・コックス | ナ | 東 | 1 | 162 | 106 | 56 | .654 |
| 1997 | ボビー・コックス | ナ | 東 | 1 | 162 | 101 | 61 | .623 |
| 1996 | ボビー・コックス | ナ | 東 | 1 | 162 | 96 | 66 | .593 |
| 1995 | ボビー・コックス | ナ | 東 | 1 | 144 | 90 | 54 | .625 |
| 1994 | ボビー・コックス | ナ | 東 | 2 | 114 | 68 | 46 | .596 |
| 1993 | ボビー・コックス | ナ | 西 | 1 | 162 | 104 | 58 | .642 |
| 1992 | ボビー・コックス | ナ | 西 | 1 | 162 | 98 | 64 | .605 |
| 1991 | ボビー・コックス | ナ | 西 | 1 | 162 | 94 | 68 | .580 |
| 1990 | ラス・ニクソン ボビー・コックス | ナ | 西 | 6 | 162 | 65 | 97 | .401 |
| 1989 | ラス・ニクソン | ナ | 西 | 6 | 160 | 63 | 97 | .394 |
| 1988 | チャック・タナー ラス・ニクソン | ナ | 西 | 6 | 160 | 54 | 106 | .338 |
| 1987 | チャック・タナー | ナ | 西 | 5 | 161 | 69 | 92 | .429 |
| 1986 | チャック・タナー | ナ | 西 | 6 | 161 | 72 | 89 | .447 |
| 1985 | エディ・ハース ボビー・ワイン | ナ | 西 | 5 | 162 | 66 | 96 | .407 |
| 1984 | ジョー・トーリ | ナ | 西 | 2 | 162 | 80 | 82 | .494 |
| 1983 | ジョー・トーリ | ナ | 西 | 2 | 162 | 88 | 74 | .543 |
| 1982 | ジョー・トーリ | ナ | 西 | 1 | 162 | 89 | 73 | .549 |
| 1981 後期 | ボビー・コックス | ナ | 西 | 5 | 52 | 25 | 27 | .481 |
| 1981 前期 | ボビー・コックス | ナ | 西 | 4 | 54 | 25 | 29 | .463 |
| 1980 | ボビー・コックス | ナ | 西 | 4 | 161 | 81 | 80 | .503 |
| 1979 | ボビー・コックス | ナ | 西 | 6 | 160 | 66 | 94 | .413 |
| 1978 | ボビー・コックス | ナ | 西 | 6 | 162 | 69 | 93 | .426 |
| 1977 | デーブ・ブリストル テッド・ターナー バーン・ベンソン | ナ | 西 | 6 | 162 | 61 | 101 | .377 |
| 1976 | デーブ・ブリストル | ナ | 西 | 6 | 162 | 70 | 92 | .432 |
| 1975 | クライド・キング コニー・ライアン | ナ | 西 | 5 | 161 | 67 | 94 | .416 |
| 1974 | エディ・マシューズ クライド・キング | ナ | 西 | 3 | 162 | 88 | 74 | .543 |
| 1973 | エディ・マシューズ | ナ | 西 | 5 | 161 | 76 | 85 | .472 |
| 1972 | ラム・ハリス エディ・マシューズ | ナ | 西 | 4 | 154 | 70 | 84 | .455 |
| 1971 | ラム・ハリス | ナ | 西 | 3 | 162 | 82 | 80 | .506 |
| 1970 | ラム・ハリス | ナ | 西 | 5 | 162 | 76 | 86 | .469 |
| 1969 | ラム・ハリス | ナ | 西 | 1 | 162 | 93 | 69 | .574 |
| 1968 | ラム・ハリス | ナ | 5 | 162 | 81 | 81 | .500 | |
| 1967 | ビリー・ヒッチコック ケン・シルベストリー | ナ | 7 | 162 | 77 | 85 | .475 | |
| 1966 | ボビー・ブレイガン ビリー・ヒッチコック | ナ | 5 | 162 | 85 | 77 | .525 |
- TOP
- 歴代所属選手
