- TOP
- 歴代所属選手
| 所属機構 | メジャーリーグ |
|---|---|
| 地区 | 東地区 |
| 期間 | 1876年~1882年 (7年) |
| チーム名 | 期間 | 年数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボストン・レッドストッキングズ | 1871~1875 | 5 | - | - | 0 | - |
ボストン・レッドキャップス | 1876~1882 | 7 | 299 | 226 | 0 | .570 |
| ボストン・ビーンイーターズ | 1883~1906 | 24 | 1742 | 1465 | 0 | .543 |
| ボストン・ダブズ | 1907~1910 | 4 | 219 | 389 | 0 | .360 |
| ボストン・ラスラーズ | 1911~1911 | 1 | 44 | 107 | 0 | .291 |
| ボストン・ブレーブス | 1912~1935 | 24 | 1582 | 2046 | 0 | .436 |
| ボストン・ビーズ | 1936~1940 | 5 | 355 | 406 | 0 | .466 |
| ボストン・ブレーブス | 1941~1952 | 12 | 877 | 959 | 0 | .478 |
| ミルウォーキー・ブレーブス | 1953~1965 | 13 | 1146 | 890 | 0 | .563 |
| アトランタ・ブレーブス | 1966~ | 61 | 5020 | 4615 | 0 | .521 |
年代別成績BY DECADE
| 年代 | リーグ | 地区 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880年代 (1880~1882年) | - | - | 251 | 123 | 128 | .490 |
| 1870年代 (1876~1879年) | - | - | 274 | 176 | 98 | .642 |
ボストン・レッドキャップス時代の年別成績RESULT
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | ジョン・モリル | ナ | 3 | 84 | 45 | 39 | .536 | |
| 1881 | ハリー・ライト | ナ | 6 | 83 | 38 | 45 | .458 | |
| 1880 | ハリー・ライト | ナ | 6 | 84 | 40 | 44 | .476 |
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | ハリー・ライト | ナ | 2 | 84 | 54 | 30 | .643 | |
| 1878 | ハリー・ライト | ナ | 1 | 60 | 41 | 19 | .683 | |
| 1877 | ハリー・ライト | ナ | 1 | 60 | 42 | 18 | .700 | |
| 1876 | ハリー・ライト | ナ | 4 | 70 | 39 | 31 | .557 |
- TOP
- 歴代所属選手
