| 年 | 選手名 | 年齢 | 投 | 当年の成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 完投 | 勝利 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | ||||
| 1964 | 金田正一 | 31 | 左 | 44 | 22 | 27 | .692 | 310.0 | 231 | 2.79 |
| 1963 | 金田正一 | 30 | 左 | 53 | 25 | 30 | .638 | 337.0 | 287 | 1.98 |
| 1962 | 金田正一 | 29 | 左 | 48 | 24 | 22 | .564 | 343.1 | 262 | 1.73 |
| 1961 | 北川芳男 | 29 | 右 | 49 | 10 | 15 | .500 | 241.1 | 98 | 1.90 |
| 1960 | 金田正一 | 27 | 左 | 57 | 22 | 20 | .476 | 320.1 | 284 | 2.58 |
| 1959 | 金田正一 | 26 | 左 | 58 | 14 | 21 | .525 | 304.1 | 313 | 2.54 |
| 1958 | 金田正一 | 25 | 左 | 56 | 22 | 31 | .689 | 332.1 | 311 | 1.30 |
| 1957 | 田所善治郎 | 23 | 右 | 56 | 15 | 15 | .417 | 301.1 | 162 | 2.42 |
| 1956 | 金田正一 | 23 | 左 | 68 | 24 | 25 | .556 | 367.1 | 316 | 1.74 |
| 1955 | 金田正一 | 22 | 左 | 62 | 34 | 29 | .592 | 400.0 | 350 | 1.78 |
| 1954 | 金田正一 | 21 | 左 | 53 | 28 | 23 | .500 | 345.2 | 269 | 2.63 |
| 1953 | 宮地惟友 | 21 | 右 | 33 | 2 | 3 | .188 | 112.2 | 51 | 3.67 |
| 1952 | 金田正一 | 19 | 左 | 64 | 23 | 24 | .490 | 358.0 | 269 | 3.17 |
| 1951 | 田原基稔 | 22 | 右 | 31 | 3 | 4 | .250 | 161.0 | 53 | 3.86 |
| 1950 | 成田啓二 | 31 | 右 | 45 | 6 | 2 | .133 | 176.1 | 53 | 4.49 |
-
歴代コンテンツ
-
コンテンツ
