広島東洋カープ
セ・リーグ Carp| 年 | 選手名 | 受賞 回数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 大瀬良大地 | 初 | .682 |
| 2017 | 薮田和樹 | 初 | .833 |
| 2016 | 野村祐輔 | 初 | .842 |
| 1994 | 紀藤真琴 | 初 | .762 |
| 1991 | 北別府学 | 3 | .733 |
| 1987 | 川端順 | 初 | .833 |
| 1986 | 北別府学 | 2 | .818 |
| 1985 | 北別府学 | 初 | .727 |
| 1983 | 津田恒美 | 初 | .750 |
| 1980 | 福士敬章 | 初 | .714 |
- MVP
- 新人王
- 首位打者
- 本塁打王
- 打点王
- 盗塁王
- 最多安打
- 最高出塁率
- 最優秀防御率
- 最多勝
- 最高勝率
- 最多奪三振
- セーブ王
- 最優秀中継ぎ
- 最優秀救援
- 沢村賞
- 正力松太郎賞
- カムバック賞
- 最優秀バッテリー賞
