広島東洋カープ
セ・リーグ Carp順位4位
勝利61勝
敗戦78敗
引分4分
勝率.439
オールスター出場選手ALL STAR
| ポジション | 選手名 | 回数 | 選出 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 岡本駿 | 初 | 監督推薦 |
| 投手 | T.ハーン | 初 | 監督推薦(辞退) |
| 投手 | 遠藤淳志 | 初 | 監督推薦(補充) |
| 捕手 | 坂倉将吾 | 4 | 監督推薦 |
投手成績PITCHING
- 防御率
- 3.39
- 勝利
- 61
- 敗戦
- 78
- セーブ
- 34
- ホールド
- 123
- 完封
- 3
- 奪三振
- 1083
- 防御率
- 1床田寛樹2.76
※防御率は規定(投球回143以上)に達した選手のみ
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 齊藤汰直 | 23 | 9.31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.2 | 49 | 18 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2.29 |
| 13 | 森浦大輔 | 28 | 2.37 | 62 | 5 | 2 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 60.2 | 243 | 45 | 4 | 16 | 3 | 84 | 6 | 0 | 19 | 16 | 1.01 |
| 14 | 大瀬良大地 | 35 | 4.43 | 18 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 22.1 | 95 | 21 | 1 | 9 | 0 | 22 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1.35 |
| 16 | 森翔平 | 28 | 3.54 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | .333 | 94.0 | 387 | 86 | 13 | 28 | 1 | 79 | 6 | 0 | 38 | 37 | 1.21 |
| 17 | 常廣羽也斗 | 25 | 4.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.0 | 39 | 9 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.00 |
| 18 | 森下暢仁 | 29 | 3.60 | 23 | 7 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | .389 | 137.2 | 583 | 121 | 15 | 51 | 3 | 112 | 1 | 0 | 60 | 55 | 1.25 |
| 19 | 床田寛樹 | 31 | 2.76 | 23 | 8 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | .571 | 143.1 | 598 | 141 | 14 | 36 | 2 | 84 | 2 | 0 | 55 | 44 | 1.24 |
| 20 | 栗林良吏 | 30 | 2.89 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 1 | .538 | 121.1 | 475 | 95 | 8 | 18 | 2 | 101 | 2 | 0 | 42 | 39 | 0.93 |
| 21 | 中﨑翔太 | 34 | 3.20 | 27 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 25.1 | 108 | 19 | 2 | 13 | 1 | 21 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.26 |
| 22 | 髙太一 | 25 | 1.90 | 56 | 3 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 52.0 | 211 | 39 | 2 | 17 | 3 | 53 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1.08 |
| 24 | 黒原拓未 | 27 | 9.64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.1 | 52 | 21 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2.69 |
| 26 | 益田武尚 | 28 | 5.09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.2 | 85 | 26 | 0 | 6 | 2 | 12 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1.82 |
| 28 | 佐藤柳之介 | 24 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | ケムナ誠 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 滝田一希 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 高橋昂也 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 工藤泰己 | 23 | 4.66 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.2 | 43 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.56 |
| 36 | 塹江敦哉 | 29 | 3.45 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 31.1 | 127 | 23 | 1 | 13 | 2 | 32 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1.15 |
| 38 | 赤木晴哉 | 23 | 4.67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.1 | 81 | 23 | 0 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1.68 |
| 39 | 長谷部銀次 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 鈴木健矢 | 29 | 2.50 | 35 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 68.1 | 277 | 60 | 6 | 16 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1.11 |
| 42 | F.ターノック | 28 | 3.81 | 24 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 56.2 | 249 | 53 | 0 | 23 | 6 | 55 | 1 | 1 | 25 | 24 | 1.34 |
| 43 | 島内颯太郎 | 30 | 4.09 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.0 | 51 | 8 | 0 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.55 |
| 45 | 松本竜也 | 27 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.00 |
| 46 | 髙木快大 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 斉藤優汰 | 22 | 4.54 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .400 | 33.2 | 148 | 34 | 4 | 13 | 1 | 26 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1.40 |
| 48 | アドゥワ誠 | 28 | 6.62 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.2 | 86 | 25 | 3 | 6 | 2 | 17 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1.76 |
| 50 | 杉田健 | 25 | 1.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.2 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.71 |
| 53 | 岡本駿 | 24 | 4.25 | 26 | 7 | 7 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | .500 | 101.2 | 428 | 96 | 9 | 34 | 1 | 83 | 4 | 0 | 50 | 48 | 1.28 |
| 65 | 玉村昇悟 | 25 | 2.64 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | .250 | 85.1 | 341 | 74 | 7 | 17 | 4 | 61 | 1 | 1 | 28 | 25 | 1.07 |
| 66 | 遠藤淳志 | 27 | 2.26 | 60 | 5 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 59.2 | 241 | 46 | 6 | 17 | 1 | 61 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1.06 |
| 67 | 菊地ハルン | 19 | 6.43 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.0 | 66 | 16 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1.71 |
| 68 | T.ハーン | 32 | 1.53 | 37 | 2 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 35.1 | 145 | 25 | 0 | 10 | 2 | 45 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0.99 |
| 70 | 日髙暖己 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 辻大雅 | 22 | 4.68 | 36 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 32.2 | 142 | 27 | 4 | 20 | 1 | 34 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1.44 |
| 123 | 小船翼 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 竹下海斗 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 河野佳 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 杉原望来 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | D.アリア | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 3.39 | - | 61 | 78 | 34 | 123 | 143 | 5 | 3 | 2 | .439 | 1282.2 | 5379 | 1164 | 102 | 410 | 46 | 1083 | 36 | 3 | 520 | 483 | 1.23 |
※太字・色付きは規定(投球回143以上)に達した選手
打撃成績BATTING
- 打率
- .223
- 得点
- 431
- 安打
- 1058
- 本塁打
- 91
- 打点
- 406
- 盗塁
- 73
- 犠打
- 97
※打率・出塁率・長打率は規定(打席443以上)に達した選手のみ
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 勝田成 | 23 | .203 | 109 | 295 | 256 | 14 | 52 | 3 | 3 | 0 | 61 | 10 | 5 | 3 | .625 | 10 | 2 | 21 | 6 | 49 | 1 | .277 | .238 | .515 |
| 4 | 矢野雅哉 | 28 | .167 | 44 | 58 | 48 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | .667 | 2 | 1 | 7 | 0 | 17 | 0 | .268 | .229 | .497 |
| 5 | 小園海斗 | 26 | .257 | 101 | 401 | 369 | 28 | 95 | 12 | 4 | 1 | 118 | 23 | 4 | 2 | .667 | 2 | 1 | 25 | 4 | 50 | 5 | .311 | .320 | .631 |
| 7 | 堂林翔太 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 秋山翔吾 | 38 | .276 | 76 | 195 | 185 | 18 | 51 | 5 | 2 | 3 | 69 | 16 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | 6 | 1 | 23 | 0 | .297 | .373 | .670 |
| 10 | 佐々木泰 | 24 | .254 | 121 | 421 | 389 | 29 | 99 | 12 | 1 | 6 | 131 | 26 | 3 | 3 | .500 | 1 | 1 | 27 | 3 | 55 | 6 | .307 | .337 | .644 |
| 11 | 齊藤汰直 | 23 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | 森浦大輔 | 28 | - | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | 大瀬良大地 | 35 | .500 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 16 | 森翔平 | 28 | .043 | 19 | 29 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | .120 | .043 | .163 |
| 17 | 常廣羽也斗 | 25 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | 森下暢仁 | 29 | .235 | 23 | 39 | 34 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | .257 | .265 | .522 |
| 19 | 床田寛樹 | 31 | .205 | 23 | 49 | 44 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | .222 | .205 | .427 |
| 20 | 栗林良吏 | 30 | .061 | 19 | 41 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | .061 | .061 | .121 |
| 21 | 中﨑翔太 | 34 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | 髙太一 | 25 | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | 黒原拓未 | 27 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 26 | 益田武尚 | 28 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | 會澤翼 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 佐藤柳之介 | 24 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 31 | 坂倉将吾 | 28 | .251 | 140 | 576 | 505 | 51 | 127 | 23 | 1 | 15 | 197 | 74 | 3 | 3 | .500 | 0 | 5 | 62 | 4 | 117 | 6 | .335 | .390 | .725 |
| 32 | 石原貴規 | 28 | .199 | 70 | 155 | 141 | 7 | 28 | 4 | 0 | 1 | 35 | 8 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 10 | 1 | 41 | 3 | .257 | .248 | .505 |
| 33 | 菊池涼介 | 36 | .234 | 133 | 540 | 466 | 44 | 109 | 24 | 0 | 7 | 154 | 39 | 3 | 3 | .500 | 20 | 5 | 48 | 1 | 103 | 6 | .304 | .330 | .634 |
| 35 | 工藤泰己 | 23 | .000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| 36 | 塹江敦哉 | 29 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 37 | 野間峻祥 | 33 | .202 | 54 | 109 | 94 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 12 | 2 | 17 | 0 | .303 | .223 | .526 |
| 38 | 赤木晴哉 | 23 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 41 | 鈴木健矢 | 29 | .083 | 35 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .154 | .083 | .237 |
| 42 | F.ターノック | 28 | .286 | 24 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | .429 | .714 |
| 43 | 島内颯太郎 | 30 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | 林晃汰 | 26 | .056 | 11 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | .150 | .056 | .206 |
| 45 | 松本竜也 | 27 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 47 | 斉藤優汰 | 22 | .111 | 7 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .200 | .111 | .311 |
| 48 | アドゥワ誠 | 28 | .333 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| 49 | 渡邉悠斗 | 24 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 50 | 杉田健 | 25 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 51 | 平川蓮 | 22 | .186 | 29 | 109 | 102 | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 1 | 36 | 1 | .231 | .255 | .486 |
| 52 | 末包昇大 | 30 | .154 | 16 | 56 | 52 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1 | .214 | .288 | .503 |
| 53 | 岡本駿 | 24 | .050 | 26 | 23 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | .095 | .050 | .145 |
| 54 | 西川篤夢 | 19 | .143 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .286 |
| 56 | 久保修 | 26 | .125 | 23 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .222 | .125 | .347 |
| 57 | 持丸泰輝 | 25 | .183 | 102 | 299 | 246 | 20 | 45 | 6 | 0 | 6 | 69 | 18 | 0 | 0 | - | 9 | 1 | 41 | 2 | 77 | 8 | .303 | .280 | .584 |
| 58 | 仲田侑仁 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 大盛穂 | 30 | .222 | 120 | 348 | 324 | 40 | 72 | 8 | 4 | 6 | 106 | 23 | 12 | 8 | .600 | 7 | 1 | 14 | 2 | 92 | 3 | .258 | .327 | .585 |
| 60 | 田村俊介 | 23 | .083 | 4 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .083 | .083 | .167 |
| 61 | S.ファビアン | 28 | .223 | 102 | 364 | 327 | 31 | 73 | 10 | 1 | 16 | 133 | 37 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 23 | 9 | 68 | 5 | .288 | .407 | .695 |
| 62 | 清水叶人 | 22 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .000 | .250 |
| 63 | 内田湘大 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 髙木翔斗 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 玉村昇悟 | 25 | .118 | 16 | 20 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .167 | .176 | .343 |
| 66 | 遠藤淳志 | 27 | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 67 | 菊地ハルン | 19 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 68 | T.ハーン | 32 | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 69 | 辰見鴻之介 | 26 | .136 | 71 | 25 | 22 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | 7 | .800 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | .174 | .182 | .356 |
| 92 | 名原典彦 | 26 | .247 | 83 | 285 | 267 | 32 | 66 | 8 | 4 | 3 | 91 | 16 | 6 | 5 | .545 | 2 | 1 | 12 | 3 | 44 | 3 | .286 | .341 | .627 |
| 93 | 前川誠太 | 23 | .095 | 25 | 25 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .208 | .095 | .304 |
| 94 | 佐藤啓介 | 25 | .203 | 70 | 150 | 138 | 12 | 28 | 0 | 0 | 5 | 43 | 16 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 10 | 1 | 32 | 2 | .260 | .312 | .572 |
| 95 | E.モンテロ | 28 | .232 | 124 | 334 | 293 | 26 | 68 | 12 | 0 | 13 | 119 | 42 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 36 | 2 | 78 | 4 | .317 | .406 | .724 |
| 96 | 中村奨成 | 27 | .241 | 58 | 194 | 174 | 20 | 42 | 9 | 1 | 4 | 65 | 13 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 12 | 1 | 23 | 1 | .294 | .374 | .668 |
| 97 | 中村貴浩 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 辻大雅 | 22 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 99 | 二俣翔一 | 24 | .183 | 48 | 69 | 60 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 25 | 1 | .254 | .283 | .537 |
| 122 | 安竹俊喜 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 小林結太 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 岸本大希 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | M.ラミレス | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | N.ロベルト | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | .223 | - | 5306 | 4736 | 431 | 1058 | 148 | 22 | 91 | 1523 | 406 | 73 | 37 | .664 | 97 | 32 | 397 | 44 | 1083 | 64 | .288 | .322 | .609 |
※太字・色付きは規定(打席443以上)に達した選手
