| 年 | 選手名 | 年齢 | 投 | 当年の成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 完投 | 勝利 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | ||||
| 2026 | 東克樹 | 31 | 左 | |||||||
| 2025 | 東克樹 | 30 | 左 | 24 | 2 | 14 | .636 | 160.1 | 123 | 2.19 |
| 2024 | 東克樹 | 29 | 左 | 26 | 2 | 13 | .765 | 183.0 | 140 | 2.16 |
| 2023 | 石田健大 | 30 | 左 | 23 | 0 | 4 | .308 | 118.0 | 99 | 3.97 |
| 2022 | 東克樹 | 27 | 左 | 12 | 0 | 1 | .143 | 50.2 | 41 | 4.62 |
| 2021 | 濵口遥大 | 26 | 左 | 17 | 1 | 5 | .417 | 91.1 | 84 | 3.94 |
| 2020 | 今永昇太 | 27 | 左 | 9 | 0 | 5 | .625 | 53.0 | 63 | 3.23 |
| 2019 | 今永昇太 | 26 | 左 | 25 | 3 | 13 | .650 | 170.0 | 186 | 2.91 |
| 2018 | 石田健大 | 25 | 左 | 23 | 0 | 3 | .300 | 92.1 | 87 | 4.97 |
| 2017 | 石田健大 | 24 | 左 | 18 | 0 | 6 | .500 | 106.0 | 103 | 3.40 |
| 2016 | 井納翔一 | 30 | 右 | 23 | 2 | 7 | .389 | 151.2 | 113 | 3.50 |
| 2015 | 久保康友 | 35 | 右 | 21 | 2 | 8 | .533 | 122.1 | 88 | 4.12 |
| 2014 | 三嶋一輝 | 24 | 右 | 8 | 0 | 1 | .333 | 24.0 | 24 | 10.88 |
| 2013 | 藤井秀悟 | 36 | 左 | 21 | 3 | 6 | .545 | 117.0 | 61 | 3.54 |
| 2012 | 高崎健太郎 | 27 | 右 | 24 | 2 | 7 | .412 | 151.2 | 97 | 3.20 |
-
歴代コンテンツ
-
コンテンツ
