読売ジャイアンツ
セ・リーグ Giants- 受賞選手
- オールスター出場選手
投手成績PITCHING
- 防御率
- 2.80
- 勝利
- 76
- 敗戦
- 64
- セーブ
- 47
- ホールド
- 159
- 完封
- 2
- 奪三振
- 1172
- 防御率
- 1井上温大2.02
※防御率は規定(投球回143以上)に達した選手のみ
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 田中将大 | 38 | 3.42 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | .500 | 68.1 | 295 | 74 | 3 | 23 | 0 | 49 | 0 | 0 | 32 | 26 | 1.42 |
| 15 | 大勢 | 27 | 2.15 | 32 | 1 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 29.1 | 110 | 15 | 2 | 6 | 1 | 33 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0.72 |
| 17 | 西舘勇陽 | 24 | 3.00 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | .333 | 57.0 | 245 | 47 | 10 | 25 | 4 | 65 | 1 | 0 | 19 | 19 | 1.26 |
| 19 | 山﨑伊織 | 28 | 4.59 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 33.1 | 148 | 36 | 3 | 13 | 1 | 26 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1.47 |
| 20 | 戸郷翔征 | 26 | 2.48 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | .625 | 80.0 | 330 | 58 | 9 | 24 | 9 | 82 | 1 | 0 | 30 | 22 | 1.03 |
| 21 | 竹丸和幸 | 24 | 3.27 | 22 | 11 | 9 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | .550 | 126.2 | 535 | 121 | 14 | 40 | 3 | 142 | 1 | 0 | 53 | 46 | 1.27 |
| 25 | 代木大和 | 23 | 2.28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 27.2 | 116 | 20 | 2 | 10 | 2 | 23 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.09 |
| 26 | F.ウィットリー | 29 | 2.31 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .429 | 81.2 | 325 | 48 | 5 | 36 | 6 | 97 | 3 | 0 | 26 | 21 | 1.03 |
| 28 | S.ハワード | 30 | 1.93 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .500 | 37.1 | 153 | 30 | 2 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.15 |
| 30 | 田和廉 | 23 | 1.91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28.1 | 120 | 21 | 1 | 13 | 4 | 18 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.20 |
| 31 | 赤星優志 | 27 | 2.89 | 42 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 53.0 | 225 | 50 | 3 | 15 | 4 | 36 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1.23 |
| 36 | 山城京平 | 23 | 22.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.00 |
| 41 | 中川皓太 | 32 | 2.56 | 51 | 3 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 38.2 | 155 | 32 | 3 | 6 | 1 | 40 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.98 |
| 42 | B.マタ | 27 | 2.65 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .667 | 34.0 | 147 | 22 | 0 | 21 | 5 | 38 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.26 |
| 43 | 則本昂大 | 36 | 4.72 | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | .429 | 61.0 | 265 | 72 | 9 | 20 | 2 | 43 | 1 | 0 | 32 | 32 | 1.51 |
| 45 | 田中瑛斗 | 27 | 1.52 | 61 | 3 | 3 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 53.1 | 217 | 43 | 0 | 18 | 4 | 32 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1.14 |
| 46 | 又木鉄平 | 27 | 4.80 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 15.0 | 72 | 23 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.00 |
| 47 | 森田駿哉 | 29 | 3.38 | 33 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 40.0 | 169 | 35 | 3 | 12 | 3 | 33 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1.18 |
| 48 | E.ルシアーノ | 26 | 5.25 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.0 | 51 | 10 | 2 | 7 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1.42 |
| 49 | A.バルドナード | 33 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.1 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.38 |
| 53 | 高梨雄平 | 34 | 2.70 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.0 | 50 | 14 | 2 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
| 54 | 松浦慶斗 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 北浦竜次 | 26 | 8.03 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.1 | 55 | 15 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1.54 |
| 57 | 宮原駿介 | 24 | 2.08 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.1 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.09 |
| 58 | 船迫大雅 | 30 | 2.29 | 50 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 35.1 | 141 | 25 | 2 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.10 |
| 62 | 横川凱 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 泉圭輔 | 29 | 2.45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.2 | 61 | 16 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.37 |
| 64 | 山田龍聖 | 26 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
| 65 | 石川達也 | 28 | 14.73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.1 | 38 | 15 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2.60 |
| 66 | 平内龍太 | 28 | 1.04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.2 | 37 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.28 |
| 91 | 堀田賢慎 | 25 | 1.13 | 41 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 40.0 | 158 | 25 | 1 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.98 |
| 92 | R.マルティネス | 30 | 1.38 | 57 | 5 | 4 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 52.1 | 197 | 30 | 2 | 13 | 1 | 56 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0.82 |
| 97 | 井上温大 | 25 | 2.02 | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | .556 | 147.0 | 572 | 114 | 9 | 30 | 2 | 146 | 2 | 0 | 39 | 33 | 0.98 |
| 98 | 小笠原慎之介 | 29 | 2.31 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | .556 | 66.1 | 263 | 53 | 4 | 12 | 4 | 54 | 1 | 0 | 18 | 17 | 0.98 |
| 011 | 冨重英二郎 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 012 | 林燦 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 014 | 堀江正太郎 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 015 | 鈴木圭晋 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 016 | 千葉隆広 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 018 | 木下幹也 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 019 | 園田純規 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 021 | 松井颯 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 023 | 田村朋輝 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 026 | 吉村優聖歩 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 028 | 富田龍 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 029 | 西川歩 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030 | 吹田志道 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 034 | 森本哲星 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 041 | 黃錦豪 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 042 | F.グズマン | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 047 | 河野優作 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 050 | 板東湧梧 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 063 | 花田侑樹 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 077 | 石田隼都 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 090 | 石田充冴 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 099 | 京本眞 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 2.80 | - | 76 | 64 | 47 | 159 | 143 | 4 | 2 | 1 | .543 | 1281.1 | 5308 | 1088 | 98 | 424 | 63 | 1172 | 16 | 1 | 444 | 399 | 1.18 |
※太字・色付きは規定(投球回143以上)に達した選手
打撃成績BATTING
- 打率
- .234
- 得点
- 486
- 安打
- 1098
- 本塁打
- 103
- 打点
- 469
- 盗塁
- 99
- 犠打
- 77
※打率・出塁率・長打率は規定(打席443以上)に達した選手のみ
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 増田大輝 | 33 | .250 | 34 | 19 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .250 | .250 | .500 |
| 00 | 湯浅大 | 26 | .000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 吉川尚輝 | 31 | .241 | 52 | 192 | 174 | 21 | 42 | 4 | 0 | 1 | 49 | 11 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 15 | 1 | 29 | 3 | .304 | .282 | .585 |
| 5 | 門脇誠 | 25 | .164 | 71 | 69 | 61 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 | 1 | .750 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | .227 | .230 | .457 |
| 6 | 坂本勇人 | 38 | .175 | 67 | 173 | 154 | 16 | 27 | 5 | 0 | 5 | 47 | 19 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 18 | 0 | 44 | 4 | .260 | .305 | .565 |
| 8 | 丸佳浩 | 37 | .220 | 74 | 145 | 123 | 9 | 27 | 7 | 0 | 3 | 43 | 21 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26 | 2 | .338 | .350 | .688 |
| 9 | 松本剛 | 33 | .274 | 130 | 464 | 419 | 43 | 115 | 17 | 0 | 3 | 141 | 25 | 17 | 9 | .654 | 14 | 0 | 26 | 5 | 60 | 7 | .324 | .337 | .661 |
| 10 | 甲斐拓也 | 34 | .100 | 13 | 22 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .143 | .400 | .543 |
| 11 | 田中将大 | 38 | .000 | 13 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 12 | 萩尾匡也 | 26 | .000 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | .000 | .143 |
| 13 | T.キャベッジ | 29 | .235 | 103 | 370 | 345 | 37 | 81 | 16 | 0 | 13 | 136 | 29 | 4 | 4 | .500 | 0 | 0 | 21 | 4 | 119 | 8 | .286 | .394 | .681 |
| 15 | 大勢 | 27 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | 西舘勇陽 | 24 | .071 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .071 | .071 | .143 |
| 19 | 山﨑伊織 | 28 | .091 | 6 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .167 | .182 | .348 |
| 20 | 戸郷翔征 | 26 | .222 | 14 | 23 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .263 | .278 | .541 |
| 21 | 竹丸和幸 | 24 | .063 | 22 | 38 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | .118 | .063 | .180 |
| 22 | 小林誠司 | 37 | .077 | 20 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | .200 | .154 | .354 |
| 23 | 石塚裕惺 | 20 | .216 | 49 | 134 | 116 | 13 | 25 | 6 | 1 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 13 | 2 | 27 | 0 | .303 | .284 | .588 |
| 24 | 大城卓三 | 33 | .260 | 112 | 384 | 342 | 29 | 89 | 22 | 2 | 10 | 145 | 43 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 34 | 5 | 108 | 6 | .334 | .424 | .758 |
| 25 | 代木大和 | 23 | .000 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| 26 | F.ウィットリー | 29 | .045 | 14 | 26 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | .125 | .045 | .170 |
| 27 | 岸田行倫 | 30 | .239 | 58 | 201 | 180 | 15 | 43 | 4 | 0 | 4 | 59 | 15 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 12 | 3 | 37 | 6 | .294 | .328 | .622 |
| 28 | S.ハワード | 30 | .000 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | B.ダルベック | 31 | .252 | 135 | 543 | 492 | 58 | 124 | 24 | 1 | 25 | 225 | 81 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 44 | 3 | 181 | 7 | .315 | .457 | .772 |
| 30 | 田和廉 | 23 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 31 | 赤星優志 | 27 | .000 | 42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 32 | 浦田俊輔 | 24 | .271 | 118 | 474 | 420 | 47 | 114 | 12 | 2 | 0 | 130 | 27 | 36 | 12 | .750 | 10 | 4 | 32 | 8 | 59 | 4 | .332 | .310 | .641 |
| 33 | 小濱佑斗 | 25 | .200 | 31 | 59 | 55 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | .254 | .309 | .563 |
| 35 | 泉口友汰 | 27 | .264 | 129 | 524 | 454 | 56 | 120 | 24 | 3 | 8 | 174 | 49 | 9 | 2 | .818 | 3 | 7 | 54 | 6 | 64 | 8 | .345 | .383 | .729 |
| 36 | 山城京平 | 23 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 37 | 郡拓也 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 岡田悠希 | 26 | .143 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .143 | .393 |
| 39 | 皆川岳飛 | 23 | .158 | 15 | 20 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .200 | .158 | .358 |
| 40 | 中山礼都 | 24 | .191 | 60 | 157 | 141 | 8 | 27 | 5 | 0 | 2 | 38 | 16 | 3 | 1 | .750 | 0 | 3 | 13 | 0 | 26 | 3 | .255 | .270 | .524 |
| 41 | 中川皓太 | 32 | - | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 42 | B.マタ | 27 | .000 | 7 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .077 | .000 | .077 |
| 43 | 則本昂大 | 36 | .091 | 18 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .091 | .091 | .182 |
| 44 | 佐々木俊輔 | 27 | .253 | 123 | 385 | 348 | 45 | 88 | 21 | 0 | 10 | 139 | 39 | 9 | 8 | .529 | 4 | 0 | 29 | 4 | 85 | 4 | .318 | .399 | .717 |
| 45 | 田中瑛斗 | 27 | - | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 46 | 又木鉄平 | 27 | .000 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 47 | 森田駿哉 | 29 | .000 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| 48 | E.ルシアーノ | 26 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 49 | A.バルドナード | 33 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 50 | J.ティマ | 22 | .091 | 14 | 33 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | .091 | .091 | .182 |
| 51 | 浅野翔吾 | 22 | .185 | 9 | 28 | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | .214 | .333 | .548 |
| 52 | リチャード | 27 | .176 | 14 | 41 | 34 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 | .317 | .471 | .788 |
| 53 | 高梨雄平 | 34 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 56 | 北浦竜次 | 26 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 57 | 宮原駿介 | 24 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 58 | 船迫大雅 | 30 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 59 | 若林楽人 | 28 | .179 | 21 | 29 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .207 | .214 | .421 |
| 59 | 鈴木大和 | 27 | .263 | 12 | 22 | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .364 | .316 | .679 |
| 60 | 荒巻悠 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 増田陸 | 26 | .236 | 63 | 176 | 165 | 11 | 39 | 6 | 0 | 6 | 63 | 16 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 7 | 1 | 45 | 2 | .270 | .382 | .652 |
| 63 | 泉圭輔 | 29 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 64 | 山田龍聖 | 26 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 65 | 石川達也 | 28 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 66 | 平内龍太 | 28 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 67 | 山瀬慎之助 | 25 | .200 | 10 | 20 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .200 | .400 | .600 |
| 68 | 宇都宮葵星 | 22 | .500 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 69 | 平山功太 | 22 | .248 | 40 | 129 | 121 | 17 | 30 | 6 | 1 | 3 | 47 | 11 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | 2 | .295 | .388 | .683 |
| 91 | 堀田賢慎 | 25 | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 92 | R.マルティネス | 30 | - | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 94 | 知念大成 | 26 | .276 | 15 | 29 | 29 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .276 | .310 | .586 |
| 95 | 笹原操希 | 22 | .212 | 45 | 106 | 99 | 11 | 21 | 8 | 0 | 2 | 35 | 15 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 6 | 0 | 31 | 5 | .257 | .354 | .611 |
| 96 | 三塚琉生 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 井上温大 | 25 | .053 | 23 | 46 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | .073 | .053 | .126 |
| 98 | 小笠原慎之介 | 29 | .238 | 11 | 23 | 21 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .238 | .429 | .667 |
| 99 | 藤井健翔 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 002 | 中田歩夢 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004 | 村山源 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005 | 田上優弥 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 006 | 松井蓮太朗 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 008 | 相澤白虎 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 009 | 李健熙 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | 喜多隆介 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
