選手成績ランキング
RANKING- チーム成績別
- 個人成績別
- 投手
- 打撃
【個人別】[NPB通算]勝利ランキング(投手)
※2025年シーズン終了時点
| 順位 | 選手名 | 現役 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利▼ | 敗戦 | S | H | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 自責点 | 防御率 | 実働 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982 | 中村隼人 | - | 88 | 4 | 3 | 0 | 15 | 18 | 1 | 1 | 292 | 289 | 32 | 117 | 10 | 185 | 9 | 0 | 140 | 4.32 | 5年 (2001〜2005) |
| 〃 | 戎信行 | - | 80 | 10 | 3 | 1 | 15 | 16 | 1 | 0 | 342.2 | 367 | 36 | 105 | 18 | 192 | 8 | 0 | 154 | 4.04 | 14年 (1991〜2004) |
| 〃 | 渡辺正和 | - | 264 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | 301.2 | 283 | 35 | 132 | 18 | 177 | 4 | 1 | 140 | 4.18 | 11年 (1993〜2003) |
| 〃 | 江坂政明 | - | 76 | 7 | 2 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 275 | 329 | 41 | 92 | 4 | 183 | 7 | 0 | 143 | 4.68 | 7年 (1992〜1998) |
| 〃 | 内山智之 | - | 125 | 3 | 0 | 1 | 15 | 21 | 0 | 0 | 373 | 389 | 33 | 128 | 8 | 221 | 28 | 0 | 179 | 4.32 | 7年 (1991〜1997) |
| 〃 | 今野隆裕 | - | 136 | 7 | 2 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 261.1 | 257 | 36 | 133 | 12 | 174 | 7 | 0 | 134 | 4.61 | 6年 (1989〜1994) |
| 〃 | 堀井恒雄 | - | 168 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 2 | 0 | 310 | 352 | 29 | 129 | 10 | 160 | 11 | 0 | 154 | 4.47 | 10年 (1981〜1990) |
| 〃 | 三好幸雄 | - | 257 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 | 3 | 0 | 586.2 | 586 | 48 | 195 | 27 | 241 | 9 | 1 | 227 | 3.4823 | 14年 (1964〜1977) |
| 〃 | 呉昌征 | - | 31 | 17 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 199 | 196 | 6 | 70 | 3 | 66 | 2 | 1 | 77 | 3.4824 | 5年 (1940〜1949) |
| 1010 | 山田修義 | ○ | 314 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 0 | 76 | 364.1 | 338 | 27 | 154 | 10 | 327 | 4 | 0 | 153 | 3.7795 | 16年 (2010〜) |
| 〃 | 中川皓太 | ○ | 334 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 38 | 120 | 328 | 318 | 27 | 75 | 15 | 303 | 2 | 1 | 107 | 2.94 | 10年 (2016〜) |
| 〃 | 小澤怜史 | ○ | 106 | 1 | 1 | 0 | 14 | 16 | 11 | 7 | 253.1 | 227 | 25 | 88 | 17 | 225 | 7 | 0 | 96 | 3.41 | 10年 (2016〜) |
| 〃 | 京山将弥 | - | 84 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 0 | 6 | 277.2 | 306 | 30 | 160 | 9 | 222 | 16 | 1 | 142 | 4.60 | 9年 (2017〜2025) |
| 〃 | 山本拓実 | ○ | 161 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 10 | 222.2 | 209 | 16 | 98 | 6 | 176 | 6 | 0 | 85 | 3.44 | 8年 (2018〜) |
| 〃 | 金村尚真 | ○ | 61 | 4 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 | 11 | 256.1 | 228 | 19 | 42 | 5 | 183 | 4 | 0 | 72 | 2.53 | 3年 (2023〜) |
| 〃 | トレバー・バウアー | - | 40 | 4 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 264.1 | 254 | 29 | 79 | 8 | 249 | 5 | 0 | 107 | 3.64 | 2年 (2023〜2025) |
| 〃 | 武内夏暉 | ○ | 33 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 208.2 | 190 | 12 | 41 | 6 | 153 | 3 | 2 | 72 | 3.11 | 2年 (2024〜) |
| 〃 | 嘉弥真新也 | - | 472 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 137 | 316.2 | 274 | 19 | 106 | 21 | 308 | 7 | 1 | 114 | 3.24 | 13年 (2012〜2024) |
| 〃 | ブライアン・ロドリゲス | - | 166 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 4 | 58 | 243.1 | 242 | 16 | 87 | 11 | 157 | 9 | 1 | 97 | 3.59 | 7年 (2018〜2024) |
| 〃 | 田中健二朗 | - | 274 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 64 | 281.2 | 281 | 29 | 108 | 8 | 226 | 14 | 0 | 114 | 3.64 | 16年 (2008〜2023) |
| 〃 | ヘロニモ・フランスア | - | 178 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 32 | 45 | 200.2 | 143 | 19 | 93 | 11 | 246 | 3 | 2 | 58 | 2.60 | 5年 (2018〜2022) |
| 〃 | フランク・ハーマン | - | 236 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 20 | 113 | 226.2 | 190 | 24 | 71 | 6 | 226 | 15 | 4 | 76 | 3.02 | 5年 (2017〜2021) |
| 〃 | 岡本洋介 | - | 162 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1 | 14 | 361.1 | 390 | 46 | 123 | 27 | 228 | 17 | 2 | 190 | 4.73 | 10年 (2010〜2019) |
| 〃 | ジョー・ウィーランド | - | 37 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 225 | 222 | 30 | 68 | 7 | 194 | 2 | 1 | 95 | 3.80 | 2年 (2017〜2018) |
| 〃 | 赤川克紀 | - | 76 | 3 | 1 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 319.2 | 325 | 29 | 127 | 18 | 202 | 14 | 2 | 148 | 4.17 | 7年 (2009〜2015) |
| 〃 | アレッサンドロ・マエストリ | - | 96 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 217.1 | 190 | 19 | 97 | 24 | 164 | 11 | 2 | 83 | 3.44 | 4年 (2012〜2015) |
| 〃 | 星野智樹 | - | 456 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 3 | 105 | 335.2 | 305 | 16 | 182 | 31 | 307 | 10 | 0 | 146 | 3.91 | 15年 (1999〜2013) |
| 〃 | ダレル・ラズナー | - | 158 | 2 | 0 | 1 | 14 | 27 | 40 | 21 | 366.2 | 367 | 31 | 120 | 16 | 288 | 10 | 3 | 170 | 4.17 | 5年 (2009〜2013) |
| 〃 | マイケル中村 | - | 288 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 104 | 31 | 317 | 261 | 23 | 80 | 24 | 294 | 8 | 0 | 92 | 2.61 | 8年 (2005〜2012) |
| 〃 | 鎌田祐哉 | - | 125 | 2 | 2 | 1 | 14 | 17 | 0 | 5 | 341 | 345 | 40 | 100 | 6 | 244 | 12 | 1 | 153 | 4.04 | 11年 (2001〜2011) |
| 〃 | ビル・マーフィー | - | 48 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 5 | 196 | 183 | 10 | 104 | 5 | 158 | 12 | 3 | 83 | 3.81 | 2年 (2010〜2011) |
| 〃 | ジョン・ベイル | - | 136 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 31 | 11 | 283.2 | 283 | 33 | 104 | 16 | 312 | 6 | 0 | 129 | 4.09 | 4年 (2004〜2010) |
| 〃 | マーク・クルーン | - | 304 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 177 | 19 | 305.1 | 220 | 16 | 121 | 8 | 417 | 31 | 0 | 91 | 2.68 | 6年 (2005〜2010) |
| 〃 | 山口和男 | - | 173 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 29 | 4 | 219 | 192 | 25 | 99 | 10 | 194 | 10 | 0 | 83 | 3.41 | 10年 (2000〜2009) |
| 〃 | セドリック・バワーズ | - | 38 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 217 | 206 | 27 | 105 | 10 | 186 | 10 | 0 | 89 | 3.69 | 3年 (2004〜2006) |
| 〃 | ルイス・マルティネス | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 221.2 | 235 | 21 | 69 | 7 | 163 | 13 | 3 | 94 | 3.82 | 2年 (2005〜2006) |
| 〃 | 関口伊織 | - | 221 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | 1 | 0 | 352.1 | 327 | 42 | 197 | 4 | 300 | 15 | 0 | 154 | 3.93 | 9年 (1996〜2004) |
| 〃 | 黒木純司 | - | 170 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 22 | 0 | 249 | 276 | 32 | 86 | 18 | 131 | 9 | 5 | 122 | 4.41 | 8年 (1996〜2003) |
| 〃 | 大塚晶文 | - | 305 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 137 | 0 | 350.2 | 237 | 26 | 117 | 7 | 474 | 20 | 5 | 93 | 2.39 | 7年 (1997〜2003) |
| 〃 | ショーン・バーグマン | - | 34 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 195 | 219 | 24 | 54 | 8 | 116 | 6 | 2 | 100 | 4.62 | 2年 (2001〜2002) |
| 〃 | 池上誠一 | - | 167 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 325.2 | 311 | 36 | 178 | 8 | 250 | 18 | 0 | 150 | 4.15 | 14年 (1986〜1999) |
| 〃 | ロブ・マットソン | - | 44 | 7 | 1 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 216 | 196 | 19 | 102 | 12 | 133 | 4 | 4 | 96 | 4.00 | 2年 (1998〜1999) |
| 〃 | 森山良二 | - | 86 | 10 | 2 | 2 | 14 | 15 | 0 | 0 | 314.1 | 334 | 37 | 102 | 6 | 156 | 11 | 1 | 147 | 4.21 | 9年 (1987〜1995) |
| 〃 | 矢野和哉 | - | 129 | 6 | 2 | 0 | 14 | 27 | 0 | 0 | 387.2 | 403 | 61 | 128 | 10 | 213 | 15 | 0 | 196 | 4.55 | 7年 (1986〜1992) |
| 〃 | 米村明 | - | 130 | 3 | 2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 255.2 | 277 | 22 | 68 | 5 | 162 | 5 | 1 | 107 | 3.77 | 7年 (1985〜1991) |
| 〃 | 佐藤政夫 | - | 418 | 4 | 1 | 1 | 14 | 27 | 8 | 0 | 554.2 | 612 | 63 | 154 | 23 | 308 | 6 | 1 | 244 | 3.96 | 18年 (1970〜1987) |
| 〃 | 青山久人 | - | 202 | 5 | 2 | 0 | 14 | 25 | 4 | 0 | 464 | 457 | 91 | 224 | 41 | 324 | 5 | 3 | 264 | 5.12 | 12年 (1976〜1987) |
| 〃 | 藤城和明 | - | 101 | 4 | 3 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 309.1 | 304 | 40 | 140 | 6 | 224 | 6 | 1 | 155 | 4.51 | 10年 (1977〜1986) |
| 〃 | 三浦広之 | - | 36 | 12 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 208.2 | 203 | 33 | 64 | 9 | 129 | 2 | 1 | 95 | 4.10 | 6年 (1978〜1983) |
| 〃 | 村上之宏 | - | 98 | 8 | 1 | 0 | 14 | 25 | 5 | 0 | 326 | 336 | 42 | 194 | 16 | 170 | 12 | 0 | 190 | 5.25 | 5年 (1978〜1982) |
| 〃 | 星野秀孝 | - | 147 | 7 | 1 | 2 | 14 | 20 | 0 | 0 | 340.1 | 319 | 32 | 138 | 9 | 171 | 12 | 0 | 157 | 4.15 | 13年 (1968〜1980) |
| 〃 | 佐藤公博 | - | 232 | 7 | 5 | 2 | 14 | 27 | 0 | 0 | 580.1 | 525 | 52 | 175 | 19 | 284 | 6 | 2 | 220 | 3.41 | 9年 (1961〜1969) |
| 〃 | 高橋栄一郎 | - | 143 | 5 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 382.2 | 361 | 38 | 144 | 6 | 178 | 6 | 0 | 170 | 4.00 | 7年 (1961〜1967) |
| 〃 | 高野一彦 | - | 90 | 8 | 3 | 2 | 14 | 18 | 0 | 0 | 306.2 | 291 | 15 | 49 | 11 | 161 | 0 | 1 | 94 | 2.76 | 6年 (1958〜1963) |
| 〃 | 福島郁夫 | - | 78 | 7 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 226.2 | 194 | 5 | 73 | 8 | 78 | 1 | 1 | 53 | 2.10 | 6年 (1955〜1960) |
| 〃 | 武内和男 | - | 118 | 13 | 0 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 457 | 440 | 28 | 202 | 9 | 223 | 8 | 0 | 199 | 3.92 | 9年 (1950〜1958) |
| 〃 | 薮本和男 | - | 75 | 9 | 2 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 300 | 273 | 18 | 87 | 8 | 94 | 2 | 1 | 95 | 2.85 | 7年 (1950〜1956) |
| 〃 | 三船正俊 | - | 70 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 210.2 | 209 | 27 | 82 | 3 | 62 | 3 | 0 | 84 | 3.59 | 4年 (1952〜1955) |
| 〃 | 有村家斉 | - | 50 | 9 | 2 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 270 | 269 | 18 | 137 | 3 | 75 | 4 | 1 | 112 | 3.73 | 3年 (1952〜1954) |
| 〃 | ルーファス・ゲインズ | - | 36 | 14 | 4 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 | 220.2 | 184 | 9 | 94 | 0 | 142 | 5 | 1 | 62 | 2.53 | 1年 (1953〜1953) |
| 〃 | 干場一夫 | - | 81 | 12 | 2 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 303 | 314 | 37 | 129 | 7 | 61 | 1 | 1 | 134 | 3.98 | 3年 (1950〜1952) |
| 〃 | 松川博爾 | - | 83 | 11 | 2 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 329.2 | 311 | 19 | 195 | 13 | 108 | 7 | 2 | 157 | 4.29 | 5年 (1944〜1950) |
| 〃 | 長谷川重一 | - | 45 | 22 | 3 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 291 | 210 | 2 | 220 | 5 | 79 | 4 | 0 | 75 | 2.32 | 3年 (1939〜1941) |
| 〃 | 北井正雄 | - | 31 | 14 | 3 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 187.1 | 150 | 2 | 49 | 1 | 80 | 1 | 1 | 42 | 2.02 | 2年 (1936〜1937) |
| 1065 | 島本浩也 | ○ | 204 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 39 | 185 | 168 | 15 | 52 | 8 | 145 | 4 | 0 | 61 | 2.97 | 15年 (2011〜) |
| 〃 | 加治屋蓮 | ○ | 276 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 2 | 80 | 244.2 | 246 | 22 | 108 | 13 | 192 | 16 | 1 | 106 | 3.90 | 12年 (2014〜) |
| 〃 | 塹江敦哉 | ○ | 232 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 67 | 205 | 212 | 21 | 109 | 12 | 183 | 14 | 0 | 95 | 4.17 | 11年 (2015〜) |
| 〃 | 福敬登 | ○ | 290 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2 | 86 | 271.2 | 222 | 18 | 113 | 12 | 226 | 5 | 0 | 98 | 3.25 | 10年 (2016〜) |
| 〃 | 堀瑞輝 | ○ | 230 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 8 | 70 | 243.2 | 233 | 35 | 110 | 20 | 250 | 6 | 0 | 130 | 4.80 | 9年 (2017〜) |
| 〃 | 玉井大翔 | ○ | 368 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 4 | 89 | 326 | 297 | 20 | 111 | 21 | 198 | 11 | 0 | 111 | 3.06 | 9年 (2017〜) |
| 〃 | 井上温大 | ○ | 56 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 2 | 244.1 | 251 | 26 | 56 | 6 | 237 | 3 | 0 | 106 | 3.90 | 6年 (2020〜) |
| 〃 | 坂本裕哉 | ○ | 137 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 17 | 271.1 | 294 | 35 | 94 | 13 | 188 | 10 | 0 | 143 | 4.74 | 6年 (2020〜) |
| 〃 | 山下舜平大 | ○ | 34 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 1 | 180.2 | 134 | 8 | 68 | 10 | 215 | 10 | 1 | 44 | 2.19 | 5年 (2021〜) |
| 〃 | 内星龍 | ○ | 98 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 1 | 8 | 249.1 | 234 | 20 | 68 | 7 | 122 | 4 | 1 | 85 | 3.07 | 5年 (2021〜) |
| 〃 | 森翔平 | ○ | 48 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 229.1 | 234 | 23 | 54 | 7 | 166 | 4 | 1 | 90 | 3.53 | 4年 (2022〜) |
| 〃 | 大勢 | ○ | 189 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 81 | 60 | 183.2 | 139 | 15 | 46 | 8 | 208 | 6 | 0 | 44 | 2.16 | 4年 (2022〜) |
| 〃 | 二保旭 | - | 121 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 9 | 230 | 251 | 21 | 109 | 21 | 115 | 6 | 2 | 121 | 4.73 | 16年 (2009〜2024) |
| 〃 | 桜井俊貴 | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 10 | 245 | 262 | 39 | 101 | 15 | 175 | 8 | 0 | 141 | 5.18 | 7年 (2016〜2022) |
| 〃 | エンジェル・サンチェス | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 160.2 | 156 | 21 | 57 | 3 | 113 | 2 | 1 | 68 | 3.81 | 2年 (2020〜2021) |
| 〃 | 中澤雅人 | - | 202 | 2 | 1 | 0 | 13 | 15 | 0 | 21 | 291.1 | 337 | 47 | 108 | 11 | 196 | 7 | 0 | 167 | 5.16 | 11年 (2010〜2020) |
| 〃 | アリエル・ミランダ | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 133.2 | 108 | 16 | 75 | 2 | 98 | 3 | 0 | 50 | 3.37 | 2年 (2018〜2019) |
| 〃 | 野間口貴彦 | - | 111 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 9 | 232.1 | 233 | 35 | 84 | 11 | 172 | 3 | 0 | 118 | 4.57 | 11年 (2005〜2015) |
| 〃 | 小林太志 | - | 128 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23 | 1 | 1 | 388.1 | 406 | 48 | 135 | 32 | 227 | 9 | 2 | 193 | 4.47 | 7年 (2008〜2014) |
| 〃 | ブライアン・ファルケンボーグ | - | 262 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 64 | 97 | 264.2 | 167 | 10 | 65 | 8 | 344 | 5 | 0 | 50 | 1.70 | 6年 (2009〜2014) |
| 〃 | 藤田太陽 | - | 156 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 4 | 24 | 247.2 | 258 | 41 | 73 | 15 | 161 | 10 | 0 | 112 | 4.07 | 13年 (2001〜2013) |
| 〃 | 那須野巧 | - | 121 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 1 | 14 | 266.2 | 299 | 39 | 125 | 6 | 185 | 20 | 0 | 156 | 5.27 | 7年 (2005〜2011) |
| 〃 | アレックス・グラマン | - | 150 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | 52 | 11 | 245.1 | 266 | 25 | 84 | 6 | 160 | 10 | 3 | 104 | 3.82 | 6年 (2006〜2011) |
| 〃 | 萩原淳 | - | 270 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 15 | 20 | 372.1 | 377 | 56 | 188 | 15 | 300 | 19 | 1 | 203 | 4.91 | 19年 (1992〜2010) |
| 〃 | 牧野塁 | - | 222 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 2 | 4 | 388.2 | 393 | 70 | 175 | 10 | 337 | 20 | 1 | 187 | 4.33 | 17年 (1993〜2009) |
| 〃 | 河端龍 | - | 231 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 6 | 255.1 | 247 | 25 | 81 | 6 | 218 | 10 | 0 | 98 | 3.45 | 10年 (1999〜2008) |
| 〃 | スコット・マレン | - | 50 | 1 | 1 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 245 | 300 | 34 | 68 | 10 | 167 | 4 | 1 | 144 | 5.29 | 2年 (2004〜2005) |
| 〃 | 田村勤 | - | 287 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 54 | 0 | 257.2 | 217 | 23 | 101 | 18 | 260 | 6 | 1 | 83 | 2.90 | 12年 (1991〜2002) |
| 〃 | 藤井将雄 | - | 153 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 3 | 0 | 286 | 283 | 30 | 67 | 8 | 203 | 7 | 0 | 124 | 3.90 | 6年 (1995〜2000) |
| 〃 | 清川栄治 | - | 438 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 12 | 0 | 364 | 294 | 42 | 112 | 12 | 375 | 7 | 0 | 119 | 2.94 | 15年 (1984〜1998) |
| 〃 | 足利豊 | - | 81 | 9 | 2 | 0 | 13 | 20 | 1 | 0 | 303 | 321 | 35 | 105 | 14 | 155 | 1 | 0 | 147 | 4.37 | 8年 (1991〜1998) |
| 〃 | 佐藤文男 | - | 99 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 15 | 0 | 241 | 239 | 29 | 47 | 12 | 106 | 4 | 0 | 97 | 3.62 | 11年 (1972〜1982) |
| 〃 | 玉井信博 | - | 103 | 15 | 3 | 1 | 13 | 31 | 2 | 0 | 398.2 | 434 | 49 | 111 | 18 | 159 | 2 | 0 | 192 | 4.33 | 8年 (1973〜1980) |
| 〃 | 上田卓三 | - | 205 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | 0 | 393.1 | 349 | 45 | 131 | 19 | 194 | 6 | 1 | 149 | 3.41 | 11年 (1967〜1978) |
| 〃 | 池田重喜 | - | 155 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 354 | 332 | 51 | 103 | 8 | 189 | 7 | 1 | 139 | 3.53 | 10年 (1968〜1977) |
| 〃 | 種部儀康 | - | 155 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 308.1 | 258 | 38 | 77 | 5 | 155 | 1 | 0 | 104 | 3.04 | 10年 (1962〜1971) |
