長打率 - シーズン最高記録
RECORD- 通算記録
- シーズン記録
- 投手
- 打撃
※2025年シーズン終了時点
| 1 | .779 | W.バレンティン | ヤクルト | 2013 | 外野手 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | .777 | R.バース | 阪神 | 1986 | 内野手 | - |
| 3 | .763 | 落合博満 | ロッテ | 1985 | 内野手 | - |
| 4 | .761 | 王貞治 | 巨人 | 1974 | 内野手 | - |
| 5 | .756 | A.カブレラ | 西武 | 2002 | 内野手 | - |
| 6 | .755 | 王貞治 | 巨人 | 1973 | 内野手 | - |
| 7 | .746 | 落合博満 | ロッテ | 1986 | 内野手 | - |
| 8 | .729 | 小鶴誠 | 松竹 | 1950 | 外野手 | - |
| 9 | .725 | 王貞治 | 巨人 | 1976 | 内野手 | - |
| 10 | .723 | 王貞治 | 巨人 | 1967 | 内野手 | - |
| 順位 | 長打率 | 選手名 | チーム名 | 年 | ポジション | 現役 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | .722 | 王貞治 | 巨人 | 1968 | 内野手 | - |
| 12 | .720 | 王貞治 | 巨人 | 1964 | 内野手 | - |
| 13 | .718 | R.バース | 阪神 | 1985 | 内野手 | - |
| 14 | .7154 | 松中信彦 | ダイエー | 2004 | 内野手 | - |
| 15 | .7146 | 王貞治 | 巨人 | 1966 | 内野手 | - |
| 16 | .7136 | 山本浩二 | 広島 | 1980 | 外野手 | - |
| 17 | .713 | 王貞治 | 巨人 | 1970 | 内野手 | - |
| 18 | .712 | C.マニエル | 近鉄 | 1979 | 外野手 | - |
| 19 | .710 | 村上宗隆 | ヤクルト | 2022 | 内野手 | ○ |
| 20 | .706 | 王貞治 | 巨人 | 1977 | 内野手 | - |
| 21 | .705 | A.カブレラ | 西武 | 2003 | 内野手 | - |
| 22 | .704 | 大下弘 | 東急 | 1951 | 外野手 | - |
| 23 | .692 | 松井秀喜 | 巨人 | 2002 | 外野手 | - |
| 24 | .6902 | 王貞治 | 巨人 | 1969 | 内野手 | - |
| 25 | .6901 | 掛布雅之 | 阪神 | 1979 | 内野手 | - |
| 26 | .6899 | C.マニエル | ヤクルト | 1977 | 外野手 | - |
| 27 | .6847 | J.ハウエル | ヤクルト | 1992 | 内野手 | - |
| 28 | .682 | 落合博満 | 中日 | 1991 | 内野手 | - |
| 29 | .680 | 筒香嘉智 | DeNA | 2016 | 内野手 | ○ |
| 30 | .679 | 加藤英司 | 阪急 | 1979 | 内野手 | - |
| 31 | .6769 | R.ペタジーニ | ヤクルト | 1999 | 内野手 | - |
| 32 | .6766 | G.ラロッカ | 広島 | 2004 | 内野手 | - |
| 33 | .6741 | 山本浩二 | 広島 | 1977 | 外野手 | - |
| 34 | .6736 | 藤村富美男 | 大阪 | 1950 | 内野手 | - |
| 35 | .6732 | C.マニエル | 近鉄 | 1980 | 外野手 | - |
| 36 | .6730 | W.クロマティ | 巨人 | 1986 | 外野手 | - |
| 37 | .6708 | 別当薫 | 毎日 | 1950 | 外野手 | - |
| 38 | .6707 | 大杉勝男 | 東映 | 1970 | 内野手 | - |
| 39 | .6701 | G.アルトマン | ロッテ | 1971 | 外野手 | - |
| 40 | .666 | 王貞治 | 巨人 | 1965 | 内野手 | - |
| 41 | .665 | 村田修一 | 横浜 | 2008 | 内野手 | - |
| 42 | .663 | 松中信彦 | ソフトバンク | 2005 | 内野手 | - |
| 43 | .6618 | T.ローズ | 近鉄 | 2001 | 外野手 | - |
| 44 | .6617 | 山本浩二 | 広島 | 1978 | 外野手 | - |
| 45 | .6610 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 2018 | 外野手 | ○ |
| 46 | .6572 | 田淵幸一 | 阪神 | 1975 | 捕手 | - |
| 47 | .6569 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 1963 | 内野手 | - |
| 48 | .6568 | F.セギノール | 日本ハム | 2004 | 内野手 | - |
| 49 | .6552 | 門田博光 | 南海 | 1981 | 外野手 | - |
| 50 | .6549 | 城島健司 | ダイエー | 2004 | 捕手 | - |
| 51 | .6545 | R.ローズ | 横浜 | 1999 | 内野手 | - |
| 52 | .6540 | 松井秀喜 | 巨人 | 2000 | 外野手 | - |
| 53 | .6538 | ブーマー | 阪急 | 1986 | 内野手 | - |
| 54 | .6535 | 王貞治 | 巨人 | 1972 | 内野手 | - |
| 55 | .653 | 福留孝介 | 中日 | 2006 | 外野手 | - |
| 56 | .652 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 1961 | 内野手 | - |
| 57 | .651 | 中村剛也 | 西武 | 2009 | 内野手 | ○ |
| 58 | .650 | 藤村富美男 | 大阪 | 1949 | 内野手 | - |
| 59 | .6494 | 小笠原道大 | 日本ハム | 2003 | 内野手 | - |
| 60 | .6493 | D.スペンサー | 阪急 | 1965 | 内野手 | - |
| 61 | .6492 | 張本勲 | 東映 | 1970 | 外野手 | - |
| 62 | .6490 | R.ペタジーニ | ヤクルト | 2002 | 内野手 | - |
| 63 | .6469 | 山本浩二 | 広島 | 1981 | 外野手 | - |
| 64 | .646 | J.ズレータ | ソフトバンク | 2005 | 内野手 | - |
| 65 | .6453 | T.ソレイタ | 日本ハム | 1981 | 外野手 | - |
| 66 | .6445 | 門田博光 | 南海 | 1980 | 外野手 | - |
| 67 | .6442 | N.ソト | DeNA | 2018 | 内野手 | ○ |
| 68 | .6440 | R.デービス | 近鉄 | 1985 | 内野手 | - |
| 69 | .6437 | 田淵幸一 | 阪神 | 1974 | 捕手 | - |
| 70 | .6424 | 長池徳二 | 阪急 | 1972 | 外野手 | - |
| 71 | .6410 | ブーマー | 阪急 | 1984 | 内野手 | - |
| 72 | .6406 | 小久保裕紀 | 巨人 | 2004 | 内野手 | - |
| 73 | .640 | 王貞治 | 巨人 | 1963 | 内野手 | - |
| 74 | .6390 | 鈴木誠也 | 広島 | 2021 | 外野手 | ○ |
| 75 | .6388 | 杉山悟 | 名古屋 | 1952 | 外野手 | - |
| 76 | .6378 | レオン | ロッテ | 1980 | 内野手 | - |
| 77 | .637 | 野村克也 | 南海 | 1965 | 捕手 | - |
| 78 | .6363 | 門田博光 | 南海 | 1983 | 外野手 | - |
| 79 | .6361 | 岡田彰布 | 阪神 | 1985 | 内野手 | - |
| 80 | .6359 | 野村克也 | 南海 | 1962 | 捕手 | - |
| 81 | .6347 | T.ウッズ | 中日 | 2006 | 内野手 | - |
| 82 | .634 | T.ブランコ | DeNA | 2013 | 内野手 | - |
| 83 | .6334 | 杉浦享 | ヤクルト | 1985 | 外野手 | - |
| 84 | .6331 | 門田博光 | 南海 | 1988 | 外野手 | - |
| 85 | .6328 | R.ペタジーニ | ヤクルト | 2001 | 内野手 | - |
| 86 | .6324 | 和田一浩 | 西武 | 2003 | 外野手 | - |
| 87 | .6319 | R.デービス | 近鉄 | 1986 | 内野手 | - |
| 88 | .6314 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 2015 | 外野手 | ○ |
| 89 | .6305 | 松井秀喜 | 巨人 | 1999 | 外野手 | - |
| 90 | .6304 | 中村紀洋 | 近鉄 | 2001 | 内野手 | - |
| 91 | .6300 | 中西太 | 西鉄 | 1955 | 内野手 | - |
| 92 | .6282 | 谷沢健一 | 中日 | 1980 | 内野手 | - |
| 93 | .6279 | 岩本義行 | 松竹 | 1951 | 外野手 | - |
| 94 | .6276 | C.フィルダー | 阪神 | 1989 | 内野手 | - |
| 95 | .6275 | R.ブライアント | 近鉄 | 1989 | 外野手 | - |
| 96 | .6273 | 丸佳浩 | 広島 | 2018 | 外野手 | ○ |
| 97 | .6272 | T.ローズ | 近鉄 | 1999 | 外野手 | - |
| 98 | .6260 | 大下弘 | 東急 | 1949 | 外野手 | - |
| 〃 | .6260 | 落合博満 | 中日 | 1989 | 内野手 | - |
| 100 | .6258 | 中島治康 | 東京巨人 | 1938秋 | 外野手 | - |
