岩本義行いわもと よしゆき
外野手1938年プロ入り。
1981年に野球殿堂入り。
1912年3月11日生~2008年9月26日逝去
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
- ベストナイン 2回
- オールスター出場 3回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 0.00
- 登板
- 1
- 勝利
- 0
- 敗戦
- 0
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 0
- 勝率
- -
- K/9
- 0.00
9回あたりの奪三振数
奪三振×9÷投球回
- BB/9
- 27.00
9回あたりの与四球数
与四球×9÷投球回
- H/9
- 0.00
9回あたりの被安打数
被安打×9÷投球回
- HR/9
- 0.00
9回あたりの被本塁打数
被本塁打×9÷投球回
- RA9
- 0.00
9回あたりの失点(自責点以外も含む)
失点×9÷投球回
- WHIP
- 3.00
1回あたりに許した走者の数
(与四球+被安打)÷投球回
- K/BB
- 0.00
四球1つに対して奪った三振の数
奪三振÷与四球
- K%
- 0.0%
対戦打者のうち三振を奪った割合
奪三振÷打者
- BB%
- 60.0%
対戦打者のうち四球を与えた割合
与四球÷打者
- K-BB%
- -60.0%
三振と四球の差で見る支配力
(奪三振-与四球)÷打者
- IP/G
- 1.00
1登板あたりの投球回
投球回÷登板
- CG%
- -
先発で最後まで投げ切った割合
完投÷先発
打撃成績
- 打率
- .275
- 試合数
- 856
- 安打
- 859
- 本塁打
- 123
- 打点
- 487
- 盗塁
- 140
- 犠打
- 8
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 春 | 26 | 南海 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1938 秋 | 〃 | 〃 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1940 | 28 | 〃 | 8 | 1 | .224 | 45 | 191 | 165 | 20 | 37 | 9 | 1 | 0 | 48 | 10 | 9 | - | - | 2 | 1 | 18 | 5 | 25 | - | .319 | .291 | .610 |
| 1941 | 29 | 〃 | 4 | 1 | .200 | 84 | 377 | 340 | 34 | 68 | 14 | 0 | 7 | 103 | 30 | 17 | - | - | 0 | - | 30 | 6 | 30 | - | .277 | .303 | .580 |
| 1942 | 30 | 〃 | 6 | 1 | .274 | 104 | 439 | 358 | 51 | 98 | 17 | 3 | 7 | 142 | 46 | 37 | 16 | .698 | 5 | - | 71 | 5 | 18 | - | .401 | .397 | .798 |
| 1949 | 37 | 大陽 | 8 | 2 | .245 | 52 | 221 | 196 | 30 | 48 | 12 | 0 | 8 | 84 | 34 | 5 | 2 | .714 | 0 | - | 19 | 6 | 22 | - | .330 | .429 | .759 |
| 1950 | 38 | 松竹 | 1 | 2 | .319 | 130 | 599 | 552 | 121 | 176 | 23 | 3 | 39 | 322 | 127 | 34 | 8 | .810 | 0 | - | 40 | 7 | 48 | 15 | .372 | .583 | .956 |
| 1951 | 39 | 〃 | 4 | 2 | .351 | 110 | 496 | 422 | 100 | 148 | 24 | 0 | 31 | 265 | 87 | 10 | 4 | .714 | 0 | - | 63 | 11 | 43 | 12 | .448 | .628 | 1.076 |
| 1952 | 40 | 大洋 | 4 | 2 | .286 | 120 | 522 | 454 | 82 | 130 | 24 | 3 | 16 | 208 | 81 | 16 | 6 | .727 | 0 | - | 44 | 24 | 41 | 19 | .379 | .458 | .837 |
| 1953 | 41 | 洋松 | 5 | 2 | .268 | 110 | 455 | 411 | 47 | 110 | 17 | 1 | 9 | 156 | 49 | 8 | 4 | .667 | 1 | - | 38 | 5 | 40 | 10 | .337 | .380 | .717 |
| 1956 | 44 | 東映 | 6 | 30 | .206 | 86 | 230 | 204 | 14 | 42 | 1 | 0 | 5 | 58 | 21 | 4 | 2 | .667 | 0 | 2 | 18 | 6 | 21 | 8 | .289 | .284 | .574 |
| 1957 | 45 | 〃 | 5 | 30 | .105 | 15 | 23 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | .261 | .263 | .524 |
| 通算 | NPB | 11年 | .275 | 856 | 3553 | 3121 | 502 | 859 | 141 | 11 | 123 | 1391 | 487 | 140 | 42 | - | 8 | 3 | 345 | 75 | 295 | 64 | .361 | .446 | .807 | ||
| ∟ | 南海 | 4年 | .235 | 233 | 1007 | 863 | 105 | 203 | 40 | 4 | 14 | 293 | 86 | 63 | 16 | - | 7 | 1 | 119 | 16 | 73 | 0 | .338 | .340 | .678 | ||
| ∟ | 松竹 | 3年 | .318 | 292 | 1316 | 1170 | 251 | 372 | 59 | 3 | 78 | 671 | 248 | 49 | 14 | .778 | 0 | 0 | 122 | 24 | 113 | 27 | .394 | .574 | .967 | ||
| ∟ | 洋松 | 2年 | .277 | 230 | 977 | 865 | 129 | 240 | 41 | 4 | 25 | 364 | 130 | 24 | 10 | .706 | 1 | 0 | 82 | 29 | 81 | 29 | .360 | .421 | .780 | ||
| ∟ | 東映 | 2年 | .197 | 101 | 253 | 223 | 17 | 44 | 1 | 0 | 6 | 63 | 23 | 4 | 2 | .667 | 0 | 2 | 22 | 6 | 28 | 8 | .285 | .283 | .567 | ||
- OPS
- .807
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 509.46
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .274
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .170
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .086
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .272
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 1.17
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 12.04
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 10.30
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 25.37
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .312
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 5.83
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
広陵中 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
1927年(昭和2年)1927
夏第13回夏の甲子園詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 敦賀商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 広陵中 0 1 0 0 2 5 0 0 × 8 敦賀商 広陵中 佐田、勝田 投手 八十川 本塁打 三浦、中尾 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 鹿児島商 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 広陵中 1 0 0 0 3 0 0 4 × 8 鹿児島商 広陵中 神ノ川 投手 八十川 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 松本商 0 2 0 0 0 0 0 0 0 広陵中 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 11 12 13 14 計 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1× 4 松本商 広陵中 佐藤 投手 八十川 佐藤 本塁打
1929年(昭和4年)1929
春第6回センバツ詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶応商工 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 広陵中 3 0 0 0 4 1 5 0 × 13 慶応商工 広陵中 藤井、新妻 投手 佐々木 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 関西甲種商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 広陵中 0 0 0 0 0 2 0 1 × 3 関西甲種商 広陵中 西山 投手 小川、佐々木 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 愛知一中 2 0 0 0 0 0 6 0 0 8 広陵中 0 0 0 2 0 1 5 0 1× 9 愛知一中 広陵中 大嶽、三浦 投手 佐々木 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 広陵中 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 第一神港商 0 0 0 0 1 1 1 0 × 3 広陵中 第一神港商 佐々木、小川 投手 西垣
