リチャード・デービス
内野手1977年にブルワーズでメジャーデビュー。
1953年9月25日生
打撃成績/打率・本塁打・打点
- ベストナイン 1回
- オールスター出場 1回
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .304
- 試合数
- 864
- 安打
- 887
- 本塁打
- 144
- 打点
- 463
- 盗塁
- 21
- 犠打
- 6
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 24 | ブルワーズ | 6 | 26 | .275 | 22 | 54 | 51 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | .288 | .314 | .602 |
| 1978 | 25 | 〃 | 3 | 26 | .248 | 69 | 235 | 218 | 28 | 54 | 10 | 1 | 5 | 81 | 26 | 2 | 5 | .286 | 4 | 4 | 7 | 2 | 23 | 5 | .278 | .372 | .649 |
| 1979 | 26 | 〃 | 2 | 26 | .266 | 91 | 353 | 335 | 51 | 89 | 13 | 1 | 12 | 140 | 41 | 3 | 3 | .500 | 1 | 1 | 16 | 0 | 46 | 10 | .299 | .418 | .717 |
| 1980 | 27 | 〃 | 3 | 26 | .271 | 106 | 381 | 365 | 50 | 99 | 26 | 2 | 4 | 141 | 30 | 5 | 3 | .625 | 0 | 2 | 11 | 3 | 43 | 8 | .298 | .386 | .684 |
| 1981 | 28 | フィリーズ | - | 26 | .333 | 45 | 106 | 96 | 12 | 32 | 6 | 1 | 2 | 46 | 19 | 1 | 2 | .333 | 0 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | .390 | .479 | .870 |
| 1982 | 29 | 〃 | 2 | 26 | .279 | 28 | 71 | 68 | 5 | 19 | 3 | 1 | 2 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | .300 | .441 | .741 |
| 〃 | 〃 | ブルージェイズ | 6 | 35 | .286 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .286 | .571 |
| 〃 | 〃 | パイレーツ | 4 | 28 | .182 | 39 | 86 | 77 | 7 | 14 | 2 | 1 | 2 | 24 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 1 | .232 | .312 | .543 |
| 1984 | 31 | 近鉄 | 4 | 15 | .310 | 78 | 315 | 287 | 42 | 89 | 16 | 0 | 18 | 159 | 45 | 0 | 3 | .000 | 0 | 4 | 24 | 0 | 28 | 12 | .363 | .554 | .917 |
| 1985 | 32 | 〃 | 3 | 15 | .343 | 128 | 534 | 472 | 88 | 162 | 22 | 0 | 40 | 304 | 109 | 1 | 2 | .333 | 0 | 3 | 55 | 4 | 52 | 12 | .414 | .644 | 1.058 |
| 1986 | 33 | 〃 | 2 | 15 | .337 | 122 | 512 | 451 | 83 | 152 | 25 | 0 | 36 | 285 | 97 | 3 | 2 | .600 | 0 | 3 | 53 | 5 | 57 | 14 | .410 | .632 | 1.042 |
| 1987 | 34 | 〃 | 6 | 15 | .337 | 91 | 385 | 341 | 44 | 115 | 15 | 0 | 16 | 178 | 49 | 2 | 1 | .667 | 0 | 2 | 40 | 2 | 39 | 12 | .408 | .522 | .930 |
| 1988 | 35 | 〃 | 2 | 15 | .303 | 42 | 169 | 152 | 16 | 46 | 6 | 0 | 7 | 73 | 22 | 2 | 2 | .500 | 0 | 4 | 13 | 0 | 19 | 7 | .349 | .480 | .829 |
| 通算 | MLB | 6年 | .265 | 403 | 1294 | 1217 | 160 | 323 | 62 | 7 | 27 | 480 | 141 | 13 | 13 | .500 | 6 | 15 | 50 | 6 | 152 | 31 | .294 | .394 | .689 | ||
| ∟ | ブルワーズ | 4年 | .264 | 288 | 1023 | 969 | 136 | 256 | 51 | 4 | 21 | 378 | 103 | 10 | 11 | .476 | 5 | 9 | 35 | 5 | 120 | 24 | .291 | .390 | .681 | ||
| ∟ | フィリーズ | 1.5年 | .311 | 73 | 177 | 164 | 17 | 51 | 9 | 2 | 4 | 76 | 26 | 2 | 2 | .500 | 0 | 2 | 10 | 1 | 22 | 5 | .350 | .463 | .814 | ||
| ∟ | ブルージェイズ | 0年 | .286 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .286 | .536 | ||
| ∟ | パイレーツ | 0.5年 | .182 | 39 | 86 | 77 | 7 | 14 | 2 | 1 | 2 | 24 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 1 | .224 | .312 | .535 | ||
NPB | 5年 | .331 | 461 | 1915 | 1703 | 273 | 564 | 84 | 0 | 117 | 999 | 322 | 8 | 10 | .444 | 0 | 16 | 185 | 11 | 195 | 57 | .397 | .587 | .983 | |||
| ∟ | 近鉄 | 5年 | .331 | 461 | 1915 | 1703 | 273 | 564 | 84 | 0 | 117 | 999 | 322 | 8 | 10 | .444 | 0 | 16 | 185 | 11 | 195 | 57 | .397 | .587 | .983 | ||
生涯 | 11年 | .304 | 864 | 3209 | 2920 | 433 | 887 | 146 | 7 | 144 | 1479 | 463 | 21 | 23 | .477 | 6 | 31 | 235 | 17 | 347 | 88 | .356 | .507 | .862 | |||
- OPS
- .862
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 524.44
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .287
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .203
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .052
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .302
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.68
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 9.25
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 13.66
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 20.28
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .283
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 6.11
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
- OPS
- .983
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 592.40
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .325
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .255
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .066
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .318
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.95
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 9.82
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 10.35
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 14.56
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .363
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 8.01
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
- OPS
- .535
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 327.43
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .179
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .046
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .042
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .281
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.33
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 8.51
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 25.88
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 45.07
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .170
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 3.72
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
