歴代盗塁王(最多盗塁)
AWARDSELECT P.P_NAME, P.P_SHORT_NAME, A.*, SZ.SZ_NAME, T.T_NAME, T.T_START_YEAR, T.T_END_YEAR, L_NAME_EN, O_NAME_EN FROM awarded_player_m A LEFT JOIN player_m P ON A.AW_LEADERS_P_ID = P.P_ID LEFT JOIN ( SELECT T_O_ID, T_L_ID, T_ID, T_NAME, T_START_YEAR, ifnull(nullif(T_END_YEAR, ""), "2026" ) AS T_END_YEAR FROM team_m ) T ON A.AW_LEADERS_T_ID = T.T_ID AND A.AW_YEAR BETWEEN T.T_START_YEAR AND T.T_END_YEAR LEFT JOIN league_m L ON T.T_L_ID = L.L_ID LEFT JOIN organization_m O ON T.T_O_ID = O.O_ID LEFT JOIN season_m SZ ON A.AW_SZ_ID = SZ.SZ_ID LEFT JOIN award_m M ON A.AW_ID = M.AW_ID WHERE A.AW_ID = "14" ORDER BY M.AW_VALID_FLG DESC, A.AW_MONTH_ID, A.AW_YEAR DESC, AW_SZ_ID DESC, AW_L_ID, A.AW_ID, A.AW_NO
- セ・リーグ
- セ・リーグ
| 年 | 選手名 | 受賞 回数 | チーム名 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | 木塚忠助 | 初 | 南海 | 59 |
| 1948 | 河西俊雄 | 3 | 南海 | 66 |
| 1947 | 河西俊雄 | 2 | 南海 | 53 |
| 1946 | 河西俊雄 | 初 | 近畿 | 39 |
| 1944 | 呉昌征呉新亨 | 初 初 | 阪神東京巨人 | 19 |
| 1943 | 山田伝 | 2 | 阪急 | 56 |
| 1942 | 坪内道則 | 2 | 朝日 | 44 |
| 1941 | 坪内道則 | 初 | 朝日 | 26 |
| 1940 | 石田政良 | 初 | 名古屋 | 32 |
| 1939 | 山田伝五味芳夫 | 初 初 | 阪急金鯱 | 30 |
| 1938秋 | 佐々木常助 | 初 | 金鯱 | 20 |
| 1938春 | 江口行男 | 初 | 金鯱 | 14 |
| 1937秋 | 島秀之助鬼頭数雄 | 初 初 | 金鯱大東京 | 22 |
| 1937春 | 山口政信 | 初 | 大阪 | 29 |
| 1936秋 | 苅田久徳 | 初 | - | 16 |
