飯田徳治いいだ とくじ
内野手1947年プロ入り。最優秀選手1回、最多打点2回、最多盗塁1回、最多安打2回を受賞するなど活躍した。
1981年に野球殿堂入り。
1924年4月6日生~2000年6月19日逝去
| 出身 | 出身地 | 神奈川県・横浜市 |
|---|---|---|
| 高校 | 浅野綜合中 (神奈川) (甲) | |
| 社会人 | 東京鉄道局 |
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 2.25
- 登板
- 2
- 勝利
- 0
- 敗戦
- 0
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 3
- 勝率
- -
- K/9
- 6.75
9回あたりの奪三振数
奪三振×9÷投球回
- BB/9
- 4.50
9回あたりの与四球数
与四球×9÷投球回
- H/9
- 9.00
9回あたりの被安打数
被安打×9÷投球回
- HR/9
- 0.00
9回あたりの被本塁打数
被本塁打×9÷投球回
- RA9
- 4.50
9回あたりの失点(自責点以外も含む)
失点×9÷投球回
- WHIP
- 1.50
1回あたりに許した走者の数
(与四球+被安打)÷投球回
- K/BB
- 1.50
四球1つに対して奪った三振の数
奪三振÷与四球
- K%
- 16.7%
対戦打者のうち三振を奪った割合
奪三振÷打者
- BB%
- 11.1%
対戦打者のうち四球を与えた割合
与四球÷打者
- K-BB%
- 5.6%
三振と四球の差で見る支配力
(奪三振-与四球)÷打者
- IP/G
- 2.00
1登板あたりの投球回
投球回÷登板
- CG%
- -
先発で最後まで投げ切った割合
完投÷先発
打撃成績
- 打率
- .284
- 試合数
- 1965
- 安打
- 1978
- 本塁打
- 183
- 打点
- 969
- 盗塁
- 390
- 犠打
- 42
オレンジはタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 23 | 南海 | 3 | 23 | .253 | 94 | 371 | 336 | 35 | 85 | 15 | 3 | 4 | 118 | 31 | 12 | 12 | .500 | 1 | - | 31 | 3 | 22 | - | .322 | .351 | .673 |
| 1948 | 24 | 〃 | 1 | 23 | .280 | 138 | 575 | 532 | 71 | 149 | 30 | 4 | 14 | 229 | 92 | 16 | 11 | .593 | 0 | - | 42 | 1 | 38 | - | .334 | .430 | .764 |
| 1949 | 25 | 〃 | 4 | 23 | .322 | 135 | 596 | 537 | 103 | 173 | 31 | 3 | 27 | 291 | 101 | 21 | 6 | .778 | 0 | - | 59 | 0 | 38 | - | .389 | .542 | .931 |
| 1950 | 26 | 〃 | 2 | 23 | .327 | 120 | 538 | 462 | 90 | 151 | 33 | 6 | 23 | 265 | 97 | 30 | 12 | .714 | 0 | - | 74 | 2 | 41 | 11 | .422 | .574 | .996 |
| 1951 | 27 | 〃 | 1 | 23 | .296 | 100 | 441 | 402 | 63 | 119 | 20 | 4 | 15 | 192 | 87 | 19 | 8 | .704 | 0 | - | 38 | 1 | 33 | 11 | .358 | .478 | .836 |
| 1952 | 28 | 〃 | 1 | 23 | .323 | 121 | 531 | 473 | 100 | 153 | 29 | 4 | 18 | 244 | 86 | 40 | 13 | .755 | 0 | - | 55 | 2 | 49 | 5 | .396 | .516 | .912 |
| 1953 | 29 | 〃 | 1 | 23 | .296 | 120 | 525 | 466 | 91 | 138 | 36 | 4 | 12 | 218 | 73 | 48 | 13 | .787 | 2 | - | 57 | 0 | 34 | 10 | .373 | .468 | .841 |
| 1954 | 30 | 〃 | 2 | 23 | .281 | 140 | 550 | 473 | 83 | 133 | 17 | 3 | 18 | 210 | 74 | 48 | 22 | .686 | 3 | 6 | 67 | 1 | 41 | 13 | .372 | .444 | .816 |
| 1955 | 31 | 〃 | 1 | 23 | .310 | 143 | 610 | 525 | 79 | 163 | 21 | 5 | 14 | 236 | 75 | 42 | 18 | .700 | 3 | 8 | 72 | 2 | 47 | 5 | .396 | .450 | .845 |
| 1956 | 32 | 〃 | 2 | 23 | .252 | 154 | 657 | 579 | 76 | 146 | 27 | 9 | 6 | 209 | 62 | 45 | 8 | .849 | 5 | 8 | 64 | 1 | 63 | 18 | .328 | .361 | .689 |
| 1957 | 33 | 国鉄 | 4 | 23 | .293 | 130 | 542 | 492 | 67 | 144 | 20 | 7 | 9 | 205 | 39 | 40 | 13 | .755 | 3 | 3 | 40 | 4 | 51 | 10 | .351 | .417 | .767 |
| 1958 | 34 | 〃 | 4 | 23 | .245 | 38 | 154 | 143 | 12 | 35 | 2 | 4 | 2 | 51 | 13 | 4 | 5 | .444 | 1 | 1 | 9 | 0 | 22 | 0 | .289 | .357 | .646 |
| 1959 | 35 | 〃 | 4 | 23 | .296 | 127 | 486 | 442 | 52 | 131 | 25 | 7 | 4 | 182 | 29 | 10 | 9 | .526 | 4 | 2 | 38 | 0 | 43 | 7 | .352 | .412 | .764 |
| 1960 | 36 | 〃 | 6 | 23 | .272 | 127 | 459 | 419 | 46 | 114 | 13 | 3 | 7 | 154 | 40 | 7 | 3 | .700 | 1 | 1 | 37 | 1 | 61 | 12 | .333 | .368 | .700 |
| 1961 | 37 | 〃 | 3 | 23 | .230 | 130 | 520 | 465 | 40 | 107 | 14 | 1 | 8 | 147 | 51 | 7 | 6 | .538 | 14 | 2 | 38 | 1 | 61 | 11 | .290 | .316 | .606 |
| 1962 | 38 | 〃 | 6 | 23 | .119 | 63 | 120 | 109 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | .500 | 3 | 1 | 6 | 1 | 29 | 7 | .172 | .165 | .338 |
| 1963 | 39 | 〃 | 4 | 23 | .209 | 85 | 124 | 115 | 7 | 24 | 5 | 0 | 1 | 32 | 14 | 0 | 1 | .000 | 2 | 1 | 6 | 0 | 18 | 0 | .248 | .278 | .526 |
| 通算 | NPB | 17年 | .284 | 1965 | 7799 | 6970 | 1019 | 1978 | 340 | 67 | 183 | 3001 | 969 | 390 | 161 | .708 | 42 | 33 | 733 | 20 | 691 | 120 | .352 | .431 | .783 | ||
| ∟ | 南海 | 10年 | .295 | 1265 | 5394 | 4785 | 791 | 1410 | 259 | 45 | 151 | 2212 | 778 | 321 | 123 | .723 | 14 | 22 | 559 | 13 | 406 | 73 | .368 | .462 | .831 | ||
| ∟ | 国鉄 | 7年 | .260 | 700 | 2405 | 2185 | 228 | 568 | 81 | 22 | 32 | 789 | 191 | 69 | 38 | .645 | 28 | 11 | 174 | 7 | 285 | 47 | .315 | .361 | .676 | ||
- OPS
- .783
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 495.63
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .266
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .147
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .068
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .293
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 1.06
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 11.29
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 10.64
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 38.09
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .285
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 5.42
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
