広瀬叔功ひろせ よしのり
外野手1955年プロ入り。首位打者1回、最多盗塁5回、最多安打1回を受賞するなど活躍した。
1999年に野球殿堂入り。
1936年8月27日生~2025年11月2日逝去
- 実働23年
- 外野手 / 右投右打
- NPB
- MLB
| 出身 | 出身地 | 広島県・佐伯郡大野町 |
|---|---|---|
| 高校 | 大竹 (岡山) |
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
- 首位打者 1回
- 最多盗塁 5回
- 最多安打 1回
- オールスター出場 9回
- ベストナイン 3回
- ゴールドグラブ 1回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 0.00
- 登板
- 1
- 勝利
- 0
- 敗戦
- 0
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 0
- 勝率
- -
- K/9
- 0.00
9回あたりの奪三振数
奪三振×9÷投球回
- BB/9
- 13.50
9回あたりの与四球数
与四球×9÷投球回
- H/9
- 9.00
9回あたりの被安打数
被安打×9÷投球回
- HR/9
- 0.00
9回あたりの被本塁打数
被本塁打×9÷投球回
- RA9
- 0.00
9回あたりの失点(自責点以外も含む)
失点×9÷投球回
- WHIP
- 2.50
1回あたりに許した走者の数
(与四球+被安打)÷投球回
- K/BB
- 0.00
四球1つに対して奪った三振の数
奪三振÷与四球
- K%
- 0.0%
対戦打者のうち三振を奪った割合
奪三振÷打者
- BB%
- 30.0%
対戦打者のうち四球を与えた割合
与四球÷打者
- K-BB%
- -30.0%
三振と四球の差で見る支配力
(奪三振-与四球)÷打者
- IP/G
- 2.00
1登板あたりの投球回
投球回÷登板
- CG%
- -
先発で最後まで投げ切った割合
完投÷先発
打撃成績
- 打率
- .282
- 試合数
- 2190
- 安打
- 2157
- 本塁打
- 131
- 打点
- 705
- 盗塁
- 596
- 犠打
- 34
オレンジはタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 19 | 南海 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1956 | 20 | 〃 | 2 | 57 | .400 | 19 | 26 | 25 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .423 | .520 | .943 |
| 1957 | 21 | 〃 | 2 | 57 | .284 | 114 | 339 | 317 | 47 | 90 | 19 | 3 | 2 | 121 | 30 | 25 | 14 | .641 | 4 | 2 | 13 | 3 | 29 | 4 | .318 | .382 | .700 |
| 1958 | 22 | 〃 | 2 | 57 | .288 | 120 | 536 | 504 | 82 | 145 | 36 | 5 | 7 | 212 | 31 | 33 | 10 | .767 | 2 | 1 | 25 | 4 | 36 | 2 | .326 | .421 | .747 |
| 1959 | 23 | 〃 | 1 | 57 | .310 | 126 | 526 | 507 | 86 | 157 | 27 | 6 | 8 | 220 | 45 | 17 | 11 | .607 | 2 | 1 | 16 | 0 | 24 | 5 | .331 | .434 | .765 |
| 1960 | 24 | 〃 | 2 | 57 | .269 | 128 | 542 | 521 | 70 | 140 | 24 | 10 | 10 | 214 | 46 | 25 | 4 | .862 | 0 | 0 | 20 | 1 | 38 | 9 | .297 | .411 | .708 |
| 1961 | 25 | 〃 | 1 | 12 | .296 | 135 | 567 | 537 | 82 | 159 | 33 | 7 | 6 | 224 | 46 | 42 | 6 | .875 | 0 | 1 | 25 | 4 | 45 | 9 | .332 | .417 | .749 |
| 1962 | 26 | 〃 | 2 | 12 | .280 | 130 | 577 | 515 | 99 | 144 | 21 | 6 | 12 | 213 | 54 | 50 | 9 | .847 | 3 | 6 | 50 | 3 | 57 | 4 | .347 | .414 | .760 |
| 1963 | 27 | 〃 | 2 | 12 | .299 | 149 | 676 | 626 | 92 | 187 | 27 | 8 | 14 | 272 | 60 | 45 | 7 | .865 | 3 | 3 | 41 | 2 | 45 | 4 | .344 | .435 | .778 |
| 1964 | 28 | 〃 | 1 | 12 | .366 | 141 | 505 | 456 | 110 | 167 | 35 | 6 | 12 | 250 | 58 | 72 | 9 | .889 | 0 | 7 | 39 | 3 | 31 | 1 | .420 | .548 | .968 |
| 1965 | 29 | 〃 | 1 | 12 | .298 | 122 | 524 | 490 | 71 | 146 | 33 | 10 | 15 | 244 | 55 | 39 | 8 | .830 | 2 | 5 | 24 | 3 | 29 | 8 | .335 | .498 | .833 |
| 1966 | 30 | 〃 | 1 | 12 | .261 | 110 | 395 | 376 | 49 | 98 | 17 | 6 | 12 | 163 | 39 | 28 | 5 | .848 | 2 | 0 | 16 | 1 | 33 | 3 | .293 | .434 | .726 |
| 1967 | 31 | 〃 | 4 | 12 | .204 | 76 | 167 | 152 | 26 | 31 | 2 | 1 | 4 | 47 | 17 | 6 | 3 | .667 | 1 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | .262 | .309 | .571 |
| 1968 | 32 | 〃 | 2 | 12 | .294 | 121 | 445 | 412 | 73 | 121 | 25 | 7 | 5 | 175 | 40 | 44 | 2 | .957 | 1 | 4 | 25 | 3 | 25 | 5 | .339 | .425 | .763 |
| 1969 | 33 | 〃 | 6 | 12 | .284 | 110 | 447 | 423 | 55 | 120 | 16 | 2 | 11 | 173 | 38 | 39 | 9 | .813 | 0 | 8 | 15 | 1 | 23 | 8 | .310 | .409 | .719 |
| 1970 | 34 | 〃 | 2 | 12 | .224 | 124 | 528 | 483 | 63 | 108 | 15 | 2 | 7 | 148 | 31 | 28 | 7 | .800 | 4 | 2 | 38 | 1 | 29 | 4 | .282 | .306 | .588 |
| 1971 | 35 | 〃 | 4 | 12 | .277 | 121 | 513 | 466 | 81 | 129 | 29 | 4 | 4 | 178 | 36 | 36 | 6 | .857 | 3 | 2 | 39 | 3 | 36 | 6 | .337 | .382 | .719 |
| 1972 | 36 | 〃 | 3 | 12 | .241 | 110 | 419 | 374 | 54 | 90 | 14 | 2 | 0 | 108 | 25 | 42 | 7 | .857 | 2 | 5 | 38 | 0 | 28 | 9 | .311 | .289 | .599 |
| 1973 | 37 | 〃 | 1 | 12 | .244 | 40 | 49 | 41 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 2 | .667 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | .340 | .293 | .633 |
| 1974 | 38 | 〃 | 3 | 12 | .279 | 65 | 123 | 111 | 16 | 31 | 5 | 1 | 2 | 44 | 17 | 6 | 2 | .750 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 2 | .350 | .396 | .746 |
| 1975 | 39 | 〃 | 5 | 12 | .278 | 52 | 153 | 126 | 15 | 35 | 5 | 0 | 0 | 40 | 14 | 10 | 2 | .833 | 3 | 1 | 21 | 2 | 8 | 2 | .389 | .317 | .707 |
| 1976 | 40 | 〃 | 2 | 12 | .179 | 27 | 64 | 56 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | .281 | .214 | .496 |
| 1977 | 41 | 〃 | 2 | 12 | .244 | 50 | 125 | 119 | 13 | 29 | 6 | 1 | 0 | 37 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | .262 | .311 | .573 |
| 通算 | NPB | 23年 | .282 | 2190 | 8246 | 7637 | 1205 | 2157 | 394 | 88 | 131 | 3120 | 705 | 596 | 123 | .829 | 34 | 53 | 482 | 39 | 564 | 93 | .326 | .409 | .735 | ||
| ∟ | 南海 | 23年 | .282 | 2190 | 8246 | 7637 | 1205 | 2157 | 394 | 88 | 131 | 3120 | 705 | 596 | 123 | .829 | 34 | 53 | 482 | 39 | 564 | 93 | .326 | .409 | .735 | ||
- OPS
- .735
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 462.33
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .249
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .126
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .044
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .290
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.85
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 14.62
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 17.11
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 58.30
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .251
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 5.08
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
