近畿地区
KINKI全試合結果GAMES
2005年夏~2009年春
スコアをすべて開く
2009年(平成21年)2009
春第81回選抜高等学校野球大会詳細
2008年(平成20年)2008
夏第90回全国高等学校野球選手権記念大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 大阪桐蔭 4 0 1 0 1 6 2 0 3 17 常葉菊川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大阪桐蔭 常葉菊川 福島由 投手 戸狩、野島、萩原、浅川、戸狩 奥村、萩原 本塁打
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 0 1 0 0 1 0 0 4 4 10 常葉菊川 0 0 0 0 3 10 0 0 × 13 智弁和歌山 常葉菊川 岡田、芝田、林、門口 投手 野島、戸狩、萩原、浅川、戸狩 浦田 本塁打 前田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 報徳学園 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4 大阪桐蔭 0 1 0 0 1 3 1 1 × 7 報徳学園 大阪桐蔭 近田、小野寺 投手 福島由、奥村、福島由 西郷 本塁打 奥村、萩原
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 大阪桐蔭 1 1 1 1 0 3 0 0 0 7 東邦 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 大阪桐蔭 東邦 福島由、奥村、福島由 投手 下平、和田、佐々木 本塁打 小宅 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 鹿児島実 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 報徳学園 0 3 1 0 1 0 2 0 × 7 鹿児島実 報徳学園 岩下 投手 近田 森田 本塁打
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 大阪桐蔭 1 2 1 3 0 4 5 0 0 16 日田林工 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 大阪桐蔭 日田林工 福島由、奥村、永島、奥村 投手 末次、太田尾、浦塚、松尾 奥村 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 千葉経大付 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 近大付 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 千葉経大付 近大付 斎藤 投手 今井、田中、金田 本塁打 亀山 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 新潟県央工 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 報徳学園 0 0 0 0 0 2 0 0 2× 4 新潟県央工 報徳学園 石田、古村 投手 近田 本塁打 氏家、井上 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁学園 0 1 0 0 0 1 3 0 0 5 近江 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 智弁学園 近江 阪口 投手 小熊 茂山 本塁打 上田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 済美 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 智弁和歌山 済美 岡田 投手 古川、坂田、宮崎
春第80回選抜高等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 華陵 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 天理 0 1 2 0 2 0 4 1 × 10 華陵 天理 宇野、安達 投手 井口 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 鹿児島工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平安 0 0 0 1 0 0 0 0 × 1 鹿児島工 平安 石堂 投手 川口 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東洋大姫路 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 八頭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 東洋大姫路 八頭 佐藤 投手 平木 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 長野日大 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 北大津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長野日大 北大津 上村 投手 河合 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 平安 0 0 0 0 0 0 2 0 0 鹿児島工 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10 11 12 13 14 15 計 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 平安 鹿児島工 川口、松田、小林 投手 内村 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 履正社 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 聖望学園 1 4 0 0 0 1 1 0 × 7 履正社 聖望学園 三村、石井 投手 大塚 本塁打 大塚
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 横浜 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 北大津 0 0 0 4 0 1 0 1 × 6 横浜 北大津 土屋、田山 投手 河合 本塁打 石川、龍田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 平安 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 成章 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 平安 成章 川口、松田 投手 小川 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 敦賀気比 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 天理 0 0 0 0 3 0 0 2 × 5 敦賀気比 天理 山田 投手 井口 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 1 0 1 0 0 1 0 7 2 12 丸子修学館 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 智弁和歌山 丸子修学館 岡田、林 投手 下村、竹内、斉藤 本塁打 春原 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 一関学院 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 東洋大姫路 0 1 2 0 0 0 1 0 × 4 一関学院 東洋大姫路 菊地、阿部航 投手 佐藤 菅原 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 下関商 0 0 0 0 0 0 0 0 2 履正社 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 計 0 2 1× 3 下関商 履正社 島田 投手 三村 西村卓、島田 本塁打
2007年(平成19年)2007
夏第89回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 帝京 0 4 0 0 1 1 0 0 0 6 智弁学園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 帝京 智弁学園 垣ケ原 投手 内之倉、向阪、中井、阪口
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 仙台育英 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 智弁学園 0 0 0 0 5 0 0 0 × 5 仙台育英 智弁学園 佐藤由 投手 内之倉、阪口 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 近江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 今治西 0 0 0 0 0 1 0 0 × 1 近江 今治西 橋本、小熊 投手 熊代
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 青森山田 0 0 0 0 0 1 2 2 0 5 報徳学園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 青森山田 報徳学園 石井 投手 近田、福島 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 神村学園 0 0 0 0 0 4 0 1 1 6 金光大阪 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 神村学園 金光大阪 盛 投手 植松、弓削、大橋 小原 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 尽誠学園 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 智弁学園 0 0 2 0 6 0 0 4 × 12 尽誠学園 智弁学園 藤井、岩崎、坂田 投手 内之倉、阪口 本塁打 関本2 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 松商学園 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 近江 1 1 1 3 2 0 0 1 × 9 松商学園 近江 田中、林、伊東 投手 橋本、野口、村岡、小熊 本塁打 川村
春第79回選抜高等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 大垣日大 1 3 0 0 0 2 0 1 0 7 北大津 1 0 0 1 0 1 1 0 0 4 大垣日大 北大津 森田 投手 川島、河合、東山 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 北陽 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 鹿児島商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 北陽 鹿児島商 秋本 投手 福岡 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 市川 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 聖光学院 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 市川 聖光学院 河津 投手 鈴木 八木 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 室戸 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 報徳学園 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 室戸 報徳学園 森沢 投手 近田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 県和歌山商 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 熊本工 0 1 0 1 3 1 0 0 × 6 県和歌山商 熊本工 吉本、坂口 投手 隈部 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 日本文理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大阪桐蔭 2 0 0 1 3 1 0 0 × 7 日本文理 大阪桐蔭 栗山 投手 中田、福島、那賀
2006年(平成18年)2006
夏第88回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4 駒大苫小牧 4 0 1 0 2 0 0 0 × 7 智弁和歌山 駒大苫小牧 松隈、竹中、芝田 投手 菊地、岡田、田中
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 福知山成美 0 0 0 0 0 3 0 1 2 6 熊本工 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 福知山成美 熊本工 駒谷 投手 隈部、前田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 0 0 0 0 3 0 3 1 1 8 八重山商工 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 智弁和歌山 八重山商工 松隈、竹中 投手 大嶺、金城長 廣井2 本塁打
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 熊本工 0 0 0 1 0 0 2 0 2 5 天理 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 熊本工 天理 隈部、前田 投手 後藤、藤井 本塁打 藤原 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 静岡商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福知山成美 0 1 0 3 0 0 0 0 × 4 静岡商 福知山成美 大野、曽根、松山 投手 駒谷 本塁打 駒谷 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 金沢 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 智弁和歌山 金沢 広井、竹中 投手 林、滝口、板谷 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 早稲田実 1 0 4 0 0 1 0 3 2 11 大阪桐蔭 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 早稲田実 大阪桐蔭 斎藤 投手 石田、松原、那賀、中道 船橋、川西 本塁打 小杉 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 甲府工 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 東洋大姫路 0 0 1 0 3 0 0 0 × 4 甲府工 東洋大姫路 石合、土橋 投手 乾
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 天理 2 0 0 0 5 0 0 0 0 7 本荘 0 0 0 0 2 2 0 0 1 5 天理 本荘 藤井、後藤 投手 高橋、伊藤卓、高橋 高橋 本塁打 東海林 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 福知山成美 0 2 0 1 0 0 1 2 0 6 愛工大名電 0 0 2 1 0 0 0 1 0 4 福知山成美 愛工大名電 駒谷 投手 佐々木、高須 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 静岡商 3 1 0 0 1 0 1 1 1 8 八幡商 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 静岡商 八幡商 大野 投手 成宮、図師、奴賀 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4 県岐阜商 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 智弁和歌山 県岐阜商 松隈、竹中 投手 金森 廣井 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 横浜 1 0 0 0 1 0 0 1 3 6 大阪桐蔭 0 0 0 2 0 0 4 5 × 11 横浜 大阪桐蔭 川角、西嶋、落司、浦川 投手 石田、松原 越前 本塁打 謝敷、中田
春第78回選抜高等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 PL学園 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4 秋田商 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 PL学園 秋田商 前田 投手 佐藤洋
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 真岡工 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 PL学園 3 0 0 0 4 0 2 0 × 9 真岡工 PL学園 西山、平野 投手 前田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 京都外大西 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 東海大相模 1 0 0 0 0 2 0 1 × 4 京都外大西 東海大相模 大野、北岡、本田 投手 長谷川将、高山 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 北大津 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 旭川実 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 北大津 旭川実 真田 投手 天野、北山 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 横浜 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 履正社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 横浜 履正社 川角 投手 魚谷 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 伊万里商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 智弁和歌山 0 0 3 1 0 0 0 0 × 4 伊万里商 智弁和歌山 多久島、山田 投手 竹中 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 神港学園 0 0 1 1 0 2 0 0 0 4 南陽工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 神港学園 南陽工 林 投手 仲野
2005年(平成17年)2005
夏第87回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 京都外大西 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 駒大苫小牧 1 0 0 0 1 1 2 0 × 5 京都外大西 駒大苫小牧 北岡、本田 投手 松橋、田中
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 京都外大西 1 0 0 2 0 0 3 0 4 10 宇部商 0 0 0 0 2 3 1 1 1 8 京都外大西 宇部商 北岡、本田 投手 好永
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 京都外大西 0 0 0 0 7 0 1 0 1 9 樟南 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 京都外大西 樟南 北岡、本田 投手 佐田、塚脇、山本、中囿
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 京都外大西 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 桐光学園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 京都外大西 桐光学園 北岡、本田 投手 山室、石渡
