近畿地区
KINKI歴代出場校BY YEAR
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2026 | 98 | 近江滋賀学園大阪桐蔭神戸国際大付東洋大姫路智弁学園 | 1回戦敗退 2回戦敗退 優勝 1回戦敗退 1回戦敗退 準優勝 | 108 | 八幡商立命館宇治履正社社天理智弁和歌山 | 1回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 優勝 |
| 2025 | 97 | 滋賀学園滋賀短大付東洋大姫路天理市和歌山智弁和歌山 | 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 準優勝 | 107 | 綾羽京都国際東大阪大柏原東洋大姫路天理智弁和歌山 | 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2024 | 96 | 近江京都外大西京都国際大阪桐蔭報徳学園田辺耐久 | 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 準優勝 1回戦敗退 1回戦敗退 | 106 | 滋賀学園京都国際大阪桐蔭報徳学園智弁学園智弁和歌山 | ベスト8 優勝 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 |
| 2023 | 95 | 彦根総合龍谷大平安大阪桐蔭履正社社報徳学園智弁和歌山 | 2回戦敗退 3回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 2回戦敗退 準優勝 2回戦敗退 | 105 | 近江立命館宇治履正社社智弁学園市和歌山 | 1回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 |
| 2022 | 94 | 近江金光大阪大阪桐蔭東洋大姫路天理市和歌山和歌山東 | 準優勝 ベスト8 優勝 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 | 104 | 近江京都国際大阪桐蔭社天理智弁和歌山 | ベスト4 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 |
| 2021 | 93 | 京都国際大阪桐蔭神戸国際大付東播磨智弁学園天理市和歌山 | 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 ベスト4 2回戦敗退 | 103 | 近江京都国際大阪桐蔭神戸国際大付智弁学園智弁和歌山 | ベスト4 ベスト4 2回戦敗退 ベスト8 準優勝 優勝 |
| 2020 | 92 | 大阪桐蔭履正社明石商智弁学園天理智弁和歌山 | - - - - - - | |||
| 2019 | 91 | 福知山成美龍谷大平安履正社明石商市和歌山智弁和歌山 | 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 ベスト4 ベスト8 ベスト8 | 101 | 近江立命館宇治履正社明石商智弁学園智弁和歌山 | 2回戦敗退 2回戦敗退 優勝 ベスト4 2回戦敗退 3回戦敗退 |
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2018 | 90 | 近江膳所彦根東乙訓大阪桐蔭智弁学園智弁和歌山 | 3回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 3回戦敗退 優勝 3回戦敗退 準優勝 | 100 | 近江龍谷大平安奈良大付智弁和歌山報徳学園明石商大阪桐蔭近大付 | ベスト8 3回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 優勝 1回戦敗退 |
| 2017 | 89 | 滋賀学園大阪桐蔭履正社神戸国際大付報徳学園高田商智弁学園 | 2回戦敗退 優勝 準優勝 1回戦敗退 ベスト4 1回戦敗退 2回戦敗退 | 99 | 彦根東京都成章大阪桐蔭神戸国際大付天理智弁和歌山 | 2回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 3回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 |
| 2016 | 88 | 滋賀学園龍谷大平安大阪桐蔭明石商長田智弁学園市和歌山 | ベスト8 ベスト4 2回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 優勝 1回戦敗退 | 98 | 近江京都翔英履正社市尼崎智弁学園市和歌山 | 1回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 |
| 2015 | 87 | 近江立命館宇治龍谷大平安大阪桐蔭天理奈良大付桐蔭 | 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 | 97 | 比叡山鳥羽大阪偕星滝川二天理智弁和歌山 | 1回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2014 | 86 | 福知山成美龍谷大平安履正社報徳学園智弁学園海南智弁和歌山 | ベスト8 優勝 準優勝 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 | 96 | 近江龍谷大平安大阪桐蔭神戸国際大付智弁学園市和歌山 | 3回戦敗退 1回戦敗退 優勝 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2013 | 85 | 京都翔英龍谷大平安大阪桐蔭履正社報徳学園大和広陵 | 2回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 | 95 | 彦根東福知山成美大阪桐蔭西脇工桜井箕島 | 2回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2012 | 84 | 近江鳥羽大阪桐蔭履正社洲本智弁学園天理 | 2回戦敗退 1回戦敗退 優勝 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 | 94 | 北大津龍谷大平安大阪桐蔭滝川二天理智弁和歌山 | 1回戦敗退 2回戦敗退 優勝 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 |
| 2011 | 83 | 京都成章履正社加古川北報徳学園天理智弁和歌山 | 1回戦敗退 ベスト4 ベスト8 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 | 93 | 八幡商龍谷大平安東大阪大柏原東洋大姫路智弁学園智弁和歌山 | 3回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 ベスト8 3回戦敗退 |
| 2010 | 82 | 立命館宇治大阪桐蔭神港学園神戸国際大付天理向陽智弁和歌山 | 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 | 92 | 北大津京都外大西履正社報徳学園天理智弁和歌山 | 3回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2009 | 81 | 彦根東福知山成美PL学園金光大阪報徳学園天理箕島 | 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 1回戦敗退 ベスト8 | 91 | 滋賀学園龍谷大平安PL学園関西学院天理智弁和歌山 | 1回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 |
| 2008 | 80 | 北大津平安履正社東洋大姫路天理智弁和歌山 | 3回戦敗退 ベスト8 3回戦敗退 ベスト4 ベスト8 ベスト8 | 90 | 近江福知山成美智弁学園智弁和歌山報徳学園加古川北大阪桐蔭近大付 | 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 ベスト8 2回戦敗退 優勝 1回戦敗退 |
| 2007 | 79 | 北大津大阪桐蔭北陽市川報徳学園県和歌山商 | 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 | 89 | 近江京都外大西金光大阪報徳学園智弁学園智弁和歌山 | 2回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2006 | 78 | 北大津京都外大西PL学園履正社神港学園智弁和歌山 | 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 | 88 | 八幡商福知山成美大阪桐蔭東洋大姫路天理智弁和歌山 | 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 ベスト4 |
| 2005 | 77 | 八幡商大阪産大付育英神戸国際大付天理市和歌山商 | 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 ベスト8 2回戦敗退 | 87 | 近江京都外大西大阪桐蔭姫路工天理智弁和歌山 | 1回戦敗退 準優勝 ベスト4 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2004 | 76 | 八幡商立命館宇治大阪桐蔭社報徳学園斑鳩 | 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 1回戦敗退 1回戦敗退 | 86 | 北大津京都外大西PL学園報徳学園天理市和歌山商 | 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 |
| 2003 | 75 | 近江平安近大付東洋大姫路斑鳩智弁和歌山 | ベスト8 ベスト8 2回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 ベスト8 | 85 | 近江平安PL学園神港学園天理智弁和歌山 | 2回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 |
| 2002 | 74 | 平安金光大阪大体大浪商三木報徳学園智弁和歌山 | 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 優勝 1回戦敗退 | 84 | 光泉東山大阪桐蔭報徳学園智弁学園智弁和歌山 | 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 準優勝 |
| 2001 | 73 | 鳥羽関西創価浪速神戸国際大付姫路工智弁学園南部 | 2回戦敗退 ベスト4 ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 | 83 | 近江平安上宮太子東洋大姫路智弁学園初芝橋本 | 準優勝 ベスト8 1回戦敗退 3回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 |
| 2000 | 72 | 鳥羽上宮太子東海大仰星育英東洋大姫路橿原智弁和歌山 | ベスト4 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 準優勝 | 82 | 八幡商鳥羽PL学園育英郡山智弁和歌山 | 1回戦敗退 3回戦敗退 3回戦敗退 ベスト4 1回戦敗退 優勝 |
| 1999 | 71 | 比叡山平安峰山PL学園神戸弘陵滝川二高田 | 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 ベスト4 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 | 81 | 比叡山福知山商北陽滝川二智弁学園智弁和歌山 | 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 3回戦敗退 ベスト4 |
| 1998 | 70 | 近江京都西京都成章PL学園関大一関西学院報徳学園郡山 | 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 準優勝 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 | 80 | 近江京都成章智弁学園智弁和歌山報徳学園東洋大姫路関大一PL学園 | 2回戦敗退 準優勝 2回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 ベスト8 |
| 1997 | 69 | 平安上宮育英報徳学園郡山天理日高中津 | ベスト8 ベスト4 ベスト8 ベスト4 1回戦敗退 優勝 1回戦敗退 | 79 | 比叡山平安履正社報徳学園智弁学園智弁和歌山 | 1回戦敗退 準優勝 2回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 優勝 |
| 1996 | 68 | 比叡山大阪学院大高東海大仰星滝川二姫路工伊都智弁和歌山 | 2回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 準優勝 | 78 | 近江北嵯峨PL学園神港学園天理智弁和歌山 | 1回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1995 | 67 | PL学園市岡育英神港学園報徳学園郡山伊都 | 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 | 77 | 比叡山京都成章PL学園尼崎北智弁学園田辺 | 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 ベスト4 1回戦敗退 |
| 1994 | 66 | 石山PL学園北陽神戸弘陵姫路工高田商智弁和歌山 | 1回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 ベスト8 ベスト8 2回戦敗退 優勝 | 76 | 近江西城陽北陽姫路工天理市和歌山商 | 2回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 |
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 1993 | 65 | 八幡商東山北嵯峨上宮川西明峰智弁学園南部 | ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 優勝 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 | 75 | 近江兄弟社京都西近大付育英郡山智弁和歌山 | 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 優勝 2回戦敗退 3回戦敗退 |
| 1992 | 64 | 東山PL学園育英村野工天理南部日高 | 2回戦敗退 ベスト8 ベスト8 1回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 1回戦敗退 | 74 | 近江京都西近大付神港学園天理智弁和歌山 | 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 |
| 1991 | 63 | 大阪桐蔭浪速三田学園神戸弘陵天理奈良箕島 | ベスト8 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 | 73 | 八幡商北嵯峨大阪桐蔭村野工天理智弁和歌山 | 2回戦敗退 2回戦敗退 優勝 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1990 | 62 | 北嵯峨近大付北陽神戸弘陵川西緑台智弁学園天理 | 1回戦敗退 優勝 ベスト4 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 | 72 | 八幡商平安渋谷育英天理星林 | 3回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 優勝 3回戦敗退 |
| 1989 | 61 | 八幡商京都西近大付上宮尼崎北報徳学園日高 | 1回戦敗退 ベスト4 ベスト8 準優勝 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 | 71 | 八幡商京都西上宮神戸弘陵智弁学園智弁和歌山 | 3回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 3回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1988 | 60 | 野洲近大付上宮北陽神港学園東洋大姫路天理 | 2回戦敗退 3回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 | 70 | 八幡商京都西近大付滝川二天理高野山 | 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1987 | 59 | 伊香京都西PL学園市岡滝川二明石大成 | 1回戦敗退 2回戦敗退 優勝 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 | 69 | 伊香北嵯峨PL学園明石天理智弁和歌山 | 1回戦敗退 ベスト8 優勝 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1986 | 58 | 京都西PL学園上宮洲本智弁学園天理御坊商工 | ベスト8 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 | 68 | 甲西京都商泉州東洋大姫路天理桐蔭 | 2回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 優勝 1回戦敗退 |
| 1985 | 57 | 堅田PL学園東洋大姫路報徳学園広陵天理智弁和歌山 | 1回戦敗退 ベスト4 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 | 67 | 甲西花園PL学園東洋大姫路智弁学園和歌山工 | ベスト4 1回戦敗退 優勝 3回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1984 | 56 | 高島京都西PL学園三国丘私神港智弁学園和歌山工 | 1回戦敗退 2回戦敗退 準優勝 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 | 66 | 長浜京都西PL学園明石智弁学園箕島 | 2回戦敗退 2回戦敗退 準優勝 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1983 | 55 | 長浜北立命館上宮泉州高砂南報徳学園星林 | 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 | 65 | 比叡山東山PL学園市尼崎天理箕島 | 2回戦敗退 2回戦敗退 優勝 3回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 |
| 1982 | 54 | 瀬田工西京商PL学園桜宮郡山大成箕島 | 1回戦敗退 1回戦敗退 優勝 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 ベスト8 | 64 | 比叡山宇治春日丘東洋大姫路智弁学園南部 | ベスト8 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1981 | 53 | 比叡山東山PL学園上宮報徳学園御坊商工 | 1回戦敗退 2回戦敗退 優勝 ベスト4 1回戦敗退 ベスト8 | 63 | 近江京都商北陽報徳学園智弁学園和歌山工 | 2回戦敗退 準優勝 3回戦敗退 優勝 1回戦敗退 ベスト8 |
| 1980 | 52 | 瀬田工平安上宮北陽滝川尼崎北新宮 | 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 | 62 | 瀬田工東宇治北陽滝川天理箕島 | ベスト4 2回戦敗退 1回戦敗退 3回戦敗退 ベスト4 ベスト8 |
| 1979 | 51 | PL学園浪商東洋大姫路尼崎北天理田辺商箕島 | ベスト4 準優勝 ベスト4 ベスト8 1回戦敗退 1回戦敗退 優勝 | 61 | 比叡山宇治浪商明石南天理箕島 | ベスト8 2回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 2回戦敗退 優勝 |
| 1978 | 50 | 比叡山PL学園浪商村野工郡山吉備箕島 | 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 ベスト4 | 60 | 膳所京都商PL学園報徳学園天理箕島 | 1回戦敗退 1回戦敗退 優勝 ベスト8 ベスト8 3回戦敗退 |
| 1977 | 49 | 伊香大鉄育英滝川智弁学園天理箕島 | 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 ベスト8 優勝 | 59 | 京都商大鉄東洋大姫路智弁学園 | 2回戦敗退 ベスト4 優勝 3回戦敗退 |
| 1976 | 48 | 北陽東洋大姫路智弁学園天理新宮和歌山工 | ベスト8 ベスト4 ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 | 58 | 京都商PL学園市神港天理 | 1回戦敗退 準優勝 3回戦敗退 3回戦敗退 |
| 1975 | 47 | 能登川東山近大付初芝報徳学園天理伊都 | 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 1回戦敗退 | 57 | 桂興国洲本天理 | 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 |
| 1974 | 46 | 平安浪商滝川報徳学園御所工向陽和歌山工 | ベスト4 1回戦敗退 2回戦敗退 優勝 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 | 56 | 平安PL学園東洋大姫路郡山 | ベスト8 2回戦敗退 3回戦敗退 ベスト8 |
| 1973 | 45 | 京都商北陽報徳学園天理向陽和歌山工 | 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 1回戦敗退 | 55 | 伊香京都商北陽東洋大姫路天理箕島 | 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 3回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1972 | 44 | 花園PL学園大鉄市神港奈良工箕島 | 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 1回戦敗退 | 54 | 膳所明星東洋大姫路天理 | 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 ベスト4 |
| 1971 | 43 | 平安近大付大鉄報徳学園一条郡山 | 1回戦敗退 ベスト8 準優勝 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 | 53 | 比叡山PL学園報徳学園郡山 | 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 |
| 1970 | 42 | 平安北陽三田学園滝川天理箕島 | 1回戦敗退 準優勝 ベスト8 1回戦敗退 2回戦敗退 優勝 | 52 | 平安PL学園滝川箕島 | 2回戦敗退 準優勝 ベスト8 2回戦敗退 |
| 1969 | 41 | 比叡山平安浪商三田学園尼崎西向陽 | 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 ベスト8 ベスト8 1回戦敗退 | 51 | 平安明星東洋大姫路御所工 | ベスト8 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 1968 | 40 | 甲賀平安興国市神港御所工星林箕島 | 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 | 50 | 伊香平安興国市神港智弁学園星林 | 1回戦敗退 1回戦敗退 優勝 2回戦敗退 3回戦敗退 3回戦敗退 |
| 1967 | 39 | 平安近大付明星三田学園報徳学園市和歌山商 | 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 ベスト8 | 49 | 守山明星報徳学園市和歌山商 | 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 |
| 1966 | 38 | 平安PL学園育英兵庫御所工高野山 | ベスト8 1回戦敗退 ベスト4 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 | 48 | 平安北陽報徳学園郡山 | ベスト8 2回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 |
| 1965 | 37 | 大谷PL学園育英田原本農向陽市和歌山商 | 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 準優勝 | 47 | 京都商大鉄報徳学園天理 | 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 |
| 1964 | 36 | 平安浪商市西宮報徳学園海南市和歌山商 | ベスト8 ベスト8 ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 | 46 | 平安明星滝川海南 | ベスト8 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 |
| 1963 | 35 | 大津商PL学園明星市西宮市神港御所工海南南部 | 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 ベスト8 2回戦敗退 1回戦敗退 | 45 | 長浜北京都商明星市西宮高田商南部 | 1回戦敗退 1回戦敗退 優勝 1回戦敗退 ベスト8 3回戦敗退 |
| 1962 | 34 | 八幡商平安PL学園滝川御所工高田商桐蔭 | ベスト8 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 | 44 | 平安PL学園滝川天理 | 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1961 | 33 | 平安浪商明星尼崎北柏原御坊商工 | ベスト4 ベスト8 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 | 43 | 山城浪商報徳学園桐蔭 | 1回戦敗退 優勝 ベスト8 準優勝 |
| 1960 | 32 | 平安阿倍野大鉄育英滝川海南 | 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 | 42 | 平安浪商明石御所工 | 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 |
| 1959 | 31 | 膳所平安浪華商富田林芦屋県尼崎天理 | 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 | 41 | 平安八尾滝川天理 | ベスト8 ベスト4 1回戦敗退 ベスト8 |
| 1958 | 30 | 立命館興国商芦屋兵庫工御所実海南和歌山工 | ベスト8 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 | 40 | 甲賀平安浪華商姫路南御所工海南 | 2回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 3回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 |
| 1957 | 29 | 八幡商山城興国商寝屋川育英新宮 | ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 | 39 | 平安寝屋川育英県和歌山商 | 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1956 | 28 | 大津東堀川興国商寝屋川芦屋県尼崎日高 | 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 ベスト8 2回戦敗退 | 38 | 平安浪華商県尼崎新宮 | 優勝 ベスト8 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1955 | 27 | 平安浪華商明星県尼崎兵庫高田天理 | ベスト8 優勝 ベスト8 ベスト4 2回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 | 37 | 立命館浪華商市神戸商新宮 | ベスト4 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 |
| 1954 | 26 | 立命館泉陽浪華商芦屋滝川天理新宮 | 2回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 | 36 | 平安泉陽滝川新宮 | 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 ベスト4 |
| 1953 | 25 | 彦根東伏見平安市岡浪華商育英洲本御所実 | 2回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 2回戦敗退 準優勝 2回戦敗退 優勝 2回戦敗退 | 35 | 八日市浪華商芦屋御所実 | 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 ベスト8 |
| 1952 | 24 | 平安八尾北野芦屋鳴尾海南 | ベスト8 ベスト4 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト4 2回戦敗退 | 34 | 山城八尾芦屋新宮 | 1回戦敗退 準優勝 優勝 2回戦敗退 |
| 1951 | 23 | 八幡平安扇町商鳴尾新宮 | 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 準優勝 1回戦敗退 | 33 | 平安都島工芦屋県和歌山商 | 優勝 ベスト8 ベスト8 ベスト4 |
| 1950 | 22 | 彦根洛陽市岡北野県尼崎兵庫工海南 | 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 | 32 | 山城泉大津明石新宮 | 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1949 | 21 | 平安大鉄北野芦屋兵庫海南桐蔭 | 1回戦敗退 ベスト8 優勝 準優勝 1回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 | 31 | 平安高津芦屋海南 | 2回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 |
| 1948 | 20 | 京都一商京都二商浪華商北野中神戸二中田辺中 | 優勝 準優勝 1回戦敗退 ベスト4 ベスト8 ベスト8 | 30 | 西京商天王寺芦屋桐蔭 | ベスト4 2回戦敗退 1回戦敗退 準優勝 |
| 1947 | 19 | 京都一商京都二商京都二中今宮中天王寺中神戸一中明石中海草中和歌山中田辺中 | 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 | 29 | 京都二商浪華商神戸一中海草中 | ベスト8 2回戦敗退 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1946 | 28 | 京都二中浪華商芦屋中和歌山中 | 準優勝 優勝 1回戦敗退 2回戦敗退 | |||
| 1941 | 18 | 平安中日新商滝川中海草中海南中 | 1回戦敗退 ベスト8 ベスト8 1回戦敗退 ベスト8 | |||
| 1940 | 17 | 京都商平安中扇町商日新商滝川中海草中海南中 | 準優勝 ベスト8 1回戦敗退 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 1回戦敗退 | 26 | 京都商市岡中北神商海草中 | ベスト8 ベスト4 2回戦敗退 優勝 |
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 1939 | 16 | 大津商平安中浪華商北神商海草中海南中 | 2回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 ベスト8 1回戦敗退 2回戦敗退 | 25 | 京都商京阪商関西学院海草中 | 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 優勝 |
| 1938 | 15 | 平安中京阪商浪華商日新商甲陽中滝川中明石中海草中海南中 | 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 ベスト8 ベスト8 ベスト4 | 24 | 平安中京阪商甲陽中海草中 | 優勝 ベスト8 ベスト4 1回戦敗退 |
| 1937 | 14 | 平安中市岡中浪華商甲陽中滝川中和歌山商 | ベスト8 2回戦敗退 優勝 2回戦敗退 2回戦敗退 2回戦敗退 | 23 | 平安中浪華商滝川中海草中 | 2回戦敗退 1回戦敗退 ベスト4 ベスト4 |
