成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 準優勝ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝▼ | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 下関国際 | 山口 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 1 | 50 | 45 | 5 | 4.17 | 3.75 | 0.42 | 5 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 新居浜商 | 愛媛 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 3 | 48 | 44 | 4 | 4.00 | 3.67 | 0.33 | 6 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 嘉義農林 | 台湾 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 1 | 57 | 51 | 6 | 5.70 | 5.10 | 0.60 | 5 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 東海大札幌 | 北海道 | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 1 | 78 | 96 | -18 | 3.55 | 4.36 | -0.82 | 12 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 三沢 | 青森 | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | 0 | 26 | 19 | 7 | 2.60 | 1.90 | 0.70 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 小山 | 栃木 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 0 | 20 | 30 | -10 | 1.82 | 2.73 | -0.91 | 6 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 宇都宮南 | 栃木 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3 | 52 | 70 | -18 | 3.71 | 5.00 | -1.29 | 7 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 大宮東 | 埼玉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 4 | 26 | 26 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 熊谷 | 埼玉 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 17 | 18 | -1 | 2.43 | 2.57 | -0.14 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 東海大浦安 | 千葉 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 27 | 37 | -10 | 3.86 | 5.29 | -1.43 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 印旛明誠 | 千葉 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 23 | 19 | 4 | 2.88 | 2.38 | 0.50 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 二松学舎大付 | 東京 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 7 | 87 | 105 | -18 | 3.62 | 4.38 | -0.75 | 13 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 一宮 | 愛知 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 29 | 11 | 18 | 4.14 | 1.57 | 2.57 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 岡谷工 | 長野 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 0 | 26 | 24 | 2 | 2.89 | 2.67 | 0.22 | 5 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 京都成章 | 京都 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2 | 45 | 53 | -8 | 4.50 | 5.30 | -0.80 | 5 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 神戸商 | 兵庫 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 16 | 12 | 4 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 岡山理大付 | 岡山 | 17 | 7 | 10 | 0 | .412 | 3 | 74 | 89 | -15 | 4.35 | 5.24 | -0.88 | 10 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 防府商工 | 山口 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 1 | 40 | 37 | 3 | 3.64 | 3.36 | 0.27 | 6 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 早鞆 | 山口 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 1 | 23 | 18 | 5 | 2.88 | 2.25 | 0.62 | 4 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 新田 | 愛媛 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 7 | 33 | 33 | 0 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 4 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 中村 | 高知 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 18 | 12 | 6 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 福岡第一 | 福岡 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 5 | 36 | 29 | 7 | 4.00 | 3.22 | 0.78 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 延岡学園 | 宮崎 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 1 | 66 | 88 | -22 | 4.12 | 5.50 | -1.38 | 10 | - | 1 | - | - |
| 124 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 101 | 83 | 18 | 0 | .822 | 95 | 663 | 281 | 382 | 6.56 | 2.78 | 3.78 | 29 | 10 | - | 3 | 4 |
| 〃 | 箕島 | 和歌山 | 50 | 37 | 13 | 0 | .740 | 13 | 207 | 137 | 70 | 4.14 | 2.74 | 1.40 | 17 | 4 | - | 2 | 3 |
| 〃 | 天理 | 奈良 | 136 | 82 | 54 | 0 | .603 | 42 | 601 | 417 | 184 | 4.42 | 3.07 | 1.35 | 58 | 3 | - | 6 | 11 |
| 〃 | 作新学院 | 栃木 | 67 | 41 | 25 | 1 | .621 | 20 | 305 | 204 | 101 | 4.55 | 3.04 | 1.51 | 28 | 3 | - | 3 | 4 |
| 〃 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 51 | 33 | 18 | 0 | .647 | 12 | 202 | 163 | 39 | 3.96 | 3.20 | 0.76 | 21 | 3 | - | - | 4 |
| 〃 | 神港橘 | 兵庫 | 38 | 23 | 15 | 0 | .605 | 10 | 162 | 135 | 27 | 4.26 | 3.55 | 0.71 | 17 | 2 | - | 2 | 5 |
| 〃 | 興南 | 沖縄 | 40 | 24 | 16 | 0 | .600 | 7 | 193 | 134 | 59 | 4.82 | 3.35 | 1.48 | 18 | 2 | - | 1 | 2 |
| 〃 | 津久見 | 大分 | 40 | 24 | 16 | 0 | .600 | 15 | 150 | 129 | 21 | 3.75 | 3.22 | 0.52 | 18 | 2 | - | - | 5 |
| 〃 | 明徳義塾 | 高知 | 106 | 63 | 43 | 0 | .594 | 47 | 503 | 338 | 165 | 4.75 | 3.19 | 1.56 | 45 | 1 | - | 5 | 8 |
| 〃 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 60 | 37 | 22 | 1 | .627 | 14 | 246 | 178 | 68 | 4.10 | 2.97 | 1.13 | 23 | 1 | - | 5 | 4 |
| 〃 | 浦和学院 | 埼玉 | 60 | 35 | 25 | 0 | .583 | 18 | 317 | 201 | 116 | 5.28 | 3.35 | 1.93 | 26 | 1 | - | 4 | 4 |
| 〃 | 甲陽学院 | 兵庫 | 26 | 15 | 11 | 0 | .577 | 3 | 104 | 79 | 25 | 4.00 | 3.04 | 0.96 | 12 | 1 | - | 3 | 4 |
| 〃 | 愛知商 | 愛知 | 35 | 17 | 17 | 1 | .500 | 2 | 124 | 107 | 17 | 3.54 | 3.06 | 0.49 | 18 | 1 | - | 3 | 3 |
| 〃 | 敦賀気比 | 福井 | 57 | 33 | 24 | 0 | .579 | 20 | 283 | 204 | 79 | 4.96 | 3.58 | 1.39 | 25 | 1 | - | 3 | 3 |
| 〃 | 旭丘 | 愛知 | 21 | 10 | 11 | 0 | .476 | 1 | 77 | 69 | 8 | 3.67 | 3.29 | 0.38 | 12 | 1 | - | 3 | 1 |
| 〃 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 61 | 33 | 28 | 0 | .541 | 17 | 244 | 203 | 41 | 4.00 | 3.33 | 0.67 | 29 | 1 | - | 2 | 5 |
| 〃 | 西条 | 愛媛 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 3 | 68 | 64 | 4 | 2.52 | 2.37 | 0.15 | 12 | 1 | - | 2 | 1 |
| 〃 | 北野 | 大阪 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 0 | 52 | 49 | 3 | 4.00 | 3.77 | 0.23 | 5 | 1 | - | 2 | - |
| 〃 | 岡山東商 | 岡山 | 35 | 17 | 18 | 0 | .486 | 4 | 94 | 104 | -10 | 2.69 | 2.97 | -0.29 | 19 | 1 | - | 2 | - |
| 〃 | 桐生第一 | 群馬 | 31 | 17 | 13 | 1 | .567 | 6 | 144 | 129 | 15 | 4.65 | 4.16 | 0.48 | 15 | 1 | - | 1 | 2 |
| 〃 | 山梨学院 | 山梨 | 36 | 18 | 18 | 0 | .500 | 8 | 189 | 160 | 29 | 5.25 | 4.44 | 0.81 | 20 | 1 | - | 1 | 2 |
| 〃 | 済々黌 | 熊本 | 26 | 16 | 10 | 0 | .615 | 5 | 121 | 82 | 39 | 4.65 | 3.15 | 1.50 | 11 | 1 | - | 1 | 2 |
| 〃 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 3 | 100 | 80 | 20 | 3.70 | 2.96 | 0.74 | 12 | 1 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 京都国際 | 京都 | 17 | 12 | 5 | 0 | .706 | 4 | 65 | 50 | 15 | 3.82 | 2.94 | 0.88 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 西日本短大付 | 福岡 | 24 | 15 | 9 | 0 | .625 | 9 | 95 | 58 | 37 | 3.96 | 2.42 | 1.54 | 10 | 1 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 明星 | 大阪 | 23 | 11 | 12 | 0 | .478 | 1 | 76 | 83 | -7 | 3.30 | 3.61 | -0.30 | 12 | 1 | - | - | 4 |
| 〃 | 呉港 | 広島 | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 0 | 92 | 73 | 19 | 3.83 | 3.04 | 0.79 | 11 | 1 | - | - | 4 |
| 〃 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 31 | 17 | 13 | 1 | .567 | 10 | 195 | 132 | 63 | 6.29 | 4.26 | 2.03 | 15 | 1 | - | - | 3 |
| 〃 | 浜松商 | 静岡 | 37 | 21 | 16 | 0 | .568 | 5 | 158 | 177 | -19 | 4.27 | 4.78 | -0.51 | 17 | 1 | - | - | 2 |
| 〃 | 近大付 | 大阪 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 7 | 109 | 85 | 24 | 4.54 | 3.54 | 1.00 | 12 | 1 | - | - | 2 |
| 〃 | 取手二 | 茨城 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 8 | 73 | 44 | 29 | 5.62 | 3.38 | 2.23 | 6 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 神戸 | 兵庫 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 0 | 32 | 51 | -19 | 2.67 | 4.25 | -1.58 | 7 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 崇徳 | 広島 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 1 | 55 | 47 | 8 | 4.23 | 3.62 | 0.62 | 6 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 宇和島東 | 愛媛 | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 5 | 88 | 85 | 3 | 4.00 | 3.86 | 0.14 | 13 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 佐賀商 | 佐賀 | 39 | 17 | 22 | 0 | .436 | 10 | 148 | 171 | -23 | 3.79 | 4.38 | -0.59 | 23 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 前橋育英 | 群馬 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 7 | 58 | 57 | 1 | 3.41 | 3.35 | 0.06 | 8 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 大宮工 | 埼玉 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 3 | 33 | 25 | 8 | 4.71 | 3.57 | 1.14 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 桜美林 | 東京 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 4 | 59 | 66 | -7 | 2.95 | 3.30 | -0.35 | 10 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 岩倉 | 東京 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 2 | 19 | 19 | 0 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 日大桜丘 | 東京 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 19 | 7 | 12 | 3.80 | 1.40 | 2.40 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 湘南 | 神奈川 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 19 | 11 | 8 | 3.17 | 1.83 | 1.33 | 3 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 韮山 | 静岡 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 2 | 46 | 21 | 25 | 6.57 | 3.00 | 3.57 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 四日市 | 三重 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 17 | 28 | -11 | 2.83 | 4.67 | -1.83 | 3 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 飯田OIDE長姫 | 長野 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0 | 12 | 4 | 8 | 2.40 | 0.80 | 1.60 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 興国 | 大阪 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 3 | 54 | 31 | 23 | 3.86 | 2.21 | 1.64 | 7 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 洲本 | 兵庫 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 13 | 20 | -7 | 1.86 | 2.86 | -1.00 | 4 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 観音寺総合 | 香川 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 4 | 44 | 22 | 22 | 6.29 | 3.14 | 3.14 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 海部 | 徳島 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 17 | 3 | 14 | 3.40 | 0.60 | 2.80 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 伊野商 | 高知 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 2 | 23 | 7 | 16 | 3.83 | 1.17 | 2.67 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 三池工 | 福岡 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 22 | 7 | 15 | 4.40 | 1.40 | 3.00 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 佐賀北 | 佐賀 | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 4 | 45 | 55 | -10 | 3.46 | 4.23 | -0.77 | 6 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 今治西 | 愛媛 | 60 | 34 | 26 | 0 | .567 | 14 | 259 | 228 | 31 | 4.32 | 3.80 | 0.52 | 27 | - | - | 5 | 3 |
| 〃 | 東海大甲府 | 山梨 | 50 | 29 | 21 | 0 | .580 | 24 | 235 | 193 | 42 | 4.70 | 3.86 | 0.84 | 21 | - | - | 5 | 1 |
| 〃 | 鳥取西 | 鳥取 | 52 | 25 | 27 | 0 | .481 | 10 | 203 | 206 | -3 | 3.90 | 3.96 | -0.06 | 27 | - | - | 4 | 4 |
| 〃 | 倉敷工 | 岡山 | 45 | 25 | 20 | 0 | .556 | 9 | 181 | 151 | 30 | 4.02 | 3.36 | 0.67 | 20 | - | - | 4 | 2 |
| 〃 | 関西 | 岡山 | 44 | 22 | 21 | 1 | .512 | 13 | 210 | 190 | 20 | 4.77 | 4.32 | 0.45 | 21 | - | - | 3 | 3 |
| 〃 | 前橋工 | 群馬 | 28 | 15 | 13 | 0 | .536 | 6 | 83 | 85 | -2 | 2.96 | 3.04 | -0.07 | 13 | - | - | 3 | 1 |
| 〃 | 明治 | 東京 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 1 | 55 | 40 | 15 | 3.24 | 2.35 | 0.88 | 7 | - | - | 3 | 1 |
| 〃 | 成田 | 千葉 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 1 | 75 | 63 | 12 | 3.75 | 3.15 | 0.60 | 9 | - | - | 3 | - |
| 〃 | 秀岳館 | 熊本 | 17 | 11 | 6 | 0 | .647 | 9 | 82 | 43 | 39 | 4.82 | 2.53 | 2.29 | 6 | - | - | 3 | - |
| 〃 | 海南 | 和歌山 | 39 | 17 | 21 | 1 | .447 | 1 | 130 | 129 | 1 | 3.33 | 3.31 | 0.03 | 21 | - | - | 2 | 5 |
| 〃 | 尽誠学園 | 香川 | 36 | 18 | 18 | 0 | .500 | 14 | 170 | 133 | 37 | 4.72 | 3.69 | 1.03 | 19 | - | - | 2 | 3 |
| 〃 | 高松 | 香川 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2 | 54 | 67 | -13 | 3.86 | 4.79 | -0.93 | 8 | - | - | 2 | 3 |
| 〃 | 盛岡一 | 岩手 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 1 | 49 | 81 | -32 | 3.06 | 5.06 | -2.00 | 9 | - | - | 2 | 2 |
| 〃 | 立命館 | 京都 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 0 | 57 | 62 | -5 | 4.38 | 4.77 | -0.38 | 7 | - | - | 2 | 2 |
| 〃 | 高松一 | 香川 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 3 | 57 | 33 | 24 | 4.75 | 2.75 | 2.00 | 4 | - | - | 2 | 2 |
| 〃 | 小倉工 | 福岡 | 31 | 14 | 17 | 0 | .452 | 3 | 102 | 111 | -9 | 3.29 | 3.58 | -0.29 | 17 | - | - | 2 | 2 |
| 〃 | 国士舘 | 東京 | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 2 | 77 | 66 | 11 | 3.85 | 3.30 | 0.55 | 11 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 県尼崎 | 兵庫 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 3 | 37 | 29 | 8 | 3.08 | 2.42 | 0.67 | 5 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 明石商 | 兵庫 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 9 | 56 | 43 | 13 | 4.67 | 3.58 | 1.08 | 5 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 岡山南 | 岡山 | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 7 | 72 | 85 | -13 | 3.43 | 4.05 | -0.62 | 10 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 千葉経大付 | 千葉 | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4 | 60 | 54 | 6 | 4.29 | 3.86 | 0.43 | 5 | - | - | 2 | - |
| 〃 | 博多工 | 福岡 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 0 | 25 | 34 | -9 | 2.78 | 3.78 | -1.00 | 4 | - | - | 2 | - |
| 〃 | 鎮西 | 熊本 | 16 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5 | 51 | 58 | -7 | 3.19 | 3.62 | -0.44 | 7 | - | - | 2 | - |
| 〃 | 浦添商 | 沖縄 | 15 | 10 | 5 | 0 | .667 | 3 | 81 | 53 | 28 | 5.40 | 3.53 | 1.87 | 5 | - | - | 2 | - |
| 〃 | 聖光学院 | 福島 | 58 | 31 | 27 | 0 | .534 | 18 | 238 | 275 | -37 | 4.10 | 4.74 | -0.64 | 27 | - | - | 1 | 6 |
| 〃 | 享栄 | 愛知 | 39 | 18 | 20 | 1 | .474 | 8 | 149 | 108 | 41 | 3.82 | 2.77 | 1.05 | 20 | - | - | 1 | 6 |
