倉敷工くらしき こうぎょう
公立 岡山1949年夏に甲子園初出場・初勝利。
春夏通算20回の出場を果たしている。
最高成績はベスト4。甲子園通算25勝を誇る。
- 総合
- 225.82Pnt
| 出場 Pnt | 48.14Pnt 出場回数 |
|---|---|
| 優勝 Pnt | 0.00Pnt 優勝回数 |
| 上位進出 Pnt | 31.05Pnt 上位進出回数 |
| 勝利 Pnt | 35.75Pnt 勝利 |
| 勝率 Pnt | 110.87Pnt 勝利 |
春夏通算25勝20敗.556
(出場:春11回/夏9回)
| 正式校名 | 岡山県立倉敷工業高等学校 |
|---|---|
| 主な卒業生 (中退を含む) |
[プロ野球選手] 水本勝巳、古川啓三、小橋優、中藤義雄、小沢馨、守屋功輝、中村邦弘、福島章太、藤沢新六、杉本喜久雄、兼光保明、安原達佳、室山皓之助、羽村起夫、杉本郁久雄、鎌田豊、秋山重雄、槌田誠、三宅博、渡辺博文、片岡新之介、菱川章、三竿徹
▼主な卒業生をすべて見る |
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 20回 | 11回 | 9回 |
| 優勝 | - | - | - |
| 準優勝 | - | - | - |
| ベスト4 | 4回 | 2回 | 2回 |
| ベスト8 | 2回 | 2回 | - |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 25勝20敗 | 11勝11敗 | 14勝9敗 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .556 | .500 | .609 | |
| 得点(1試合平均) | 181(4.02) | 73(3.32) | 108(4.70) | |
| 失点(1試合平均) | 151(3.36) | 77(3.50) | 74(3.22) |
| 延長勝敗 | 2勝3敗.400 | 1勝2敗.333 | 1勝1敗.500 |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | 2勝2敗.500 | 1勝0敗1.000 | 1勝2敗.333 |
| 先制時勝敗 | 17勝7敗.708 | 8勝4敗.667 | 9勝3敗.750 |
| 許先制時勝敗 | 8勝13敗.381 | 3勝7敗.300 | 5勝6敗.455 |
| 1点差勝敗 | 6勝7敗.462 | 4勝5敗.444 | 2勝2敗.500 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 7勝/4敗.636 | 4勝/1敗.800 | 3勝/3敗.500 |
| 逆転勝敗 | 8勝8敗.500 | 3勝5敗.375 | 5勝3敗.625 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 3勝9敗.250 | 1勝3敗.250 | 2勝6敗.250 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 2勝13敗.133 | 1勝7敗.125 | 1勝6敗.143 |
| 最多連勝 | 4連勝 | 3連勝 | 4連勝 |
| 最多連敗 | 3連敗 | 5連敗 | 2連敗 |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 北海道 | 北海道 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
| 合計 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
| 東北 | 青森 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 秋田 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
| 山形 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 宮城 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 福島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 合計 | 3勝4敗 | 1勝1敗 | 2勝3敗 | |
| 関東 | 埼玉 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 千葉 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 神奈川 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 合計 | 3勝1敗 | 1勝1敗 | 2勝0敗 | |
| 東海 | 静岡 | 2勝1敗 | 2勝0敗 | 0勝1敗 |
| 愛知 | 2勝3敗 | 1勝2敗 | 1勝1敗 | |
| 岐阜 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 合計 | 4勝5敗 | 3勝2敗 | 1勝3敗 | |
| 北信越 | 新潟 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 石川 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 合計 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | |
| 近畿 | 京都 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 大阪 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 兵庫 | 2勝1敗 | 2勝0敗 | 0勝1敗 | |
| 和歌山 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | - | |
| 合計 | 5勝3敗 | 4勝2敗 | 1勝1敗 | |
| 中国 | 広島 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝0敗 |
| 島根 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 2勝1敗 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | |
| 四国 | 香川 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 徳島 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 愛媛 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 高知 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | |
| 合計 | 4勝2敗 | 2勝2敗 | 2勝0敗 | |
| 九州 | 福岡 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 |
| 大分 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 鹿児島 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 合計 | 2勝2敗 | 0勝1敗 | 2勝1敗 | |
| 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 181(100%) | 20(11%) | 18(10%) | 26(14%) | 32(18%) | 11(6%) | 26(14%) | 17(9%) | 11(6%) | 10(6%) | 10(6%) |
| 失点 | 151(100%) | 16(11%) | 19(13%) | 12(8%) | 22(15%) | 17(11%) | 13(9%) | 23(15%) | 6(4%) | 7(5%) | 16(11%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。
直近の試合結果GAMES
スコアをすべて開く
2022年(令和4年)2022
春第94回選抜高等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 和歌山東 0 0 0 0 0 1 0 0 0 倉敷工 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 11 計 0 7 8 0 1 2 和歌山東 倉敷工 麻田、田村、麻田、山田、麻田 投手 高山、近藤
年別出場歴HISTORY
- 結果
- 星取表
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2022 | 94 | 倉敷工 | 1回戦敗退 | |||
| 2009 | 81 | 倉敷工 | 2回戦敗退 | |||
| 2003 | 85 | 倉敷工 | 3回戦敗退 | |||
| 1996 | 78 | 倉敷工 | 3回戦敗退 | |||
| 1986 | 68 | 倉敷工 | 1回戦敗退 | |||
| 1975 | 47 | 倉敷工 | 2回戦敗退 | |||
| 1974 | 46 | 倉敷工 | ベスト8 | |||
| 1972 | 44 | 倉敷工 | ベスト8 | |||
| 1968 | 40 | 倉敷工 | ベスト4 | 50 | 倉敷工 | ベスト4 |
| 1967 | 39 | 倉敷工 | 2回戦敗退 | 49 | 倉敷工 | 2回戦敗退 |
| 1964 | 36 | 倉敷工 | 2回戦敗退 | |||
| 1962 | 44 | 倉敷工 | 2回戦敗退 | |||
| 1961 | 43 | 倉敷工 | 1回戦敗退 | |||
| 1959 | 31 | 倉敷工 | 1回戦敗退 | 41 | 倉敷工 | 2回戦敗退 |
| 1958 | 30 | 倉敷工 | 2回戦敗退 | |||
| 1957 | 29 | 倉敷工 | ベスト4 | |||
| 1949 | 31 | 倉敷工 | ベスト4 | |||
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | |
| 2022 | 94 | 倉敷工 | ● | |||||||||||||
| 2009 | 81 | 倉敷工 | ○ | ● | ||||||||||||
| 2003 | 85 | 倉敷工 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 1996 | 78 | 倉敷工 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 1986 | 68 | 倉敷工 | ● | |||||||||||||
| 1975 | 47 | 倉敷工 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1974 | 46 | 倉敷工 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 1972 | 44 | 倉敷工 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 1968 | 40 | 倉敷工 | ○ | ○ | ● | 50 | 倉敷工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 1967 | 39 | 倉敷工 | ● | 49 | 倉敷工 | ○ | ● | |||||||||
| 1964 | 36 | 倉敷工 | ● | |||||||||||||
| 1962 | 44 | 倉敷工 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1961 | 43 | 倉敷工 | ● | |||||||||||||
| 1959 | 31 | 倉敷工 | ● | 41 | 倉敷工 | ○ | ● | |||||||||
| 1958 | 30 | 倉敷工 | ● | |||||||||||||
| 1957 | 29 | 倉敷工 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 1949 | 31 | 倉敷工 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
