受賞選手
| タイトル・賞 | 受賞選手 | 回数 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 最優秀新人 | 徳久利明 | 初 | - |
投手成績
- 防御率
- 3.96
- 勝利
- 36
- 敗戦
- 103
- セーブ
- 0
- 完封
- 4
- 奪三振
- 733
- 勝率
- .259
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 江崎照雄 | 27 | 5.97 | 48 | 1 | 7 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | .125 | 116.0 | 509 | 134 | 21 | 25 | 3 | 60 | 6 | 0 | 84 | 77 | 1.37 |
| 12 | 近藤三明 | 24 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 |
| 14 | 徳久利明 | 19 | 3.26 | 58 | 15 | 24 | - | - | 16 | 4 | 1 | 1 | .385 | 209.1 | 873 | 205 | 18 | 57 | 4 | 170 | 3 | 0 | 93 | 76 | 1.25 |
| 15 | 大津守 | 30 | 4.04 | 46 | 4 | 13 | - | - | 19 | 2 | 1 | 1 | .235 | 135.2 | 581 | 148 | 11 | 44 | 0 | 55 | 2 | 0 | 78 | 61 | 1.42 |
| 16 | 武智文雄 | 35 | 2.74 | 21 | 0 | 1 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 45.2 | 192 | 47 | 4 | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 | 16 | 14 | 1.40 |
| 17 | 板東里視 | 19 | 3.86 | 16 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27.1 | 121 | 34 | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 17 | 12 | 1.50 |
| 18 | G.ミケンズ | 31 | 2.42 | 26 | 5 | 11 | - | - | 16 | 7 | 1 | 1 | .313 | 145.0 | 595 | 139 | 6 | 28 | 3 | 89 | 1 | 0 | 61 | 39 | 1.15 |
| 22 | 黒田勉 | 25 | 4.21 | 50 | 4 | 13 | - | - | 22 | 1 | 0 | 0 | .235 | 156.0 | 696 | 176 | 15 | 57 | 4 | 112 | 1 | 0 | 97 | 73 | 1.49 |
| 23 | 宅和本司 | 26 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.1 | 42 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 6 | 1.68 |
| 24 | R.ボトラ | 28 | 4.46 | 24 | 2 | 11 | - | - | 19 | 3 | 0 | 0 | .154 | 115.0 | 503 | 128 | 12 | 46 | 5 | 57 | 6 | 1 | 67 | 57 | 1.51 |
| 33 | 大坂雅彦 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 長田裕之 | 22 | 3.45 | 39 | 2 | 9 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | .182 | 93.2 | 421 | 95 | 5 | 45 | 5 | 55 | 0 | 0 | 49 | 36 | 1.49 |
| 36 | 蔦行雄 | 23 | 4.67 | 16 | 2 | 5 | - | - | 10 | 1 | 1 | 0 | .286 | 54.0 | 236 | 62 | 4 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 34 | 28 | 1.54 |
| 37 | 福原勝 | 21 | 5.20 | 14 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 27.2 | 127 | 36 | 1 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 18 | 16 | 1.55 |
| 45 | 久保征弘 | 21 | 4.00 | 50 | 0 | 8 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 108.0 | 475 | 112 | 9 | 42 | 5 | 74 | 5 | 0 | 57 | 48 | 1.43 |
| 54 | 阿部雄厚 | 19 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.00 |
| 合計 | 3.96 | - | 36 | 103 | 0 | 0 | 140 | 18 | 4 | 3 | .259 | 1244.2 | 5391 | 1337 | 112 | 399 | 38 | 733 | 26 | 1 | 691 | 548 | 1.39 |
打撃成績
- 打率
- .229
- 安打
- 1080
- 本塁打
- 68
- 打点
- 375
- 盗塁
- 38
- 犠打
- 72
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 小玉明利 | 26 | .294 | 138 | 572 | 520 | 61 | 153 | 42 | 1 | 9 | 224 | 43 | 7 | 8 | .467 | 2 | 2 | 45 | 2 | 43 | 17 | .353 | .431 | .784 |
| 3 | 伊香輝男 | 27 | .248 | 77 | 110 | 101 | 10 | 25 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 1 | .303 | .287 | .590 |
| 5 | 岩下守道 | 30 | .200 | 82 | 200 | 185 | 16 | 37 | 4 | 3 | 0 | 47 | 13 | 2 | 4 | .333 | 4 | 0 | 10 | 1 | 43 | 3 | .245 | .254 | .499 |
| 6 | 谷野信次郎 | 22 | .000 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 7 | 東田巍 | 23 | .150 | 24 | 21 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | .190 | .300 | .490 |
| 8 | 十時啓視 | 25 | .212 | 90 | 105 | 99 | 9 | 21 | 7 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 1 | .257 | .283 | .540 |
| 9 | 矢ノ浦国満 | 20 | .227 | 128 | 550 | 525 | 48 | 119 | 16 | 6 | 9 | 174 | 38 | 4 | 7 | .364 | 7 | 3 | 13 | 2 | 95 | 4 | .248 | .331 | .580 |
| 10 | 加藤昌利 | 26 | .209 | 125 | 340 | 296 | 23 | 62 | 11 | 1 | 5 | 90 | 29 | 4 | 7 | .364 | 1 | 3 | 36 | 4 | 63 | 5 | .304 | .304 | .608 |
| 11 | 江崎照雄 | 27 | .190 | 48 | 24 | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .261 | .238 | .499 |
| 12 | 近藤三明 | 24 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | 徳久利明 | 19 | .106 | 58 | 70 | 66 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 1 | .145 | .136 | .281 |
| 15 | 大津守 | 30 | .147 | 46 | 34 | 34 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .147 | .176 | .324 |
| 16 | 武智文雄 | 35 | .200 | 21 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 |
| 17 | 板東里視 | 19 | .000 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18 | G.ミケンズ | 31 | .178 | 26 | 52 | 45 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .213 | .200 | .413 |
| 19 | 関根潤三 | 34 | .283 | 128 | 483 | 435 | 51 | 123 | 18 | 1 | 9 | 170 | 49 | 4 | 4 | .500 | 7 | 5 | 34 | 2 | 26 | 10 | .338 | .391 | .728 |
| 21 | 内藤博文 | 30 | .240 | 70 | 123 | 100 | 9 | 24 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 16 | 3 | 18 | 5 | .361 | .310 | .671 |
| 22 | 黒田勉 | 25 | .051 | 50 | 41 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | .075 | .051 | .126 |
| 23 | 宅和本司 | 26 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 24 | R.ボトラ | 28 | .175 | 31 | 46 | 40 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | .233 | .200 | .433 |
| 25 | 島田光二 | 25 | .227 | 100 | 251 | 216 | 18 | 49 | 4 | 0 | 2 | 59 | 20 | 2 | 4 | .333 | 5 | 1 | 27 | 1 | 36 | 7 | .316 | .273 | .589 |
| 26 | ブルーム | 31 | .297 | 108 | 391 | 354 | 44 | 105 | 27 | 4 | 7 | 161 | 32 | 7 | 4 | .636 | 2 | 2 | 30 | 3 | 41 | 4 | .357 | .455 | .811 |
| 27 | 斎田忠利 | 27 | .248 | 75 | 141 | 129 | 8 | 32 | 3 | 0 | 4 | 47 | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 9 | 1 | 33 | 2 | .302 | .364 | .666 |
| 28 | 加倉井実 | 27 | .170 | 93 | 177 | 159 | 16 | 27 | 2 | 1 | 6 | 49 | 12 | 3 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 9 | 1 | 52 | 0 | .219 | .308 | .527 |
| 29 | 関森正治 | 25 | .230 | 123 | 284 | 257 | 19 | 59 | 14 | 1 | 5 | 90 | 25 | 2 | 4 | .333 | 9 | 1 | 14 | 3 | 63 | 4 | .277 | .350 | .628 |
| 33 | 大坂雅彦 | 20 | .179 | 48 | 123 | 117 | 10 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | .200 | .214 | .414 |
| 34 | 越智靖朗 | 19 | .250 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .500 |
| 35 | 長田裕之 | 22 | .048 | 39 | 23 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | .091 | .048 | .139 |
| 36 | 蔦行雄 | 23 | .286 | 16 | 14 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .286 | .286 | .571 |
| 37 | 福原勝 | 21 | .000 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .167 | .000 | .167 |
| 38 | 大野守 | 21 | .145 | 66 | 88 | 83 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 2 | .184 | .193 | .377 |
| 39 | 藤田正一 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 木村勝男 | 22 | .224 | 30 | 77 | 76 | 5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | .234 | .276 | .510 |
| 45 | 久保征弘 | 21 | .095 | 50 | 22 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .095 | .095 | .190 |
| 46 | 瓦谷嘉宏 | 25 | .153 | 63 | 115 | 111 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 5 | .168 | .180 | .348 |
| 47 | 村田康一 | 25 | .199 | 110 | 248 | 231 | 15 | 46 | 10 | 0 | 4 | 68 | 14 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 11 | 4 | 35 | 6 | .248 | .294 | .542 |
| 48 | 江渡辰郎 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 土井正博 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 大久保計雄 | 19 | .150 | 24 | 40 | 40 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | .150 | .150 | .300 |
| 53 | 安井俊憲 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 阿部雄厚 | 19 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 56 | 門口秀世 | 20 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 57 | 松下秀文 | 25 | .000 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 58 | 竹下光郎 | 23 | .246 | 117 | 331 | 321 | 23 | 79 | 15 | 1 | 6 | 114 | 40 | 0 | 4 | .000 | 1 | 2 | 7 | 0 | 57 | 9 | .262 | .355 | .617 |
| 59 | 早川靖雄 | 20 | .000 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .167 | .000 | .167 |
| 61 | 児玉弘義 | 19 | .167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .333 |
| 62 | 伊藤博文 | 19 | .000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | .229 | - | 5149 | 4726 | 411 | 1080 | 198 | 21 | 68 | 1524 | 375 | 38 | 50 | .432 | 72 | 22 | 294 | 33 | 871 | 97 | .277 | .322 | .600 |
