武智文雄たけち ふみお
投手1950年プロ入り。最多勝利1回を受賞するなど活躍した。
1926年11月4日生~2013年7月1日逝去
- 実働13年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
| 登録名 | 田中文雄、武智文雄 | |
|---|---|---|
| 出身 | 出身地 | 岐阜県・稲葉郡前宮村 |
| 高校 | 岐阜商 (岐阜) (中退) | |
| 社会人 | 大日本土木 | |
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
- 最多勝利 1回
- オールスター出場 2回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 2.97
- 登板
- 401
- 勝利
- 100
- 敗戦
- 137
- セーブ
- 0
- 完封
- 19
- 奪三振
- 773
- 勝率
- .422
オレンジはタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 24 | 近鉄 | 7 | 16 | 3.16 | 16 | 2 | 3 | - | - | 7 | 4 | 1 | 0 | .400 | 93.2 | 388 | 86 | 7 | 25 | 5 | 18 | 1 | 0 | 41 | 33 | 1.19 |
| 1951 | 25 | 〃 | 7 | 16 | 2.70 | 39 | 15 | 15 | - | - | 29 | 19 | 3 | 1 | .500 | 243.0 | 973 | 198 | 14 | 57 | 2 | 86 | 2 | 6 | 89 | 73 | 1.05 |
| 1952 | 26 | 〃 | 7 | 16 | 3.79 | 44 | 9 | 18 | - | - | 29 | 10 | 1 | 0 | .333 | 216.0 | 933 | 233 | 11 | 63 | 6 | 85 | 0 | 3 | 126 | 91 | 1.37 |
| 1953 | 27 | 〃 | 7 | 16 | 3.93 | 29 | 4 | 15 | - | - | 17 | 6 | 1 | 2 | .211 | 141.1 | 590 | 156 | 8 | 35 | 0 | 50 | 1 | 0 | 73 | 62 | 1.35 |
| 1954 | 28 | 〃 | 4 | 16 | 2.16 | 47 | 26 | 15 | - | - | 34 | 23 | 2 | 7 | .634 | 307.1 | 1191 | 266 | 14 | 41 | 3 | 132 | 1 | 1 | 92 | 74 | 1.00 |
| 1955 | 29 | 〃 | 5 | 16 | 2.56 | 40 | 10 | 16 | - | - | 30 | 10 | 5 | 6 | .385 | 210.2 | 837 | 190 | 13 | 23 | 2 | 76 | 0 | 0 | 82 | 60 | 1.01 |
| 1956 | 30 | 〃 | 5 | 16 | 2.43 | 45 | 16 | 16 | - | - | 30 | 16 | 4 | 7 | .500 | 255.2 | 1015 | 234 | 11 | 29 | 1 | 113 | 1 | 0 | 88 | 69 | 1.03 |
| 1957 | 31 | 〃 | 6 | 16 | 3.11 | 39 | 9 | 13 | - | - | 22 | 6 | 1 | 2 | .409 | 193.1 | 782 | 188 | 18 | 28 | 4 | 87 | 0 | 0 | 84 | 67 | 1.12 |
| 1958 | 32 | 〃 | 6 | 16 | 3.80 | 31 | 4 | 10 | - | - | 19 | 2 | 1 | 1 | .286 | 122.2 | 536 | 150 | 5 | 25 | 2 | 39 | 1 | 0 | 63 | 52 | 1.43 |
| 1959 | 33 | 〃 | 6 | 16 | 3.77 | 23 | 2 | 11 | - | - | 20 | 1 | 0 | 0 | .154 | 104.2 | 438 | 119 | 10 | 21 | 2 | 39 | 1 | 0 | 48 | 44 | 1.34 |
| 1960 | 34 | 〃 | 6 | 16 | 2.71 | 21 | 3 | 4 | - | - | 11 | 1 | 0 | 0 | .429 | 72.2 | 294 | 72 | 4 | 16 | 0 | 27 | 0 | 0 | 29 | 22 | 1.21 |
| 1961 | 35 | 〃 | 6 | 16 | 2.74 | 21 | 0 | 1 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 45.2 | 192 | 47 | 4 | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 | 16 | 14 | 1.40 |
| 1962 | 36 | 〃 | 6 | 16 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.1 | 36 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.68 |
| 通算 | NPB | 13年 | 2.97 | 401 | 100 | 137 | 0 | 0 | 253 | 98 | 19 | 26 | .422 | 2015.0 | 8205 | 1952 | 120 | 381 | 28 | 773 | 8 | 10 | 836 | 664 | 1.16 | ||
| ∟ | 近鉄 | 13年 | 2.97 | 401 | 100 | 137 | 0 | 0 | 253 | 98 | 19 | 26 | .422 | 2015.0 | 8205 | 1952 | 120 | 381 | 28 | 773 | 8 | 10 | 836 | 664 | 1.16 | ||
- K/9
- 3.45
9回あたりの奪三振数
奪三振×9÷投球回
- BB/9
- 1.70
9回あたりの与四球数
与四球×9÷投球回
- H/9
- 8.72
9回あたりの被安打数
被安打×9÷投球回
- HR/9
- 0.54
9回あたりの被本塁打数
被本塁打×9÷投球回
- RA9
- 3.73
9回あたりの失点(自責点以外も含む)
失点×9÷投球回
- WHIP
- 1.16
1回あたりに許した走者の数
(与四球+被安打)÷投球回
- K/BB
- 2.03
四球1つに対して奪った三振の数
奪三振÷与四球
- K%
- 9.4%
対戦打者のうち三振を奪った割合
奪三振÷打者
- BB%
- 4.6%
対戦打者のうち四球を与えた割合
与四球÷打者
- K-BB%
- 4.8%
三振と四球の差で見る支配力
(奪三振-与四球)÷打者
- IP/G
- 5.02
1登板あたりの投球回
投球回÷登板
- CG%
- 38.7%
先発で最後まで投げ切った割合
完投÷先発
打撃成績
- 打率
- .191
- 試合数
- 408
- 安打
- 121
- 本塁打
- 0
- 打点
- 37
- 盗塁
- 1
- 犠打
- 41
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 24 | 近鉄 | 7 | 16 | .139 | 18 | 38 | 36 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 6 | 0 | .184 | .167 | .351 |
| 1951 | 25 | 〃 | 7 | 16 | .221 | 39 | 97 | 86 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | - | 4 | - | 7 | 0 | 8 | 3 | .280 | .244 | .524 |
| 1952 | 26 | 〃 | 7 | 16 | .145 | 44 | 82 | 76 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | - | 5 | - | 1 | 0 | 8 | 1 | .156 | .197 | .353 |
| 1953 | 27 | 〃 | 7 | 16 | .255 | 29 | 50 | 47 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 1 | 6 | 1 | .271 | .319 | .590 |
| 1954 | 28 | 〃 | 4 | 16 | .190 | 47 | 121 | 105 | 12 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | .254 | .210 | .464 |
| 1955 | 29 | 〃 | 5 | 16 | .197 | 40 | 72 | 61 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | .500 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | .269 | .197 | .465 |
| 1956 | 30 | 〃 | 5 | 16 | .197 | 45 | 84 | 71 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | .219 | .197 | .416 |
| 1957 | 31 | 〃 | 6 | 16 | .292 | 43 | 71 | 65 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | .313 | .292 | .606 |
| 1958 | 32 | 〃 | 6 | 16 | .158 | 31 | 39 | 38 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | .179 | .158 | .337 |
| 1959 | 33 | 〃 | 6 | 16 | .080 | 23 | 29 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .080 | .080 | .160 |
| 1960 | 34 | 〃 | 6 | 16 | .000 | 21 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | .182 | .000 | .182 |
| 1961 | 35 | 〃 | 6 | 16 | .200 | 21 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 |
| 1962 | 36 | 〃 | 6 | 16 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | NPB | 13年 | .191 | 408 | 711 | 634 | 42 | 121 | 10 | 1 | 0 | 133 | 37 | 1 | 2 | .333 | 41 | 1 | 33 | 2 | 81 | 19 | .233 | .210 | .443 | ||
| ∟ | 近鉄 | 13年 | .191 | 408 | 711 | 634 | 42 | 121 | 10 | 1 | 0 | 133 | 37 | 1 | 2 | .333 | 41 | 1 | 33 | 2 | 81 | 19 | .233 | .210 | .443 | ||
- OPS
- .443
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 302.76
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .157
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .019
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .042
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .218
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.41
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 8.78
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 21.55
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 0.00
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .069
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 0.94
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
