投手成績
- 防御率
- 4.05
- 勝利
- 29
- 敗戦
- 97
- セーブ
- 0
- 完封
- 5
- 奪三振
- 517
- 勝率
- .230
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 永井康雄 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 田中照雄 | 25 | 4.50 | 23 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 47.1 | 205 | 57 | 7 | 11 | 0 | 13 | 1 | 0 | 28 | 24 | 1.44 |
| 15 | 大津守 | 27 | 2.99 | 46 | 10 | 22 | - | - | 24 | 15 | 3 | 0 | .313 | 223.0 | 920 | 214 | 14 | 70 | 0 | 63 | 2 | 0 | 91 | 74 | 1.27 |
| 16 | 武智文雄 | 32 | 3.80 | 31 | 4 | 10 | - | - | 19 | 2 | 1 | 1 | .286 | 122.2 | 536 | 150 | 5 | 25 | 2 | 39 | 1 | 0 | 63 | 52 | 1.43 |
| 17 | 伊藤四郎 | 26 | 4.12 | 32 | 3 | 14 | - | - | 17 | 1 | 0 | 0 | .176 | 130.1 | 566 | 142 | 13 | 49 | 2 | 66 | 10 | 0 | 75 | 60 | 1.47 |
| 18 | 山下登 | 24 | 4.47 | 46 | 4 | 15 | - | - | 16 | 2 | 0 | 0 | .211 | 162.2 | 710 | 177 | 15 | 49 | 8 | 74 | 4 | 0 | 90 | 81 | 1.39 |
| 20 | 佐藤良一 | 24 | 7.20 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.1 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.85 |
| 21 | 荒井健 | 24 | 3.24 | 15 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24.2 | 107 | 24 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 13 | 9 | 1.28 |
| 22 | 黒田勉 | 22 | 4.72 | 37 | 4 | 12 | - | - | 18 | 3 | 1 | 1 | .250 | 141.0 | 593 | 145 | 11 | 37 | 1 | 90 | 2 | 0 | 81 | 74 | 1.29 |
| 23 | 榎原好 | 34 | 5.55 | 24 | 1 | 13 | - | - | 20 | 3 | 0 | 0 | .071 | 86.0 | 374 | 93 | 10 | 31 | 1 | 48 | 1 | 1 | 59 | 53 | 1.44 |
| 35 | 長田裕之 | 19 | 3.60 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.2 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.71 |
| 36 | 蔦行雄 | 20 | 3.52 | 18 | 2 | 3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 45.2 | 205 | 55 | 4 | 11 | 1 | 26 | 2 | 0 | 25 | 18 | 1.45 |
| 37 | 武内和男 | 27 | 2.82 | 19 | 0 | 3 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 50.1 | 217 | 54 | 1 | 17 | 0 | 24 | 2 | 0 | 20 | 16 | 1.41 |
| 43 | 見本武次 | 24 | 0.86 | 6 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20.1 | 83 | 12 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.08 |
| 44 | 吹田俊明 | 21 | 4.83 | 29 | 1 | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 53.2 | 238 | 64 | 4 | 19 | 0 | 41 | 5 | 0 | 35 | 29 | 1.55 |
| 45 | 柏木国雄 | 21 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.75 |
| 48 | 西野叡治 | 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 青木孝夫 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 小林経旺 | 32 | 4.14 | 14 | 0 | 2 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 36.1 | 154 | 36 | 4 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1.27 |
| 合計 | 4.05 | - | 29 | 97 | 0 | 0 | 130 | 26 | 5 | 2 | .230 | 1154.1 | 4961 | 1240 | 92 | 350 | 18 | 517 | 31 | 1 | 613 | 519 | 1.38 |
打撃成績
- 打率
- .215
- 安打
- 907
- 本塁打
- 41
- 打点
- 290
- 盗塁
- 113
- 犠打
- 76
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤晃郎 | 28 | .199 | 115 | 427 | 392 | 33 | 78 | 10 | 3 | 3 | 103 | 33 | 6 | 6 | .500 | 9 | 2 | 21 | 3 | 53 | 9 | .245 | .263 | .508 |
| 2 | 小玉明利 | 23 | .301 | 115 | 449 | 412 | 44 | 124 | 32 | 2 | 6 | 178 | 43 | 11 | 3 | .786 | 1 | 5 | 29 | 1 | 45 | 9 | .348 | .432 | .780 |
| 3 | 伊香輝男 | 24 | .272 | 83 | 231 | 213 | 23 | 58 | 5 | 2 | 2 | 73 | 21 | 3 | 4 | .429 | 1 | 0 | 14 | 3 | 30 | 4 | .326 | .343 | .669 |
| 4 | 兵頭冽 | 24 | .000 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .111 | .000 | .111 |
| 5 | 鬼頭政一 | 38 | .125 | 21 | 26 | 24 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .192 | .208 | .401 |
| 6 | 原勝彦 | 28 | .189 | 72 | 160 | 143 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 28 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 15 | 0 | 25 | 6 | .266 | .196 | .462 |
| 7 | 鈴木武 | 26 | .231 | 105 | 376 | 342 | 30 | 79 | 4 | 3 | 1 | 92 | 17 | 30 | 16 | .652 | 11 | 1 | 18 | 4 | 42 | 7 | .277 | .269 | .546 |
| 8 | 渡辺博之 | 37 | .150 | 40 | 117 | 107 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 9 | 0 | 15 | 3 | .216 | .159 | .374 |
| 9 | 佃明忠 | 23 | .209 | 106 | 272 | 258 | 17 | 54 | 12 | 2 | 8 | 94 | 25 | 3 | 2 | .600 | 1 | 0 | 13 | 0 | 67 | 2 | .247 | .364 | .612 |
| 10 | 加藤昌利 | 23 | .265 | 62 | 176 | 162 | 24 | 43 | 4 | 0 | 5 | 62 | 10 | 4 | 3 | .571 | 3 | 0 | 11 | 0 | 31 | 0 | .312 | .383 | .695 |
| 11 | 山田清三郎 | 25 | .176 | 41 | 59 | 51 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 3 | .288 | .196 | .484 |
| 13 | 田中照雄 | 25 | .000 | 23 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14 | 木塚忠助 | 34 | .207 | 88 | 268 | 251 | 22 | 52 | 4 | 2 | 1 | 63 | 6 | 14 | 9 | .609 | 5 | 1 | 9 | 2 | 37 | 7 | .240 | .251 | .491 |
| 15 | 大津守 | 27 | .138 | 46 | 74 | 65 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | .176 | .154 | .330 |
| 16 | 武智文雄 | 32 | .158 | 31 | 39 | 38 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | .179 | .158 | .337 |
| 17 | 伊藤四郎 | 26 | .029 | 32 | 36 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .029 | .029 | .059 |
| 18 | 山下登 | 24 | .167 | 46 | 47 | 42 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .167 | .190 | .357 |
| 19 | 関根潤三 | 31 | .254 | 59 | 234 | 213 | 21 | 54 | 10 | 1 | 1 | 69 | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 16 | 1 | 20 | 1 | .309 | .324 | .633 |
| 20 | 佐藤良一 | 24 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | 荒井健 | 24 | .200 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .400 |
| 22 | 黒田勉 | 22 | .125 | 38 | 45 | 40 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | .167 | .125 | .292 |
| 23 | 榎原好 | 34 | .000 | 24 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 24 | 日下隆 | 29 | .231 | 81 | 266 | 234 | 19 | 54 | 5 | 0 | 0 | 59 | 6 | 14 | 8 | .636 | 3 | 1 | 27 | 1 | 24 | 2 | .313 | .252 | .565 |
| 25 | 島田光二 | 22 | .219 | 105 | 282 | 256 | 21 | 56 | 6 | 3 | 1 | 71 | 17 | 6 | 5 | .545 | 7 | 1 | 17 | 1 | 40 | 7 | .270 | .277 | .547 |
| 26 | 戸口天従 | 27 | .240 | 99 | 250 | 242 | 17 | 58 | 7 | 1 | 4 | 79 | 33 | 5 | 9 | .357 | 0 | 1 | 4 | 2 | 38 | 6 | .258 | .326 | .585 |
| 27 | 木村勉 | 37 | .095 | 23 | 48 | 42 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | .191 | .095 | .287 |
| 28 | 大石雅昭 | 25 | .170 | 62 | 124 | 112 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 4 | 3 | .571 | 2 | 1 | 8 | 1 | 17 | 4 | .231 | .214 | .446 |
| 29 | 関森正治 | 22 | .149 | 77 | 175 | 161 | 11 | 24 | 2 | 0 | 5 | 41 | 11 | 0 | 3 | .000 | 2 | 0 | 9 | 3 | 45 | 5 | .208 | .255 | .463 |
| 31 | 斎田忠利 | 24 | .256 | 76 | 194 | 176 | 13 | 45 | 9 | 0 | 3 | 63 | 14 | 5 | 4 | .556 | 2 | 0 | 15 | 1 | 31 | 4 | .318 | .358 | .676 |
| 32 | 伊川義則 | 24 | .000 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 33 | 五島道信 | 21 | .118 | 37 | 59 | 51 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | .571 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | .224 | .118 | .342 |
| 34 | 君野健一 | 24 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 35 | 長田裕之 | 19 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 36 | 蔦行雄 | 20 | .111 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .222 |
| 37 | 武内和男 | 27 | .200 | 19 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .400 |
| 38 | 青木惇 | 22 | .000 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 | .000 | .167 |
| 41 | 木村勝男 | 19 | .333 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| 42 | 岸輝男 | 18 | .189 | 25 | 38 | 37 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | .211 | .270 | .481 |
| 43 | 見本武次 | 24 | .000 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 44 | 吹田俊明 | 21 | .091 | 29 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .091 | .091 | .182 |
| 45 | 柏木国雄 | 21 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 46 | 瓦谷嘉宏 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 村田康一 | 22 | .077 | 12 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .077 | .308 | .385 |
| 51 | 東本之雄 | 20 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| 57 | 小林経旺 | 32 | .111 | 14 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 |
| 通算 | .215 | - | 4609 | 4225 | 326 | 907 | 123 | 20 | 41 | 1193 | 290 | 113 | 82 | .579 | 76 | 15 | 268 | 23 | 711 | 89 | .264 | .282 | .547 |
