- 20~39
| 年 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 佐藤良一 | 荒井健 | 黒田勉 | 榎原好 | 日下隆 | 島田光二 | 戸口天従 | 木村勉 | 大石雅昭 | 関森正治 | 斎田忠利 | 伊川義則 | 五島道信 | 君野健一 | 長田裕之 | 蔦行雄 | 武内和男 | 青木惇 | ||
| 1957 | 佐藤良一 | 荒井健 | 黒田勉 | 榎原好 | 日下隆 | 島田光二 | 戸口天従 | 木村勉 | 大石雅昭 | 関森正治 | 松岡洋治 | 伊川義則 | 五島道信 | 君野健一 | 蔦行雄 | 林勝美 | 石黒誠作 | |||
| 1956 | 佐藤良一 | 拝藤聖雄 | 黒田勉 | 浜口猛 | 日下隆 | 島田光二 | 戸口天従 | 木村勉 | 大石雅昭 | 関森正治 | 松岡洋治 | 若杉輝明 | 五島道信 | 君野健一 | 林勝美 | 石黒誠作 | ||||
| 1955 | 佐藤良一 | 拝藤聖雄 | 森下重好 | 吉田陽次 | 日下隆 | 香川正 | 戸口天従 | 木村勉 | 大石雅正 | 安居玉一 | 松岡洋治 | 若杉輝明 | 君野健一 | 今久留主功 | 関森正治 | 永井康雄 | 石黒誠作 | 林勝美 | ||
| 1954 | 香川秀光 | 拝藤聖雄 | 森下重好 | 吉田陽次 | 日下隆 | 香川正 | 戸口天従 | 木村勉 | 樋口貞一 | 東口清美松岡洋治 | 若杉輝明 | 大山光夫 | 君野健一 | 今久留主功 | 永井康雄 | 石黒誠作 | ||||
| 1953 | 香川秀光 | 拝藤聖雄 | 森下重好 | 吉田陽次 | 日下隆 | 戸口天従 | 加藤春雄 | 小田野柏 | 鈴木武 | 若杉輝明 | 甲斐友治 | 君野健一 | 今久留主功 | 東口清美 | 永井康雄 | |||||
| 1952 | 香川秀光 | 拝藤聖雄 | 森下重好 | 吉田陽次 | 日下隆 | 山下譲 | 田川豊 | 加藤春雄 | 青池良正 | 苅田久徳 | 甲斐友治 | 今久留主功 | 東口清美 | |||||||
| 1951 | 香川秀光 | 石田武男 | 森下重好 | 伊藤利夫 | 足立礼四郎 | 山下譲 | 田川豊 | 加藤春雄 | 青池良正 | |||||||||||
| 1950 | 香川秀光 | 石田武男 | 森下重好 | 伊藤利夫 | 山下譲 | 田川豊 | 加藤春雄 | 青池良正 | 苅田久徳 |
