受賞選手
| タイトル・賞 | 受賞選手 | 回数 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 最優秀新人 | 加藤初 | 初 | - |
投手成績
- 防御率
- 4.13
- 勝利
- 47
- 敗戦
- 80
- セーブ
- 0
- 完封
- 6
- 奪三振
- 524
- 勝率
- .370
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 加藤初 | 23 | 3.95 | 48 | 17 | 16 | - | - | 31 | 8 | 2 | 0 | .515 | 246.0 | 1068 | 220 | 33 | 137 | 9 | 114 | 3 | 0 | 117 | 108 | 1.45 |
| 13 | 渡辺博敏 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 高橋明 | 30 | 6.72 | 20 | 1 | 8 | - | - | 11 | 1 | 0 | 1 | .111 | 67.1 | 310 | 97 | 13 | 24 | 2 | 13 | 0 | 0 | 58 | 50 | 1.80 |
| 15 | 田中章 | 28 | 2.39 | 57 | 3 | 5 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | .375 | 143.0 | 568 | 128 | 12 | 34 | 6 | 58 | 0 | 0 | 42 | 38 | 1.13 |
| 16 | 三輪悟 | 27 | 4.57 | 28 | 2 | 5 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 67.1 | 302 | 68 | 4 | 37 | 5 | 44 | 1 | 0 | 45 | 34 | 1.56 |
| 18 | 河原明 | 23 | 4.31 | 43 | 5 | 12 | - | - | 19 | 3 | 1 | 0 | .294 | 140.0 | 635 | 135 | 18 | 72 | 19 | 62 | 4 | 0 | 77 | 67 | 1.48 |
| 19 | 泉沢彰 | 27 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| 21 | 東尾修 | 22 | 3.66 | 55 | 18 | 25 | - | - | 41 | 13 | 2 | 0 | .419 | 309.2 | 1313 | 313 | 37 | 110 | 12 | 171 | 4 | 0 | 152 | 126 | 1.37 |
| 29 | 豊田憲司 | 25 | 5.00 | 21 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 36.1 | 164 | 43 | 3 | 18 | 2 | 8 | 1 | 0 | 22 | 20 | 1.68 |
| 34 | 乗替寿好 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 秋葉敬三 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 後藤清 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 福永栄助 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 縄田洋海 | 26 | 6.55 | 10 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.0 | 47 | 10 | 2 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.64 |
| 48 | 望月彦男 | 29 | 9.00 | 15 | 0 | 2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.1 | 73 | 21 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2.16 |
| 51 | 永田哲也 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 豊倉孝治 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 青木政美 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 阪口忠昭 | 21 | 4.63 | 28 | 1 | 4 | - | - | 13 | 1 | 1 | 0 | .200 | 70.0 | 313 | 80 | 10 | 36 | 0 | 29 | 1 | 0 | 41 | 36 | 1.66 |
| 57 | 山本秀樹 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 花田敏郎 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 中村公夫 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 柳田豊 | 21 | 4.91 | 12 | 0 | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22.1 | 98 | 27 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1.57 |
| 66 | 佐藤玖光 | 27 | 7.88 | 11 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.1 | 37 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.56 |
| 67 | 古屋哲美 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 4.13 | - | 47 | 80 | 0 | 0 | 130 | 26 | 6 | 1 | .370 | 1138.2 | 4940 | 1155 | 140 | 497 | 57 | 524 | 14 | 0 | 598 | 522 | 1.45 |
打撃成績
- 打率
- .242
- 安打
- 1023
- 本塁打
- 110
- 打点
- 412
- 盗塁
- 97
- 犠打
- 79
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋二三男 | 24 | .255 | 102 | 225 | 212 | 26 | 54 | 10 | 2 | 1 | 71 | 12 | 7 | 3 | .700 | 2 | 0 | 10 | 1 | 18 | 2 | .291 | .335 | .626 |
| 2 | 倉田晃 | 25 | .000 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 榎本喜八 | 36 | .233 | 61 | 190 | 163 | 11 | 38 | 6 | 0 | 1 | 47 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 25 | 2 | 16 | 4 | .342 | .288 | .630 |
| 4 | 基満男 | 26 | .301 | 128 | 538 | 459 | 64 | 138 | 18 | 3 | 20 | 222 | 43 | 25 | 10 | .714 | 4 | 3 | 70 | 2 | 51 | 8 | .395 | .484 | .879 |
| 5 | 高木喬 | 32 | .284 | 93 | 240 | 215 | 14 | 61 | 6 | 0 | 3 | 76 | 30 | 0 | 2 | .000 | 0 | 4 | 21 | 0 | 9 | 5 | .347 | .353 | .701 |
| 7 | 伊原春植 | 23 | .241 | 118 | 366 | 332 | 23 | 80 | 15 | 1 | 7 | 118 | 32 | 2 | 2 | .500 | 1 | 0 | 20 | 13 | 41 | 11 | .310 | .355 | .665 |
| 8 | 日野茂 | 27 | .256 | 50 | 91 | 86 | 10 | 22 | 5 | 0 | 2 | 33 | 11 | 4 | 5 | .444 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 | 1 | .281 | .384 | .665 |
| 9 | 阿部良男 | 26 | .256 | 120 | 405 | 360 | 45 | 92 | 20 | 1 | 7 | 135 | 26 | 6 | 1 | .857 | 10 | 2 | 17 | 15 | 48 | 8 | .316 | .375 | .691 |
| 11 | 加藤初 | 23 | .047 | 48 | 80 | 64 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 7 | 0 | 33 | 1 | .141 | .094 | .235 |
| 12 | 和田博実 | 35 | .200 | 44 | 44 | 40 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | .256 | .200 | .456 |
| 14 | 高橋明 | 30 | .111 | 20 | 20 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .200 | .111 | .311 |
| 15 | 田中章 | 28 | .125 | 58 | 34 | 32 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .125 | .188 | .313 |
| 16 | 三輪悟 | 27 | .083 | 29 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .083 | .083 | .167 |
| 18 | 河原明 | 23 | .184 | 43 | 39 | 38 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .184 | .289 | .474 |
| 19 | 泉沢彰 | 27 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | 東尾修 | 22 | .134 | 55 | 110 | 97 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | .176 | .165 | .341 |
| 22 | 東田正義 | 27 | .273 | 114 | 428 | 377 | 44 | 103 | 16 | 3 | 9 | 152 | 42 | 3 | 4 | .429 | 0 | 6 | 41 | 4 | 57 | 14 | .351 | .403 | .754 |
| 23 | 梅田邦三 | 25 | .222 | 51 | 53 | 45 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 2 | .750 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | .314 | .244 | .558 |
| 25 | 大田卓司 | 21 | .250 | 99 | 286 | 268 | 30 | 67 | 11 | 2 | 12 | 118 | 36 | 3 | 5 | .375 | 2 | 2 | 12 | 2 | 55 | 5 | .287 | .440 | .728 |
| 26 | 甲斐和雄 | 23 | .000 | 20 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 27 | 竹之内雅史 | 27 | .238 | 95 | 336 | 294 | 33 | 70 | 8 | 1 | 15 | 125 | 46 | 4 | 7 | .364 | 0 | 2 | 29 | 11 | 47 | 8 | .329 | .425 | .755 |
| 28 | 宮寺勝利 | 32 | .211 | 78 | 130 | 114 | 13 | 24 | 4 | 0 | 7 | 49 | 14 | 5 | 1 | .833 | 2 | 2 | 12 | 0 | 25 | 3 | .286 | .430 | .716 |
| 29 | 豊田憲司 | 25 | .000 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 31 | 小松時男 | 26 | .000 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 32 | 才所俊郎 | 30 | .053 | 16 | 20 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .100 | .053 | .153 |
| 33 | 菊川昭二郎 | 27 | .276 | 116 | 440 | 381 | 40 | 105 | 13 | 1 | 6 | 138 | 27 | 16 | 7 | .696 | 19 | 0 | 30 | 10 | 23 | 9 | .344 | .362 | .707 |
| 35 | 小川弘文 | 27 | .167 | 45 | 60 | 54 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | .237 | .259 | .497 |
| 36 | 米山哲夫 | 24 | .061 | 30 | 35 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .114 | .061 | .175 |
| 38 | 小野泰敏 | 26 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 39 | 片岡新之介 | 25 | .232 | 111 | 298 | 280 | 18 | 65 | 7 | 0 | 10 | 102 | 30 | 1 | 2 | .333 | 4 | 2 | 11 | 1 | 42 | 10 | .264 | .364 | .628 |
| 41 | A.ポインター | 30 | .209 | 103 | 206 | 187 | 20 | 39 | 10 | 1 | 7 | 72 | 24 | 6 | 2 | .750 | 5 | 0 | 14 | 0 | 33 | 5 | .264 | .385 | .649 |
| 44 | 若菜嘉晴 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 縄田洋海 | 26 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 46 | 春日一平 | 21 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 47 | 川野雄一 | 22 | .000 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .100 | .000 | .100 |
| 48 | 望月彦男 | 29 | .000 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 53 | 高橋明 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 阪口忠昭 | 21 | .250 | 28 | 19 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .250 | .375 | .625 |
| 64 | 池辺忠則 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 柳田豊 | 21 | 1.000 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 66 | 佐藤玖光 | 27 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 68 | 梅野哲徳 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 斎藤輝美 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 池田公成 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 加藤博一 | 21 | .000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 76 | 上薄淳一 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | .242 | - | 4749 | 4236 | 439 | 1023 | 157 | 17 | 110 | 1544 | 412 | 97 | 54 | .642 | 79 | 25 | 342 | 66 | 620 | 99 | .306 | .364 | .671 |
