受賞選手
| タイトル・賞 | 受賞選手 | 回数 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 最多打点 | G.アルトマン | 初 | 100 |
| 最多安打 | G.アルトマン | 初 | 170 |
投手成績
- 防御率
- 3.32
- 勝利
- 67
- 敗戦
- 63
- セーブ
- 0
- 完封
- 8
- 奪三振
- 655
- 勝率
- .515
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 妻島芳郎 | 30 | 3.95 | 38 | 4 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 66.0 | 267 | 60 | 7 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 29 | 1.12 |
| 12 | 坂井勝二 | 30 | 3.03 | 45 | 16 | 17 | - | - | 40 | 14 | 4 | 2 | .485 | 276.1 | 1147 | 259 | 23 | 71 | 15 | 170 | 0 | 0 | 112 | 93 | 1.19 |
| 13 | 横山小次郎 | 26 | 3.50 | 34 | 4 | 4 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 89.2 | 375 | 81 | 8 | 27 | 4 | 53 | 1 | 1 | 39 | 35 | 1.20 |
| 14 | 龍隆行 | 27 | 18.00 | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.50 |
| 15 | 吉岡邦広 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 西三雄 | 30 | 4.00 | 5 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.1 | 47 | 16 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2.04 |
| 17 | 佐藤元彦 | 25 | 3.70 | 48 | 12 | 13 | - | - | 26 | 9 | 1 | 1 | .480 | 207.0 | 880 | 207 | 22 | 73 | 7 | 88 | 0 | 0 | 95 | 85 | 1.35 |
| 18 | 迫田七郎 | 23 | 4.10 | 27 | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | .429 | 67.2 | 289 | 68 | 7 | 21 | 3 | 24 | 0 | 0 | 38 | 31 | 1.32 |
| 19 | 牧勝彦 | 25 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5.00 |
| 20 | 木樽正明 | 21 | 5.79 | 5 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.1 | 59 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.26 |
| 27 | 八木沢荘六 | 24 | 4.19 | 6 | 0 | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.1 | 81 | 16 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1.14 |
| 29 | 村田兆治 | 19 | 3.86 | 3 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.0 | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.29 |
| 33 | 川藤龍之輔 | 21 | 2.41 | 28 | 3 | 4 | - | - | 9 | 2 | 1 | 1 | .429 | 86.0 | 367 | 79 | 5 | 29 | 0 | 27 | 4 | 0 | 34 | 23 | 1.26 |
| 37 | 永田善一 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 堀田芳信 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 成田文男 | 22 | 2.91 | 49 | 20 | 11 | - | - | 38 | 19 | 2 | 2 | .645 | 306.2 | 1235 | 238 | 33 | 88 | 7 | 187 | 0 | 0 | 112 | 99 | 1.06 |
| 47 | 小山正明 | 34 | 3.31 | 25 | 4 | 4 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | .500 | 87.0 | 372 | 82 | 11 | 27 | 4 | 53 | 0 | 0 | 38 | 32 | 1.25 |
| 48 | 川畑和人 | 20 | 2.74 | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 23.0 | 91 | 18 | 3 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.96 |
| 合計 | 3.32 | - | 67 | 63 | 0 | 0 | 139 | 46 | 8 | 6 | .515 | 1262.1 | 5259 | 1153 | 128 | 371 | 45 | 655 | 6 | 1 | 553 | 466 | 1.21 |
打撃成績
- 打率
- .262
- 安打
- 1254
- 本塁打
- 155
- 打点
- 552
- 盗塁
- 80
- 犠打
- 76
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八田正 | 32 | .280 | 82 | 235 | 214 | 24 | 60 | 3 | 1 | 4 | 77 | 20 | 3 | 3 | .500 | 5 | 2 | 14 | 0 | 9 | 3 | .325 | .360 | .684 |
| 2 | 山崎裕之 | 22 | .255 | 128 | 466 | 420 | 47 | 107 | 18 | 5 | 14 | 177 | 49 | 8 | 7 | .533 | 4 | 3 | 33 | 6 | 75 | 5 | .318 | .421 | .740 |
| 3 | 榎本喜八 | 32 | .306 | 129 | 554 | 487 | 70 | 149 | 31 | 0 | 21 | 243 | 77 | 7 | 1 | .875 | 0 | 3 | 62 | 2 | 62 | 8 | .387 | .499 | .886 |
| 4 | 篠原良昭 | 25 | .262 | 104 | 249 | 225 | 30 | 59 | 8 | 2 | 3 | 80 | 16 | 2 | 2 | .500 | 3 | 2 | 12 | 7 | 32 | 6 | .320 | .356 | .675 |
| 5 | 前田益穂 | 29 | .246 | 102 | 321 | 285 | 31 | 70 | 12 | 3 | 10 | 118 | 27 | 4 | 5 | .444 | 7 | 3 | 25 | 1 | 36 | 6 | .309 | .414 | .723 |
| 6 | 児玉禎彦 | 27 | .000 | 41 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 7 | G.アルトマン | 35 | .320 | 139 | 586 | 531 | 84 | 170 | 33 | 1 | 34 | 307 | 100 | 8 | 5 | .615 | 0 | 7 | 43 | 5 | 80 | 10 | .377 | .578 | .955 |
| 8 | 森徹 | 33 | .000 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 9 | 並木輝男 | 30 | .000 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .125 | .000 | .125 |
| 10 | 嵯峨野昇 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 妻島芳郎 | 30 | .083 | 46 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .083 | .083 | .167 |
| 12 | 坂井勝二 | 30 | .219 | 51 | 102 | 96 | 9 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | .235 | .240 | .474 |
| 13 | 横山小次郎 | 26 | .063 | 36 | 20 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .167 | .063 | .229 |
| 14 | 竜隆行 | 27 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 16 | 西三雄 | 30 | .000 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17 | 佐藤元彦 | 25 | .230 | 52 | 68 | 61 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | .254 | .262 | .516 |
| 18 | 迫田七郎 | 23 | .063 | 28 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .063 | .063 | .125 |
| 19 | 牧勝彦 | 25 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 20 | 木樽正明 | 21 | .000 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 21 | 西田孝之 | 28 | .281 | 110 | 191 | 178 | 37 | 50 | 6 | 1 | 4 | 70 | 14 | 14 | 5 | .737 | 3 | 0 | 8 | 2 | 28 | 1 | .319 | .393 | .712 |
| 22 | A.ロペス | 31 | .289 | 137 | 600 | 561 | 81 | 162 | 27 | 3 | 23 | 264 | 74 | 10 | 11 | .476 | 2 | 3 | 30 | 4 | 56 | 22 | .329 | .471 | .800 |
| 23 | 石黒和弘 | 27 | .265 | 79 | 178 | 155 | 23 | 41 | 5 | 0 | 9 | 73 | 25 | 3 | 1 | .750 | 1 | 1 | 21 | 0 | 28 | 0 | .352 | .471 | .823 |
| 24 | 醍醐猛夫 | 30 | .210 | 123 | 376 | 348 | 23 | 73 | 9 | 0 | 8 | 106 | 32 | 3 | 3 | .500 | 6 | 0 | 20 | 2 | 51 | 10 | .257 | .305 | .561 |
| 25 | 井石礼司 | 26 | .193 | 57 | 103 | 88 | 5 | 17 | 1 | 0 | 3 | 27 | 13 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 9 | 4 | 20 | 1 | .297 | .307 | .604 |
| 26 | 大塚弥寿男 | 25 | .186 | 71 | 130 | 113 | 7 | 21 | 3 | 0 | 2 | 30 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 13 | 2 | 25 | 3 | .281 | .265 | .547 |
| 27 | 八木沢荘六 | 24 | .143 | 15 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .286 |
| 29 | 村田兆治 | 19 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 31 | 吉岡悟 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 岩崎忠義 | 20 | .500 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| 33 | 川藤竜之輔 | 21 | .083 | 29 | 25 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .083 | .208 | .292 |
| 34 | 池辺巌 | 24 | .246 | 131 | 544 | 504 | 61 | 124 | 19 | 0 | 15 | 188 | 47 | 9 | 4 | .692 | 12 | 2 | 19 | 7 | 56 | 4 | .283 | .373 | .656 |
| 35 | 石田二宣 | 26 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 36 | 大坂雅彦 | 27 | .265 | 91 | 38 | 34 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | .324 | .294 | .618 |
| 38 | 内田圭一 | 22 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 39 | 里見進 | 25 | .167 | 43 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .167 | .333 |
| 40 | 五島長登志 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 山田正雄 | 24 | .319 | 65 | 125 | 116 | 12 | 37 | 3 | 1 | 2 | 48 | 12 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 4 | .352 | .414 | .766 |
| 42 | 園田喜則 | 20 | .333 | 24 | 15 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| 45 | 得津高宏 | 21 | .289 | 65 | 137 | 121 | 7 | 35 | 9 | 1 | 1 | 49 | 19 | 3 | 1 | .750 | 0 | 4 | 10 | 2 | 18 | 1 | .353 | .405 | .758 |
| 46 | 成田文男 | 22 | .167 | 52 | 118 | 102 | 4 | 17 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | .213 | .216 | .429 |
| 47 | 小山正明 | 34 | .130 | 31 | 26 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .130 | .174 | .304 |
| 48 | 川畑和人 | 20 | .000 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 49 | 長谷川一夫 | 23 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 65 | 榊親一 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | .262 | - | 5289 | 4794 | 578 | 1254 | 196 | 19 | 155 | 1953 | 552 | 80 | 52 | .606 | 76 | 34 | 339 | 46 | 723 | 89 | .314 | .407 | .722 |
