- 00~19
| 年 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 八田正 | 山崎裕之 | 榎本喜八 | 篠原良昭 | 前田益穂 | 児玉禎彦 | G.アルトマン | 森徹 | 並木輝男 | 嵯峨野昇 | 妻島芳郎 | 坂井勝二 | 横山小次郎 | 竜隆行 | 吉岡邦広 | 西三雄 | 佐藤元彦 | 迫田七郎 | 牧勝彦 | ||
| 1967 | 八田正 | 山崎裕之 | 榎本喜八 | 篠原良昭 | 前田益穂 | 児玉禎彦 | 矢頭高雄 | 森徹 | 並木輝男 | 嵯峨野昇 | 妻島芳郎 | 坂井勝二 | 横山小次郎 | 龍隆行 | 栗本光明 | 鈴木隆 | 佐藤元彦 | 迫田七郎 | 牧勝彦 | ||
| 1966 | 八田正 | 山崎裕之 | 榎本喜八 | 篠原良昭 | 前田益穂 | 児玉禎彦 | 矢頭高雄 | 森徹 | 西山和良 | 嵯峨野昇 | 妻島芳郎 | 坂井勝二 | 横山小次郎 | 竜隆行 | 栗本光明 | 鈴木隆 | 佐藤元彦 | 迫田七郎 | 牧勝彦 | ||
| 1965 | 八田正 | 山崎裕之 | 榎本喜八 | 篠原良昭 | 前田益穂 | 児玉禎彦 | 矢頭高雄 | 西山和良 | M.ソロムコ | 菅原紀元 | 妻島芳郎 | 坂井勝二 | 横山小次郎 | 龍隆行 | 栗本光明 | 西三雄 | 中西勝己 | 牧勝彦 | |||
| 1964 | 八田正 | 辻本泰直 | 榎本喜八 | 篠原良昭 | 前田益穂 | 児玉禎彦 | 矢頭高雄 | 西山和良 | 小西秀朗 | 菅原紀元 | 妻島芳郎 | 坂井勝二 | 上条高敬 | 竜隆行 | 栗本光明 | 西三雄 | 中西勝己 | 小野正一 |
