- 60~79
| 年 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 稲嶺誉 | 山村路直 | B.ボイルズ | L.グーリン | 田之上慶三郎 | 山崎勝己 | 斉藤和巳 | 松本輝 | 竹岡和宏 | 井手正太郎 | A.ゴメス | |||||||||
| 2003 | 稲嶺誉 | 山村路直 | 出口雄大 | 佐藤誠 | 田之上慶三郎 | 山崎勝己 | 斉藤和巳 | 輝 | 高橋和幸 | 井手正太郎 | A.ゴメス | |||||||||
| 2002 | 養父鉄 | 山村路直 | 出口雄大 | 誠 | 田之上慶三郎 | 山崎勝己 | 斉藤和巳 | 輝 | 高橋和幸 | 井手正太郎 | A.ゴメス | |||||||||
| 2001 | 橋本清 | 山村路直 | 出口雄大 | 誠 | 田之上慶三郎 | 山崎勝己 | 斉藤和巳 | アキラ | 高橋和幸 | 杉田勇 | ||||||||||
| 2000 | M.ランデル | 本田明浩 | 出口雄大 | 森山一人 | 田之上慶三郎 | 新里紹也 | 斉藤和巳 | 松本輝 | 高橋和幸 | 杉田勇 | ||||||||||
| 1999 | M.ランデル | 本田明浩 | 出口雄大 | 森山一人 | 田之上慶三郎 | 新里紹也 | カズミ | 松本輝 | 高橋和幸 | 杉田勇 | ||||||||||
| 1998 | 吉本一義 | 本田明浩 | 田之上慶三郎 | 新里紹也 | カズミ | 松本輝 | 高橋和幸 | 杉田勇 | ||||||||||||
| 1997 | 吉本一義 | 本田明浩 | 伊藤博康 | 田之上慶三郎 | 新里紹也 | カズミ | 松本輝 | 高橋和幸 | 杉田勇 | |||||||||||
| 1996 | 吉本一義 | 本田明浩 | 川越透 | 伊藤博康 | 田之上慶三郎 | カズミ | 松本輝 | 高橋和幸 | 杉田勇 | |||||||||||
| 1995 | 本田明浩 | 川越透 | 内田大孝 | 田之上慶三郎 | 中居殉也 | 宮田正直 | 吉武真太郎 | 久保孝之 | ||||||||||||
| 1994 | 山之内健一 | 原口哲也 | 川越透 | 内田大孝 | 田之上慶三郎 | 中居殉也 | 宮田正直 | 吉武真太郎 | 久保孝之 | 田畑一也 | ||||||||||
| 1993 | 山之内健一 | 柳田聖人 | 川越透 | 田之上慶三郎 | 中居殉也 | 宮田正直 | 久保孝之 | 田畑一也 | ||||||||||||
| 1992 | 山之内健一 | 柳田聖人 | 川越透 | 村松有人 | 田之上慶三郎 | 中居殉也 | 宮田正直 | 西島貴之 | 久保孝之 | 田畑一也 | ||||||||||
| 1991 | 山之内健一 | 柳田聖人 | 川越透 | 村松有人 | 田代広之 | 中居殉也 | 宮田正直 | 西島貴之 | 広橋公寿 | 原田賢治 | ||||||||||
| 1990 | 山之内健一 | 柳田聖人 | 川越透 | 森浩之 | 田代広之 | 本村信吾松井隆昌 | 広瀬真二 | 田島俊男 | 太田龍生 | 原田賢治 | 篠田淳間柴茂有 | |||||||||
| 1989 | 山之内健一 | 村上誠一 | 川越透 | 太田勝正 | 小早川幸二 | 松井隆昌 |
