| 年 | 選手名 | 年齢 | 投 | 当年の成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 完投 | 勝利 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | ||||
| 1946 | 天保義夫 | 22 | 右 | 38 | 12 | 11 | .478 | 198.1 | 62 | 3.18 |
| 1944 | 笠松実 | 28 | 右 | 14 | 7 | 7 | .583 | 106.0 | 39 | 1.78 |
| 1943 | 天保義夫 | 19 | 右 | 34 | 18 | 11 | .407 | 223.2 | 72 | 2.01 |
| 1942 | 橋本正吾 | 26 | 左 | 10 | 1 | 2 | .667 | 39.2 | 5 | 4.08 |
| 1941 | 浅野勝三郎 | 26 | 左 | 12 | 5 | 2 | .250 | 70.1 | 18 | 3.71 |
| 1940 | 重松通雄 | 24 | 右 | 13 | 4 | 4 | .571 | 76.2 | 24 | 1.41 |
| 1939 | 浅野勝三郎 | 24 | 左 | 7 | 1 | 4 | .667 | 33.2 | 13 | 3.74 |
| 1938秋 | 小田野柏 | 21 | 右 | 6 | 1 | 1 | .500 | 21.0 | 4 | 3.00 |
| 1938春 | 宮武三郎 | 31 | 右 | 6 | 1 | 3 | .750 | 27.1 | 6 | 2.63 |
| 1937秋 | 石田光彦 | 22 | 右 | 20 | 7 | 5 | .556 | 114.0 | 46 | 2.76 |
| 1937春 | 石田光彦 | 22 | 右 | 23 | 6 | 8 | .571 | 124.1 | 56 | 2.82 |
| 1936秋 | 北井正雄 | 23 | 右 | 13 | 7 | 6 | .600 | 77.1 | 37 | 1.63 |
| 1936春夏 | 宮武三郎 | 29 | 右 | 2 | 0 | 0 | .000 | 8.2 | 3 | 8.31 |
-
歴代コンテンツ
-
コンテンツ
