横浜DeNAベイスターズ
セ・リーグ BayStars| 年 | 選手名 | 受賞 回数 | HP |
|---|---|---|---|
| 2006 | 加藤武治 | 初 | 35 |
| 年 | 選手名 | 受賞 回数 | ホールド |
|---|---|---|---|
| 2001 | 木塚敦志 | 初 | 28.40 |
| 1997 | 島田直也 | 初 | 24.75 |
- MVP
- 新人王
- 首位打者
- 本塁打王
- 打点王
- 盗塁王
- 最多安打
- 最高出塁率
- 最優秀防御率
- 最多勝
- 最高勝率
- 最多奪三振
- セーブ王
- 最優秀中継ぎ
- 最優秀救援
- 沢村賞
- 正力松太郎賞
- カムバック賞
- 最優秀バッテリー賞
| 年 | 選手名 | 受賞 回数 | HP |
|---|---|---|---|
| 2006 | 加藤武治 | 初 | 35 |
| 年 | 選手名 | 受賞 回数 | ホールド |
|---|---|---|---|
| 2001 | 木塚敦志 | 初 | 28.40 |
| 1997 | 島田直也 | 初 | 24.75 |
ページトップへ←