投手成績
- 防御率
- 3.88
- 勝利
- 47
- 敗戦
- 86
- セーブ
- 34
- 完封
- 1
- 奪三振
- 874
- 勝率
- .353
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 山口俊 | 24 | 2.49 | 59 | 2 | 6 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 61.1 | 253 | 46 | 5 | 19 | 4 | 48 | 3 | 0 | 20 | 17 | 1.06 |
| 12 | 小林寛 | 22 | 5.12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.1 | 88 | 21 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1.55 |
| 13 | 大沼幸二 | 32 | 8.49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.2 | 59 | 13 | 3 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 13 | 11 | 1.97 |
| 14 | 小林太志 | 28 | 3.47 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .571 | 62.1 | 268 | 61 | 5 | 19 | 3 | 40 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1.28 |
| 15 | 山本省吾 | 33 | 5.92 | 21 | 2 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .154 | 79.0 | 362 | 99 | 10 | 25 | 4 | 50 | 0 | 2 | 57 | 52 | 1.57 |
| 16 | 加賀繁 | 26 | 3.57 | 29 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | .571 | 70.2 | 291 | 72 | 8 | 11 | 2 | 51 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1.17 |
| 17 | 清水直行 | 36 | 4.62 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .333 | 37.0 | 172 | 47 | 4 | 14 | 1 | 20 | 1 | 0 | 23 | 19 | 1.65 |
| 18 | 三浦大輔 | 38 | 2.91 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | .455 | 111.1 | 463 | 96 | 9 | 31 | 7 | 74 | 1 | 0 | 39 | 36 | 1.14 |
| 19 | 藤江均 | 25 | 1.58 | 47 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 45.2 | 181 | 33 | 2 | 12 | 3 | 41 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0.99 |
| 20 | 須田幸太 | 25 | 5.29 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | .250 | 85.0 | 373 | 93 | 16 | 32 | 3 | 52 | 4 | 0 | 52 | 50 | 1.47 |
| 21 | 加賀美希昇 | 23 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.67 |
| 22 | 高崎健太郎 | 26 | 3.45 | 29 | 5 | 15 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | .250 | 177.1 | 739 | 182 | 9 | 36 | 2 | 127 | 3 | 0 | 71 | 68 | 1.23 |
| 24 | B.リーチ | 29 | 5.95 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .125 | 39.1 | 181 | 47 | 3 | 21 | 0 | 36 | 4 | 2 | 28 | 26 | 1.73 |
| 27 | 江尻慎太郎 | 34 | 2.06 | 65 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 56.2 | 226 | 47 | 6 | 11 | 3 | 38 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1.02 |
| 28 | 秦裕二 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 真田裕貴 | 27 | 4.22 | 53 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 49.0 | 214 | 66 | 4 | 8 | 4 | 18 | 0 | 0 | 25 | 23 | 1.51 |
| 32 | L.ゴンザレス | 28 | 12.86 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 7.0 | 36 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.43 |
| 34 | 篠原貴行 | 35 | 1.84 | 67 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44.0 | 175 | 37 | 2 | 12 | 1 | 35 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1.11 |
| 35 | 牛田成樹 | 30 | 3.69 | 45 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 46.1 | 188 | 37 | 7 | 16 | 0 | 61 | 1 | 0 | 21 | 19 | 1.14 |
| 38 | C.ハミルトン | 29 | 7.18 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .200 | 36.1 | 163 | 48 | 4 | 11 | 4 | 17 | 1 | 1 | 29 | 29 | 1.62 |
| 41 | 大原慎司 | 26 | 3.05 | 71 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 44.1 | 184 | 40 | 4 | 15 | 2 | 36 | 4 | 0 | 19 | 15 | 1.24 |
| 44 | 大家友和 | 35 | 6.89 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32.2 | 145 | 41 | 6 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | 26 | 25 | 1.56 |
| 45 | 福山博之 | 22 | 5.76 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25.0 | 113 | 27 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 20 | 16 | 1.28 |
| 46 | 田中健二朗 | 22 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.00 |
| 47 | 眞下貴之 | 20 | 3.45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 15.2 | 72 | 16 | 2 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1.85 |
| 48 | 雄虎 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 福田岳洋 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | ブランドン | 27 | 1.16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 23.1 | 98 | 19 | 1 | 8 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.16 |
| 53 | 陳冠宇 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 小杉陽太 | 26 | 4.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.0 | 34 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.00 |
| 56 | 杉原洋 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 阿斗里 | 22 | 2.84 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.1 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.95 |
| 60 | 佐藤祥万 | 22 | 4.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.75 |
| 64 | 松山傑 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 国吉佑樹 | 20 | 2.30 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .200 | 47.0 | 198 | 42 | 2 | 20 | 2 | 39 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1.32 |
| 66 | 王溢正 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | S.ランドルフ | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 小林公太 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 3.88 | - | 47 | 86 | 34 | 96 | 144 | 2 | 1 | 0 | .353 | 1255.2 | 5357 | 1271 | 117 | 376 | 49 | 874 | 30 | 7 | 587 | 541 | 1.31 |
打撃成績
- 打率
- .239
- 安打
- 1106
- 本塁打
- 78
- 打点
- 408
- 盗塁
- 31
- 犠打
- 154
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 山崎憲晴 | 25 | .105 | 21 | 41 | 38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | .150 | .105 | .255 |
| 00 | 稲田直人 | 32 | .238 | 61 | 42 | 42 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .238 | .262 | .500 |
| 1 | 金城龍彦 | 35 | .272 | 108 | 354 | 324 | 24 | 88 | 13 | 1 | 3 | 112 | 29 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 5 | 16 | 3 | 35 | 8 | .307 | .346 | .653 |
| 2 | 渡辺直人 | 31 | .266 | 126 | 469 | 403 | 33 | 107 | 16 | 2 | 1 | 130 | 24 | 7 | 5 | .583 | 19 | 0 | 36 | 11 | 73 | 13 | .342 | .323 | .665 |
| 3 | T.スレッジ | 34 | .260 | 95 | 373 | 339 | 45 | 88 | 15 | 0 | 20 | 163 | 57 | 0 | 1 | .000 | 0 | 4 | 26 | 4 | 90 | 5 | .316 | .481 | .797 |
| 4 | 荒波翔 | 25 | .256 | 28 | 92 | 86 | 11 | 22 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | 6 | 1 | .857 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | .264 | .291 | .555 |
| 5 | 森本稀哲 | 30 | .187 | 48 | 153 | 134 | 13 | 25 | 3 | 1 | 1 | 33 | 9 | 0 | 1 | .000 | 9 | 1 | 8 | 1 | 42 | 4 | .236 | .246 | .482 |
| 6 | 松本啓二朗 | 25 | .212 | 47 | 116 | 104 | 9 | 22 | 4 | 1 | 0 | 28 | 11 | 2 | 2 | .500 | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 2 | .236 | .269 | .506 |
| 7 | 石川雄洋 | 25 | .260 | 125 | 530 | 466 | 49 | 121 | 11 | 1 | 0 | 134 | 22 | 12 | 7 | .632 | 32 | 0 | 30 | 2 | 95 | 8 | .307 | .288 | .595 |
| 8 | 筒香嘉智 | 20 | .241 | 40 | 160 | 145 | 16 | 35 | 10 | 0 | 8 | 69 | 22 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 13 | 1 | 51 | 4 | .306 | .476 | .782 |
| 9 | 一輝 | 30 | .207 | 49 | 59 | 58 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | .207 | .293 | .500 |
| 11 | 山口俊 | 24 | - | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | 小林寛 | 22 | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | 大沼幸二 | 32 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | 小林太志 | 28 | .125 | 17 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .125 | .125 | .250 |
| 15 | 山本省吾 | 33 | .125 | 21 | 19 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .176 | .125 | .301 |
| 16 | 加賀繁 | 26 | .154 | 29 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .154 | .154 | .308 |
| 17 | 清水直行 | 36 | .222 | 7 | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .222 | .444 |
| 18 | 三浦大輔 | 38 | .086 | 18 | 40 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .086 | .086 | .171 |
| 19 | 藤江均 | 25 | .000 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 20 | 須田幸太 | 25 | .222 | 17 | 25 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .222 | .222 | .444 |
| 21 | 加賀美希昇 | 23 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 22 | 高崎健太郎 | 26 | .073 | 30 | 47 | 41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | .095 | .073 | .168 |
| 23 | 藤田一也 | 29 | .303 | 96 | 208 | 188 | 16 | 57 | 8 | 1 | 1 | 70 | 15 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 10 | 7 | 20 | 3 | .361 | .372 | .733 |
| 24 | B.リーチ | 29 | .308 | 8 | 13 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .308 | .385 | .692 |
| 25 | 村田修一 | 31 | .253 | 144 | 592 | 530 | 65 | 134 | 28 | 1 | 20 | 224 | 70 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 44 | 12 | 103 | 19 | .321 | .423 | .744 |
| 26 | 井手正太郎 | 28 | .217 | 13 | 24 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .217 | .217 | .435 |
| 27 | 江尻慎太郎 | 34 | - | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | 新沼慎二 | 32 | .242 | 45 | 70 | 62 | 8 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 5 | 1 | 18 | 1 | .309 | .323 | .631 |
| 30 | 真田裕貴 | 27 | .000 | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 31 | 吉村裕基 | 27 | .200 | 81 | 245 | 220 | 25 | 44 | 8 | 1 | 5 | 69 | 11 | 0 | 1 | .000 | 2 | 1 | 15 | 7 | 59 | 3 | .272 | .314 | .585 |
| 32 | L.ゴンザレス | 28 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 33 | 橋本将 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 篠原貴行 | 35 | - | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 35 | 牛田成樹 | 30 | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 36 | 細山田武史 | 25 | .208 | 84 | 157 | 130 | 5 | 27 | 3 | 0 | 1 | 33 | 11 | 0 | 0 | - | 13 | 1 | 8 | 5 | 54 | 1 | .278 | .254 | .532 |
| 37 | 早川大輔 | 36 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 38 | C.ハミルトン | 29 | .000 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 39 | 内藤雄太 | 28 | .223 | 99 | 198 | 184 | 18 | 41 | 8 | 0 | 1 | 52 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 11 | 0 | 58 | 2 | .263 | .283 | .545 |
| 40 | 桑原義行 | 29 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 41 | 大原慎司 | 26 | - | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 42 | B.ハーパー | 30 | .278 | 103 | 350 | 320 | 23 | 89 | 17 | 0 | 9 | 133 | 39 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 27 | 0 | 87 | 15 | .331 | .416 | .747 |
| 43 | 北篤 | 23 | .238 | 12 | 25 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | .292 | .286 | .577 |
| 44 | 大家友和 | 35 | .000 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 45 | 福山博之 | 22 | .000 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 46 | 田中健二朗 | 22 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 47 | 眞下貴之 | 20 | .000 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 50 | 下園辰哉 | 27 | .265 | 85 | 350 | 298 | 31 | 79 | 10 | 1 | 4 | 103 | 25 | 2 | 2 | .500 | 5 | 0 | 45 | 2 | 54 | 5 | .365 | .346 | .711 |
| 51 | 大原淳也 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | ブランドン M. | 27 | .250 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 54 | 小杉陽太 | 26 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 55 | 喜田剛 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 靍岡賢二郎 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 阿斗里 | 22 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 59 | 黒羽根利規 | 24 | .175 | 45 | 114 | 97 | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 11 | 0 | 27 | 3 | .259 | .237 | .496 |
| 60 | 佐藤祥万 | 22 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 61 | 武山真吾 | 27 | .125 | 46 | 102 | 88 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 4 | 3 | 26 | 4 | .188 | .193 | .381 |
| 62 | 高森勇気 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 梶谷隆幸 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 国吉佑樹 | 20 | .000 | 8 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 99 | 中村紀洋 | 38 | .209 | 62 | 126 | 115 | 6 | 24 | 3 | 1 | 1 | 32 | 14 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 9 | 0 | 27 | 1 | .262 | .278 | .540 |
| 116 | 松下一郎 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | .239 | - | 5198 | 4625 | 423 | 1106 | 173 | 13 | 78 | 1539 | 408 | 31 | 22 | .585 | 154 | 31 | 329 | 59 | 1114 | 106 | .296 | .333 | .629 |
