読売ジャイアンツ
セ・リーグ Giants| 年 | 選手名 | 受賞 回数 | 登板 | 完投 | 勝利 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 菅野智之 | 2 | 28 | 10 | 15 | .652 | 202 | 200 | 2.14 |
| 2017 | 菅野智之 | 初 | 25 | 6 | 17 | .773 | 187.1 | 171 | 1.59 |
| 2002 | 上原浩治 | 2 | 26 | 8 | 17 | .773 | 204 | 182 | 2.60 |
| 1999 | 上原浩治 | 初 | 25 | 12 | 20 | .833 | 197.2 | 179 | 2.09 |
| 1996 | 斎藤雅樹 | 3 | 25 | 8 | 16 | .800 | 187 | 158 | 2.36 |
| 1995 | 斎藤雅樹 | 2 | 28 | 16 | 18 | .643 | 213 | 187 | 2.70 |
| 1989 | 斎藤雅樹 | 初 | 30 | 21 | 20 | .741 | 245 | 182 | 1.62 |
| 1987 | 桑田真澄 | 初 | 28 | 14 | 15 | .714 | 207.2 | 151 | 2.17 |
| 1981 | 西本聖 | 初 | 34 | 14 | 18 | .600 | 257.2 | 126 | 2.58 |
| 1977 | 小林繁 | 初 | 42 | 11 | 18 | .692 | 216.1 | 155 | 2.92 |
| 1973 | 高橋一三 | 2 | 45 | 24 | 23 | .639 | 306.1 | 238 | 2.21 |
| 1972 | 堀内恒夫 | 2 | 48 | 26 | 26 | .743 | 312 | 203 | 2.91 |
| 1969 | 高橋一三 | 初 | 45 | 19 | 22 | .815 | 256 | 221 | 2.21 |
| 1966 | 堀内恒夫 | 初 | 33 | 14 | 16 | .889 | 181 | 117 | 1.39 |
| 1963 | 伊藤芳明 | 初 | 39 | 18 | 19 | .704 | 236.1 | 166 | 1.90 |
| 1960 | 堀本律雄 | 初 | 69 | 26 | 29 | .617 | 364.2 | 210 | 2.00 |
| 1955 | 別所毅彦 | 初 | 50 | 17 | 23 | .742 | 312 | 152 | 1.33 |
| 1953 | 大友工 | 初 | 43 | 22 | 27 | .818 | 281.1 | 173 | 1.85 |
| 1949 | 藤本英雄 | 初 | 39 | 29 | 24 | .774 | 288 | 137 | 1.94 |
| 1948 | 中尾碩志 | 初 | 47 | 25 | 27 | .692 | 343 | 187 | 1.84 |
- MVP
- 新人王
- 首位打者
- 本塁打王
- 打点王
- 盗塁王
- 最多安打
- 最高出塁率
- 最優秀防御率
- 最多勝
- 最高勝率
- 最多奪三振
- セーブ王
- 最優秀中継ぎ
- 最優秀救援
- 沢村賞
- 正力松太郎賞
- カムバック賞
- 最優秀バッテリー賞
