選手成績ランキング
RANKING- 投手
- 打撃
【個人別】[NPB通算]安打ランキング(打撃)
※2025年シーズン終了時点
| 順位 | 選手名 | 守備 | 現役 | MLB経験 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打▼ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 実働 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4803 | 矢口哲朗 | 投 | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 2年 (2000〜2002) |
| 〃 | 杉山賢人 | 投 | - | - | 334 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .100 | .100 | .182 | 9年 (1993〜2001) |
| 〃 | 岸川登俊 | 投 | - | - | 87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7年 (1995〜2001) |
| 〃 | 小野仁 | 投 | - | - | 36 | 24 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | .048 | .095 | .091 | 5年 (1997〜2001) |
| 〃 | 宮内洋 | 内 | - | - | 16 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .067 | .067 | .125 | 4年 (1998〜2001) |
| 〃 | 鄭珉哲 | 投 | - | - | 12 | 26 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | .043 | .043 | .083 | 2年 (2000〜2001) |
| 〃 | マーク・ホージマー | 投 | - | ○ | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .250 | .125 | 1年 (2001〜2001) |
| 〃 | ティム・アンロー | 内 | - | ○ | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .143 | .286 | .143 | 1年 (2001〜2001) |
| 〃 | 廣田浩章 | 投 | - | - | 346 | 57 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29 | 0 | .021 | .021 | .115 | 12年 (1987〜2000) |
| 〃 | 東瀬耕太郎 | 投 | - | - | 119 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .077 | .077 | .200 | 10年 (1990〜2000) |
| 〃 | 紀田彰一 | 内 | - | - | 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | .200 | .182 | 6年 (1995〜2000) |
| 〃 | 古河有一 | 内 | - | - | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | 7年 (1993〜1999) |
| 〃 | 大塔正明 | 投 | - | - | 71 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .333 | .167 | 4年 (1996〜1999) |
| 〃 | 宣銅烈 | 投 | - | - | 162 | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .056 | .111 | .056 | 4年 (1996〜1999) |
| 〃 | サムソン・リー | 投 | - | ○ | 47 | 36 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | .032 | .065 | .091 | 2年 (1998〜1999) |
| 〃 | 野中徹博 | 投 | - | - | 113 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .167 | .167 | .167 | 6年 (1985〜1998) |
| 〃 | 小島圭市 | 投 | - | - | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .167 | 4年 (1991〜1998) |
| 〃 | マーク・エーカー | 投 | - | ○ | 12 | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .053 | .105 | .053 | 1年 (1998〜1998) |
| 〃 | 高見昌宏 | 捕 | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 11年 (1987〜1997) |
| 〃 | 山内嘉弘 | 投 | - | - | 111 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | 8年 (1988〜1997) |
| 〃 | 柴原浩 | 捕 | - | - | 18 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .100 | .100 | .100 | 10年 (1988〜1997) |
| 〃 | 村田勝喜 | 投 | - | - | 202 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .091 | .091 | .091 | 10年 (1988〜1997) |
| 〃 | 広沢好輝 | 内 | - | - | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | 8年 (1990〜1997) |
| 〃 | 小原沢重頼 | 投 | - | - | 48 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .100 | .100 | .100 | 4年 (1992〜1997) |
| 〃 | 加藤将斗 | 投 | - | - | 74 | 37 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | .029 | .029 | .083 | 5年 (1993〜1997) |
| 〃 | 佐藤剛 | 投 | - | - | 24 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .091 | .091 | .091 | 3年 (1993〜1997) |
| 〃 | 高山郁夫 | 投 | - | - | 118 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .111 | .111 | .111 | 11年 (1985〜1996) |
| 〃 | 松谷竜二郎 | 投 | - | - | 63 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .071 | .143 | .071 | 7年 (1989〜1996) |
| 〃 | 鈴木哲 | 投 | - | - | 99 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .091 | .091 | .167 | 7年 (1990〜1996) |
| 〃 | 小坂勝仁 | 投 | - | - | 83 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | 6年 (1991〜1996) |
| 〃 | 山下和輝 | 外 | - | - | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .333 | 4年 (1993〜1996) |
| 〃 | 古沢淳 | 外 | - | - | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | 4年 (1993〜1996) |
| 〃 | 門奈哲寛 | 投 | - | - | 44 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .100 | .100 | .100 | 3年 (1993〜1996) |
| 〃 | 岡幸俊 | 投 | - | - | 26 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | 4年 (1989〜1995) |
| 〃 | 太田貴 | 投 | - | - | 88 | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | .067 | .067 | .125 | 7年 (1989〜1995) |
| 〃 | 藤本俊彦 | 外 | - | - | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | .200 | .200 | 6年 (1990〜1995) |
| 〃 | 佐野心 | 外 | - | - | 27 | 11 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .091 | .273 | .091 | 4年 (1992〜1995) |
| 〃 | 伊礼忠彦 | 外 | - | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | 3年 (1993〜1995) |
| 〃 | リッチ・モンテレオーネ | 投 | - | ○ | 12 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .091 | .091 | .091 | 1年 (1995〜1995) |
| 〃 | 前田耕司 | 投 | - | - | 101 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | 10年 (1984〜1994) |
| 〃 | 小野寺在二郎 | 内 | - | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 5年 (1990〜1994) |
| 〃 | カルロス・リベラ | 投 | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1年 (1994〜1994) |
| 〃 | 相馬勝也 | 捕 | - | - | 39 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .067 | .067 | .125 | 12年 (1982〜1993) |
| 〃 | 岡島厚 | 捕 | - | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 10年 (1984〜1993) |
| 〃 | 田中富生 | 投 | - | - | 215 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .125 | .125 | .125 | 10年 (1983〜1992) |
| 〃 | 高田博久 | 投 | - | - | 63 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | 6年 (1986〜1992) |
| 〃 | 松原靖 | 投 | - | - | 14 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .125 | 3年 (1988〜1992) |
| 〃 | 石貫宏臣 | 投 | - | - | 85 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | 3年 (1990〜1992) |
| 〃 | ドン・シュルジー | 投 | - | ○ | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 3年 (1990〜1992) |
| 〃 | 藤枝慎治 | 捕 | - | - | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .143 | 8年 (1984〜1991) |
| 〃 | 佐藤秀明 | 投 | - | - | 194 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .125 | .125 | .125 | 7年 (1985〜1991) |
| 〃 | ヘクター・デラクルーズ | 内 | - | - | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .400 | 1年 (1991〜1991) |
| 〃 | 麦倉洋一 | 投 | - | - | 16 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .111 | .111 | .111 | 1年 (1991〜1991) |
| 〃 | 永射保 | 投 | - | - | 607 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 18年 (1972〜1990) |
| 〃 | 酒井圭一 | 投 | - | - | 219 | 33 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | .032 | .032 | .063 | 13年 (1977〜1990) |
| 〃 | 堀井恒雄 | 投 | - | - | 175 | 48 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | .023 | .023 | .044 | 9年 (1981〜1990) |
| 〃 | 陳義信 | 投 | - | - | 21 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .167 | 2年 (1989〜1990) |
| 〃 | ジム・ウイルソン | 内 | - | ○ | 6 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .059 | .235 | .111 | 1年 (1990〜1990) |
| 〃 | 岡部憲章 | 投 | - | - | 290 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .300 | 12年 (1978〜1989) |
| 〃 | 金沢信彦 | 外 | - | - | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .250 | 7年 (1983〜1989) |
| 〃 | ロン・デービス | 投 | - | ○ | 36 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1年 (1989〜1989) |
| 〃 | 北安博 | 内 | - | - | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .400 | 9年 (1980〜1988) |
| 〃 | 山本和男 | 投 | - | - | 195 | 22 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .050 | .050 | .050 | 8年 (1981〜1988) |
| 〃 | 福家雅明 | 投 | - | - | 101 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | .067 | .067 | .125 | 7年 (1982〜1988) |
| 〃 | 右田一彦 | 投 | - | - | 125 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .286 | 7年 (1982〜1988) |
| 〃 | 服部浩一 | 内 | - | - | 45 | 18 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .059 | .059 | .111 | 7年 (1982〜1988) |
| 〃 | 浜田知明 | 投 | - | - | 41 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | 3年 (1983〜1988) |
| 〃 | 岡本光 | 投 | - | - | 46 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .286 | .143 | 4年 (1985〜1988) |
| 〃 | 加納茂徳 | 捕 | - | - | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 16年 (1972〜1987) |
| 〃 | 本間立彦 | 内 | - | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .667 | .333 | 5年 (1983〜1987) |
| 〃 | 田村勲 | 投 | - | - | 98 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | 10年 (1976〜1986) |
| 〃 | 中原勇一 | 捕 | - | - | 26 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .071 | .071 | .235 | 10年 (1977〜1986) |
| 〃 | 鳥原公二 | 投 | - | - | 85 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .077 | .077 | .077 | 9年 (1978〜1986) |
| 〃 | 中島克介 | 内 | - | - | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .500 | 4年 (1983〜1986) |
| 〃 | 山口忠良 | 投 | - | - | 38 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | 3年 (1982〜1985) |
| 〃 | 後藤祝秀 | 投 | - | - | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | 3年 (1982〜1985) |
| 〃 | 永本裕章 | 投 | - | - | 228 | 42 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | .026 | .026 | .051 | 12年 (1972〜1984) |
| 〃 | 中司得三 | 外 | - | - | 15 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | .091 | .091 | .231 | 6年 (1979〜1984) |
| 〃 | 三浦政基 | 投 | - | - | 219 | 43 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | .027 | .027 | .053 | 11年 (1973〜1983) |
| 〃 | 松井満 | 外 | - | - | 7 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | .125 | .300 | 9年 (1975〜1983) |
| 〃 | 徳山文宗 | 外 | - | - | 44 | 46 | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | .024 | .024 | .109 | 7年 (1977〜1983) |
| 〃 | 田中彰 | 内 | - | - | 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | 6年 (1977〜1982) |
| 〃 | 加藤英美 | 投 | - | - | 76 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .400 | .200 | 4年 (1979〜1982) |
| 〃 | 片岡大蔵 | 投 | - | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3年 (1980〜1982) |
| 〃 | 工藤博義 | 外 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4年 (1978〜1981) |
| 〃 | 新井克太郎 | 投 | - | - | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .143 | 1年 (1981〜1981) |
| 〃 | 杉田久雄 | 投 | - | - | 149 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .143 | 10年 (1971〜1980) |
| 〃 | 前田亨 | 捕 | - | - | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 7年 (1974〜1980) |
| 〃 | 生田啓一 | 外 | - | - | 23 | 24 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | .048 | .048 | .167 | 7年 (1974〜1980) |
| 〃 | 大川浩 | 投 | - | - | 108 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .333 | 4年 (1977〜1980) |
| 〃 | 上野克二 | 外 | - | - | 35 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4年 (1977〜1980) |
| 〃 | 鵜沢達雄 | 投 | - | - | 86 | 22 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | .050 | .050 | .136 | 7年 (1972〜1979) |
| 〃 | 西田隆広 | 内 | - | - | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .111 | .111 | .200 | 5年 (1975〜1979) |
| 〃 | 三浦道男 | 投 | - | - | 54 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .125 | 3年 (1976〜1979) |
| 〃 | 松村憲章 | 投 | - | - | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | 4年 (1972〜1978) |
| 〃 | フレッド・クハウルア | 投 | - | ○ | 25 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .067 | .067 | .125 | 1年 (1978〜1978) |
| 〃 | 村上義則 | 投 | - | - | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | 4年 (1972〜1977) |
| 〃 | 門田純良 | 投 | - | - | 22 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | 4年 (1972〜1977) |
| 〃 | 松林茂 | 投 | - | - | 89 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .071 | .071 | .133 | 5年 (1973〜1977) |
| 〃 | 伊達泰司 | 内 | - | - | 23 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | .100 | .100 | 5年 (1973〜1977) |
