選手成績ランキング
RANKING- 投手
- 打撃
【個人別】[NPB通算]安打ランキング(打撃)
※2025年シーズン終了時点
| 順位 | 選手名 | 守備 | 現役 | MLB経験 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打▼ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 実働 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3386 | ラウル・バルデス | 投 | - | ○ | 65 | 132 | 122 | 5 | 15 | 4 | 0 | 2 | 25 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 1 | .123 | .205 | .144 | 3年 (2015〜2017) |
| 〃 | 林﨑遼 | 内 | - | - | 55 | 83 | 74 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | .203 | .230 | .263 | 5年 (2011〜2015) |
| 〃 | 篠田純平 | 投 | - | - | 102 | 119 | 101 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 3 | .149 | .178 | .173 | 7年 (2008〜2014) |
| 〃 | 吉川元浩 | 内 | - | - | 45 | 74 | 62 | 4 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | .242 | .419 | .319 | 13年 (1998〜2010) |
| 〃 | 盛田幸妃 | 投 | - | - | 357 | 118 | 100 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 36 | 2 | .150 | .150 | .196 | 14年 (1988〜2002) |
| 〃 | 趙成珉 | 投 | - | - | 54 | 49 | 47 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | .319 | .404 | .306 | 4年 (1997〜2002) |
| 〃 | アンディ・エイバッド | 外 | - | ○ | 32 | 102 | 92 | 7 | 15 | 1 | 0 | 4 | 28 | 13 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 17 | 1 | .163 | .304 | .235 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | テリー・ブロス | 投 | - | ○ | 91 | 145 | 137 | 3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 3 | .109 | .146 | .116 | 4年 (1995〜1998) |
| 〃 | 有働克也 | 投 | - | - | 133 | 140 | 126 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 53 | 4 | .119 | .151 | .152 | 6年 (1992〜1997) |
| 〃 | 白武佳久 | 投 | - | - | 318 | 147 | 134 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 52 | 2 | .112 | .142 | .130 | 12年 (1983〜1996) |
| 〃 | 仲田秀司 | 捕 | - | - | 115 | 149 | 127 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 13 | 0 | 7 | 0 | 2 | 48 | 0 | .118 | .126 | .176 | 12年 (1984〜1995) |
| 〃 | 片平哲也 | 投 | - | - | 28 | 48 | 44 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | .341 | .455 | .362 | 7年 (1986〜1992) |
| 〃 | 福間納 | 投 | - | - | 473 | 99 | 84 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | .179 | .250 | .216 | 12年 (1979〜1990) |
| 〃 | 青島健太 | 内 | - | - | 96 | 91 | 82 | 13 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 28 | 1 | .183 | .293 | .264 | 5年 (1985〜1989) |
| 〃 | シクスト・レスカーノ | 外 | - | ○ | 20 | 72 | 69 | 4 | 15 | 0 | 0 | 3 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | .217 | .348 | .250 | 1年 (1987〜1987) |
| 〃 | リッチ・ゲイル | 投 | - | ○ | 61 | 138 | 128 | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2 | .117 | .188 | .116 | 2年 (1985〜1986) |
| 〃 | 藤沢公也 | 投 | - | - | 166 | 155 | 136 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 44 | 2 | .110 | .110 | .148 | 6年 (1979〜1984) |
| 〃 | 太田幸司 | 投 | - | - | 333 | 137 | 122 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1 | .123 | .156 | .164 | 13年 (1970〜1982) |
| 〃 | 三輪悟 | 投 | - | - | 342 | 155 | 137 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 61 | 3 | .109 | .109 | .147 | 11年 (1970〜1980) |
| 〃 | 谷岡潔 | 内 | - | - | 118 | 109 | 105 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | .143 | .210 | .159 | 11年 (1970〜1980) |
| 〃 | バディ・ブラッドフォード | 外 | - | ○ | 56 | 89 | 78 | 8 | 15 | 0 | 1 | 4 | 29 | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 23 | 3 | .192 | .372 | .281 | 1年 (1977〜1977) |
| 〃 | 及川宣士 | 投 | - | - | 181 | 154 | 140 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 1 | .107 | .114 | .138 | 8年 (1965〜1973) |
| 〃 | ジャービス・テータム | 外 | - | ○ | 31 | 83 | 78 | 6 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | .192 | .282 | .229 | 1年 (1971〜1971) |
| 〃 | ジョン・セルフ | 内 | - | - | 43 | 67 | 64 | 3 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | .234 | .406 | .254 | 1年 (1970〜1970) |
| 〃 | 安部和春 | 投 | - | - | 227 | 140 | 128 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | .117 | .141 | .144 | 8年 (1962〜1969) |
| 〃 | 佐々木吉郎 | 投 | - | - | 205 | 139 | 128 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | .117 | .164 | .124 | 8年 (1962〜1969) |
| 〃 | ローマン・マヒナス | 外 | - | ○ | 30 | 55 | 52 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | .288 | .365 | .296 | 1年 (1966〜1966) |
| 〃 | 今泉喜一郎 | 外 | - | - | 38 | 67 | 62 | 7 | 15 | 1 | 0 | 3 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | .242 | .403 | .284 | 4年 (1956〜1959) |
| 〃 | 林田章三 | 外 | - | - | 46 | 95 | 90 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | .167 | .200 | .194 | 4年 (1955〜1958) |
| 〃 | 池田啓一 | 投 | - | - | 54 | 91 | 79 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 17 | 3 | .190 | .228 | .273 | 4年 (1954〜1957) |
| 〃 | 福岡常男 | 内 | - | - | 78 | 107 | 98 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 31 | 1 | .153 | .204 | .200 | 3年 (1955〜1957) |
| 〃 | 木下雅弘 | 捕 | - | - | 77 | 94 | 85 | 7 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | .176 | .259 | .255 | 7年 (1950〜1956) |
| 〃 | 杉川喜久雄 | 投 | - | - | 94 | 98 | 87 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 30 | 3 | .172 | .230 | .242 | 4年 (1953〜1956) |
| 〃 | 玉木春雄 | 内 | - | - | 70 | 78 | 73 | 7 | 15 | 4 | 0 | 2 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1 | .205 | .342 | .256 | 3年 (1954〜1956) |
| 〃 | 浜田一男 | 内 | - | - | 39 | 84 | 79 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | .190 | .215 | .229 | 2年 (1955〜1956) |
| 〃 | 石川清逸 | 投 | - | - | 65 | 112 | 108 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | .139 | .167 | .162 | 3年 (1950〜1952) |
| 〃 | 岩瀬剛 | 内 | - | - | 51 | 89 | 84 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | .179 | .202 | .225 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 根津弘司 | 内 | - | - | 40 | 121 | 105 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | .143 | .152 | .250 | 1年 (1946〜1946) |
| 〃 | 景浦賢一 | 内 | - | - | 65 | 107 | 95 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | .158 | .168 | .245 | 3年 (1941〜1943) |
| 〃 | 大島武 | 内 | - | - | 59 | 117 | 97 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | .155 | .165 | .293 | 2年 (1942〜1943) |
| 〃 | 柴田多摩男 | 捕 | - | - | 56 | 114 | 101 | 8 | 15 | 6 | 0 | 1 | 24 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | .149 | .238 | .225 | 3年 (1939〜1941) |
| 〃 | 岡田源三郎 | 捕 | - | - | 24 | 60 | 52 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | .288 | .327 | .383 | 4年 (1936〜1939) |
| 〃 | 三田政夫 | 外 | - | - | 59 | 113 | 101 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | .149 | .168 | .232 | 2年 (1938〜1939) |
| 〃 | 田村稔 | 外 | - | - | 32 | 78 | 66 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | .227 | .242 | .346 | 1年 (1937〜1937) |
| 〃 | 高谷昌二 | 外 | - | - | 30 | 101 | 83 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 | 9 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 15 | 0 | .181 | .241 | .299 | 1年 (1936〜1936) |
| 3446 | 伊藤将司 | 投 | ○ | - | 96 | 195 | 160 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 95 | 6 | .088 | .094 | .126 | 5年 (2021〜) |
| 〃 | 池田陵真 | 外 | ○ | - | 26 | 82 | 77 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 2 | .182 | .195 | .232 | 4年 (2022〜) |
| 〃 | 岡田悠希 | 外 | ○ | - | 74 | 102 | 94 | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 1 | .149 | .202 | .208 | 4年 (2022〜) |
| 〃 | 奥村光一 | 外 | ○ | - | 45 | 84 | 79 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | .177 | .203 | .217 | 2年 (2024〜) |
| 〃 | 近藤弘基 | 外 | - | - | 40 | 86 | 76 | 10 | 14 | 3 | 0 | 3 | 26 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 23 | 1 | .184 | .342 | .253 | 5年 (2015〜2019) |
| 〃 | 岡田明丈 | 投 | - | - | 71 | 132 | 118 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62 | 4 | .119 | .136 | .139 | 4年 (2016〜2019) |
| 〃 | 高崎健太郎 | 投 | - | - | 180 | 153 | 129 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 3 | .109 | .109 | .122 | 10年 (2007〜2017) |
| 〃 | 赤坂和幸 | 外 | - | - | 43 | 59 | 53 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | .264 | .302 | .339 | 10年 (2008〜2017) |
| 〃 | ディーン・グリーン | 内 | - | - | 25 | 81 | 72 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 17 | 2 | .194 | .306 | .284 | 1年 (2017〜2017) |
| 〃 | 雄太 | 投 | - | - | 101 | 137 | 124 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | .113 | .129 | .113 | 10年 (2005〜2016) |
| 〃 | 田中大輔 | 捕 | - | - | 58 | 89 | 79 | 2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 17 | 2 | .177 | .253 | .241 | 10年 (2007〜2016) |
| 〃 | 岡島秀樹 | 投 | - | ○ | 554 | 103 | 96 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | 1 | .146 | .146 | .180 | 15年 (1995〜2015) |
| 〃 | ケビン・ユーキリス | 内 | - | ○ | 21 | 79 | 65 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 23 | 1 | .215 | .323 | .342 | 1年 (2014〜2014) |
| 〃 | 河原純一 | 投 | - | - | 281 | 120 | 109 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | .128 | .138 | .136 | 14年 (1995〜2011) |
| 〃 | 桑原義行 | 投 | - | - | 35 | 49 | 45 | 6 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | .311 | .444 | .354 | 7年 (2005〜2011) |
| 〃 | コルビー・ルイス | 投 | - | ○ | 55 | 116 | 99 | 6 | 14 | 1 | 0 | 5 | 30 | 8 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 43 | 1 | .141 | .303 | .165 | 2年 (2008〜2009) |
| 〃 | リック・ガトームソン | 投 | - | - | 81 | 92 | 82 | 6 | 14 | 1 | 0 | 3 | 24 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2 | .171 | .293 | .179 | 4年 (2005〜2008) |
| 〃 | エリック・バレント | 外 | - | ○ | 24 | 82 | 74 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 22 | 2 | .189 | .257 | .259 | 1年 (2006〜2006) |
| 〃 | 伊与田一範 | 内 | - | - | 60 | 81 | 73 | 14 | 14 | 3 | 0 | 4 | 29 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 25 | 2 | .192 | .397 | .250 | 8年 (1996〜2003) |
| 〃 | クリス・ブロック | 投 | - | ○ | 26 | 53 | 44 | 7 | 14 | 6 | 0 | 2 | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | .318 | .591 | .400 | 1年 (2003〜2003) |
| 〃 | 遠山奬志 | 投 | - | - | 408 | 101 | 90 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | .156 | .167 | .183 | 17年 (1986〜2002) |
| 〃 | 山内泰幸 | 投 | - | - | 202 | 217 | 195 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85 | 6 | .072 | .077 | .085 | 8年 (1995〜2002) |
| 〃 | 近藤芳久 | 投 | - | - | 314 | 101 | 94 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | .149 | .160 | .149 | 11年 (1989〜1999) |
| 〃 | 郭李建夫 | 投 | - | - | 167 | 94 | 89 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2 | .157 | .157 | .167 | 6年 (1993〜1998) |
| 〃 | 畑山俊二 | 外 | - | - | 75 | 107 | 101 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | .139 | .228 | .178 | 8年 (1990〜1997) |
| 〃 | 中田良弘 | 投 | - | - | 228 | 95 | 87 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 21 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | .161 | .241 | .170 | 14年 (1981〜1994) |
| 〃 | 門田富昭 | 投 | - | - | 209 | 157 | 143 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 51 | 1 | .098 | .119 | .122 | 9年 (1978〜1987) |
| 〃 | 佐藤道郎 | 投 | - | - | 510 | 135 | 117 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 36 | 4 | .120 | .120 | .195 | 11年 (1970〜1980) |
| 〃 | 陽田浅吉 | 内 | - | - | 113 | 107 | 99 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 0 | .141 | .202 | .206 | 7年 (1974〜1980) |
| 〃 | 佐藤一誠 | 外 | - | - | 90 | 79 | 76 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 2 | .184 | .289 | .203 | 11年 (1963〜1974) |
| 〃 | 池田重喜 | 投 | - | - | 159 | 65 | 55 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | .255 | .255 | .281 | 7年 (1968〜1974) |
| 〃 | ブッバ・モートン | 外 | - | ○ | 48 | 94 | 81 | 4 | 14 | 1 | 0 | 3 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 13 | 2 | .173 | .296 | .277 | 1年 (1970〜1970) |
| 〃 | 佐々木孝次 | 外 | - | - | 64 | 75 | 74 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | .189 | .284 | .200 | 6年 (1964〜1969) |
| 〃 | 梁川郁雄 | 外 | - | - | 204 | 141 | 136 | 23 | 14 | 2 | 4 | 0 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 38 | 4 | .103 | .176 | .135 | 6年 (1962〜1967) |
| 〃 | 岩本進 | 内 | - | - | 90 | 77 | 68 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | .206 | .265 | .250 | 5年 (1961〜1965) |
| 〃 | 祓川正敏 | 投 | - | - | 124 | 137 | 115 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 40 | 1 | .122 | .122 | .179 | 5年 (1958〜1962) |
| 〃 | 長光告直 | 投 | - | - | 155 | 131 | 113 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 48 | 1 | .124 | .124 | .195 | 5年 (1956〜1961) |
| 〃 | 近藤晴彦 | 外 | - | - | 86 | 96 | 87 | 13 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | .161 | .218 | .207 | 2年 (1959〜1960) |
| 〃 | 田中照雄 | 投 | - | - | 156 | 131 | 115 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 3 | .122 | .139 | .165 | 5年 (1952〜1958) |
| 〃 | 海野尚武 | 投 | - | - | 89 | 97 | 88 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35 | 0 | .159 | .182 | .187 | 4年 (1954〜1957) |
| 〃 | 大神武俊 | 投 | - | - | 130 | 213 | 170 | 13 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0 | 18 | 0 | 23 | 0 | 2 | 74 | 0 | .082 | .106 | .200 | 5年 (1952〜1956) |
| 〃 | 相沢進 | 投 | - | - | 163 | 80 | 73 | 21 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | .192 | .260 | .203 | 4年 (1953〜1956) |
| 〃 | 中村徳次郎 | 内 | - | - | 46 | 68 | 61 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | .230 | .361 | .299 | 3年 (1946〜1953) |
| 〃 | 鍋島鉱次郎 | 外 | - | - | 55 | 97 | 87 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | .161 | .207 | .215 | 2年 (1950〜1951) |
| 〃 | 角南効永 | 外 | - | - | 34 | 80 | 72 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 | .194 | .292 | .266 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 上口政 | 外 | - | - | 38 | 88 | 80 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | .175 | .175 | .214 | 2年 (1946〜1947) |
| 〃 | 湯浅芳彰 | 投 | - | - | 57 | 110 | 101 | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | .139 | .178 | .209 | 2年 (1946〜1947) |
| 〃 | 蔵本光夫 | 内 | - | - | 35 | 61 | 60 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .233 | .317 | .246 | 1年 (1947〜1947) |
| 〃 | 田端美夫 | 内 | - | - | 31 | 98 | 82 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 8 | 0 | .171 | .183 | .292 | 2年 (1943〜1944) |
| 〃 | 小島二男 | 捕 | - | - | 55 | 90 | 71 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | .197 | .197 | .352 | 4年 (1936〜1941) |
| 〃 | 劉瀬章 | 投 | - | - | 64 | 124 | 105 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | .133 | .133 | .186 | 3年 (1938〜1940) |
| 3497 | 長坂拳弥 | 捕 | ○ | - | 61 | 78 | 67 | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | .194 | .343 | .194 | 9年 (2017〜) |
| 〃 | 井上朋也 | 内 | ○ | - | 28 | 75 | 72 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | .181 | .250 | .213 | 5年 (2021〜) |
| 〃 | マイク・フォード | 内 | - | ○ | 31 | 73 | 66 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | .197 | .258 | .274 | 2年 (2024〜2025) |
| 〃 | クリスチャン・ロドリゲス | 内 | ○ | - | 43 | 93 | 83 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | .157 | .169 | .213 | 2年 (2024〜) |
