マット・ホワイトサイド
1992年にレンジャーズでメジャーデビュー。
1967年8月8日生
- アメリカ
- 実働12年
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | ミズーリ州・チャールストン |
---|
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 5.29
- 登板
- 299
- 勝利
- 18
- 敗戦
- 17
- セーブ
- 11
- 完封
- 0
- 奪三振
- 270
- 勝率
- .514
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 25 | レンジャーズ | 46 | 1.93 | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 28.0 | 118 | 26 | 1 | 11 | 0 | 13 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1.32 |
1993 | 26 | 〃 | 27 | 4.32 | 60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 73.0 | 305 | 78 | 7 | 23 | 1 | 39 | 0 | 2 | 37 | 35 | 1.38 |
1994 | 27 | 〃 | 27 | 5.02 | 47 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 61.0 | 272 | 68 | 6 | 28 | 1 | 37 | 1 | 0 | 40 | 34 | 1.57 |
1995 | 28 | 〃 | 27 | 4.08 | 40 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 53.0 | 223 | 48 | 5 | 19 | 1 | 46 | 4 | 0 | 24 | 24 | 1.26 |
1996 | 29 | 〃 | 27 | 6.68 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32.1 | 148 | 43 | 8 | 11 | 0 | 15 | 1 | 0 | 24 | 24 | 1.67 |
1997 | 30 | 〃 | 27 | 5.08 | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 72.2 | 323 | 85 | 4 | 26 | 3 | 44 | 3 | 2 | 45 | 41 | 1.53 |
1998 | 31 | フィリーズ | 37 | 8.50 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 18.0 | 85 | 27 | 6 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1.78 |
1999 | 32 | パドレス | 49 | 13.91 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11.0 | 55 | 19 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 17 | 17 | 2.18 |
2000 | 33 | 〃 | 49 | 4.14 | 28 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 37.0 | 159 | 32 | 6 | 17 | 1 | 27 | 2 | 1 | 21 | 17 | 1.32 |
2001 | 34 | ブレーブス | 48 | 7.16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.1 | 81 | 23 | 5 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1.84 |
2003 | 36 | 横浜 | 32 | 7.30 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.1 | 65 | 20 | 3 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 13 | 10 | 2.11 |
2005 | 38 | ブルージェイズ | 48 | 19.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.2 | 23 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3.00 |
通算 | MLB | 11年 | 5.23 | 286 | 18 | 15 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | 406.0 | 1792 | 455 | 52 | 157 | 9 | 259 | 16 | 6 | 256 | 236 | 1.51 | |
∟ | レンジャーズ | 6年 | 4.61 | 223 | 14 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .583 | 320.0 | 1389 | 348 | 31 | 118 | 6 | 194 | 11 | 4 | 178 | 164 | 1.46 | |
∟ | フィリーズ | 1年 | 8.50 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 18.0 | 85 | 27 | 6 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1.78 | |
∟ | パドレス | 2年 | 6.38 | 38 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 48.0 | 214 | 51 | 7 | 22 | 1 | 36 | 3 | 1 | 38 | 34 | 1.52 | |
∟ | ブレーブス | 1年 | 7.16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.1 | 81 | 23 | 5 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1.84 | |
∟ | ブルージェイズ | 1年 | 19.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 23 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3.00 | |
NPB | 1年 | 7.30 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.1 | 65 | 20 | 3 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 13 | 10 | 2.11 | ||
∟ | 横浜 | 1年 | 7.30 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.1 | 65 | 20 | 3 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 13 | 10 | 2.11 | |
生涯 | 12年 | 5.29 | 299 | 18 | 17 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .514 | 418.1 | 1857 | 475 | 55 | 163 | 9 | 270 | 16 | 7 | 269 | 246 | 1.53 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1992 | レンジャーズ | レンジャーズでメジャーデビュー。 |
---|---|---|
2003 | 横浜 | 横浜に移籍。 |