笘篠誠治とましの せいじ
外野手1982年ドラフト2位で西武に入団。
1964年6月22日生
- 1982年 ドラフト2位 / 実働15年
- 外野手 / 右投右打
- NPB
- MLB
西武 (1983~1997)
| 出身 | 出身地 | 大阪府・茨木市 |
|---|---|---|
| 高校 | 上宮 (大阪) (甲) |
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .256
- 試合数
- 884
- 安打
- 381
- 本塁打
- 18
- 打点
- 121
- 盗塁
- 90
- 犠打
- 122
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 19 | 西武 | 1 | 40 | .000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1984 | 20 | 〃 | 3 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 21 | 〃 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 22 | 〃 | 1 | 40 | .278 | 56 | 93 | 79 | 19 | 22 | 2 | 0 | 2 | 30 | 3 | 4 | 2 | .667 | 10 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | .313 | .380 | .693 |
| 1987 | 23 | 〃 | 1 | 4 | .220 | 106 | 313 | 277 | 31 | 61 | 7 | 4 | 7 | 97 | 22 | 14 | 5 | .737 | 21 | 1 | 14 | 0 | 49 | 6 | .257 | .350 | .607 |
| 1988 | 24 | 〃 | 1 | 4 | .282 | 56 | 83 | 71 | 17 | 20 | 3 | 1 | 2 | 31 | 10 | 3 | 2 | .600 | 7 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | .329 | .437 | .766 |
| 1989 | 25 | 〃 | 3 | 4 | .185 | 60 | 89 | 81 | 20 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 2 | .600 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | .214 | .235 | .449 |
| 1990 | 26 | 〃 | 1 | 4 | .271 | 90 | 172 | 140 | 26 | 38 | 5 | 3 | 0 | 49 | 7 | 11 | 1 | .917 | 19 | 0 | 12 | 1 | 23 | 3 | .333 | .350 | .683 |
| 1991 | 27 | 〃 | 1 | 4 | .277 | 81 | 170 | 148 | 23 | 41 | 3 | 2 | 1 | 51 | 16 | 6 | 6 | .500 | 9 | 1 | 12 | 0 | 20 | 3 | .329 | .345 | .674 |
| 1992 | 28 | 〃 | 1 | 4 | .295 | 107 | 194 | 166 | 26 | 49 | 6 | 1 | 3 | 66 | 19 | 16 | 4 | .800 | 11 | 1 | 14 | 2 | 21 | 5 | .355 | .398 | .753 |
| 1993 | 29 | 〃 | 1 | 4 | .258 | 112 | 277 | 236 | 37 | 61 | 8 | 2 | 2 | 79 | 21 | 8 | 3 | .727 | 17 | 3 | 20 | 1 | 28 | 8 | .315 | .335 | .650 |
| 1994 | 30 | 〃 | 1 | 4 | .266 | 101 | 214 | 184 | 28 | 49 | 7 | 2 | 1 | 63 | 10 | 11 | 1 | .917 | 12 | 1 | 17 | 0 | 25 | 6 | .327 | .342 | .669 |
| 1995 | 31 | 〃 | 3 | 4 | .224 | 57 | 72 | 58 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 6 | 1 | .857 | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | .288 | .293 | .581 |
| 1996 | 32 | 〃 | 3 | 4 | .300 | 29 | 37 | 30 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 1 | .800 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | .324 | .367 | .690 |
| 1997 | 33 | 〃 | 1 | 4 | .150 | 24 | 24 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | .800 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .227 | .150 | .377 |
| 通算 | NPB | 15年 | .256 | 884 | 1739 | 1491 | 252 | 381 | 49 | 16 | 18 | 516 | 121 | 90 | 29 | .756 | 122 | 11 | 109 | 6 | 209 | 38 | .307 | .346 | .653 | ||
| ∟ | 西武 | 15年 | .256 | 884 | 1739 | 1491 | 252 | 381 | 49 | 16 | 18 | 516 | 121 | 90 | 29 | .756 | 122 | 11 | 109 | 6 | 209 | 38 | .307 | .346 | .653 | ||
- OPS
- .653
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 422.10
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .225
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .091
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .051
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .285
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.52
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 8.32
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 15.95
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 82.83
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .205
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 3.36
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
上宮高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
