古田敦也ふるた あつや
捕手古田敦也の出場歴・受賞歴などHISTORY
| 年 | チーム | 出場歴・受賞歴など |
|---|---|---|
| 1989 | ドラフト2位でヤクルトに入団。 | |
| 1990 | ヤクルト | オールスター出場、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1991 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、首位打者、最優秀バッテリー賞、月間MVP受賞。 |
| 1992 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、最優秀バッテリー賞受賞。 |
| 1993 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、最多安打、最優秀バッテリー賞、月間MVP受賞。 |
| 1994 | 〃 | オールスター出場。 |
| 1995 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、最優秀バッテリー賞受賞。 |
| 1996 | 〃 | オールスター出場。 |
| 1997 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、正力松太郎賞、最優秀バッテリー賞、月間MVP受賞。 |
| 1998 | 〃 | オールスター出場。 |
| 1999 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 2000 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、最優秀バッテリー賞受賞。 |
| 2001 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、最優秀バッテリー賞受賞。 |
| 2002 | 〃 | オールスター出場。 |
| 2003 | 〃 | オールスター出場。 |
| 2004 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 2005 | 〃 | オールスター出場。 |
| 2006 | 〃 | オールスター出場。 |
