千原陽三郎ちはら ようざぶろう
内野手1964年プロ入り。
1942年3月30日生
- 実働9年
- 内野手 / 左投左打
- NPB
- MLB
中日 (1964~1972)
| 出身 | 出身地 | 東京都 |
|---|---|---|
| 高校 | 日大三 (東京) (甲) | |
| 大学 | 日本大学 |
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
- オールスター出場 1回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 5.54
- 登板
- 17
- 勝利
- 0
- 敗戦
- 2
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 15
- 勝率
- .000
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 22 | 中日 | 6 | 36 | 6.30 | 9 | 0 | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20.1 | 92 | 22 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1.72 |
| 1965 | 23 | 〃 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | 24 | 〃 | 2 | 36 | 3.00 | 8 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.2 | 30 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.12 |
| 通算 | NPB | 3年 | 5.54 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26.0 | 122 | 27 | 3 | 20 | 1 | 15 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1.81 | ||
| ∟ | 中日 | 3年 | 5.54 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26.0 | 122 | 27 | 3 | 20 | 1 | 15 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1.81 | ||
- K/9
- 5.19
9回あたりの奪三振数
奪三振×9÷投球回
- BB/9
- 6.92
9回あたりの与四球数
与四球×9÷投球回
- H/9
- 9.35
9回あたりの被安打数
被安打×9÷投球回
- HR/9
- 1.04
9回あたりの被本塁打数
被本塁打×9÷投球回
- RA9
- 5.88
9回あたりの失点(自責点以外も含む)
失点×9÷投球回
- WHIP
- 1.81
1回あたりに許した走者の数
(与四球+被安打)÷投球回
- K/BB
- 0.75
四球1つに対して奪った三振の数
奪三振÷与四球
- K%
- 12.3%
対戦打者のうち三振を奪った割合
奪三振÷打者
- BB%
- 16.4%
対戦打者のうち四球を与えた割合
与四球÷打者
- K-BB%
- -4.1%
三振と四球の差で見る支配力
(奪三振-与四球)÷打者
- IP/G
- 1.53
1登板あたりの投球回
投球回÷登板
- CG%
- 0.0%
先発で最後まで投げ切った割合
完投÷先発
打撃成績
- 打率
- .247
- 試合数
- 509
- 安打
- 272
- 本塁打
- 25
- 打点
- 118
- 盗塁
- 4
- 犠打
- 7
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 22 | 中日 | 6 | 36 | .250 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | .750 |
| 1965 | 23 | 〃 | 2 | 36 | .222 | 38 | 39 | 36 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .282 | .222 | .504 |
| 1966 | 24 | 〃 | 2 | 36 | .182 | 36 | 46 | 44 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | .217 | .273 | .490 |
| 1967 | 25 | 〃 | 2 | 43 | .280 | 109 | 269 | 246 | 33 | 69 | 17 | 0 | 7 | 107 | 33 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1 | 19 | 1 | 43 | 2 | .335 | .435 | .770 |
| 1968 | 26 | 〃 | 6 | 43 | .268 | 123 | 500 | 462 | 53 | 124 | 20 | 1 | 14 | 188 | 60 | 2 | 5 | .286 | 2 | 7 | 26 | 3 | 75 | 8 | .312 | .407 | .719 |
| 1969 | 27 | 〃 | 4 | 43 | .212 | 82 | 213 | 198 | 14 | 42 | 10 | 1 | 4 | 66 | 16 | 1 | 1 | .500 | 3 | 2 | 9 | 1 | 48 | 2 | .250 | .333 | .583 |
| 1970 | 28 | 〃 | 5 | 43 | .125 | 66 | 72 | 64 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 3 | .211 | .141 | .352 |
| 1971 | 29 | 〃 | 2 | 43 | .231 | 14 | 13 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .231 | .308 | .538 |
| 1972 | 30 | 〃 | 3 | 43 | .257 | 32 | 37 | 35 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | .297 | .286 | .583 |
| 通算 | NPB | 9年 | .247 | 509 | 1193 | 1102 | 112 | 272 | 53 | 3 | 25 | 406 | 118 | 4 | 10 | .286 | 7 | 10 | 66 | 7 | 213 | 17 | .291 | .368 | .660 | ||
| ∟ | 中日 | 9年 | .247 | 509 | 1193 | 1102 | 112 | 272 | 53 | 3 | 25 | 406 | 118 | 4 | 10 | .286 | 7 | 10 | 66 | 7 | 213 | 17 | .291 | .368 | .660 | ||
- OPS
- .660
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 413.95
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .223
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .122
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .044
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .283
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.31
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 5.60
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 18.08
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 44.08
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .176
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 3.51
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
日大三高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
