浅井良あさい りょう
外野手2001年自由獲得枠で阪神に入団。
1979年7月19日生
- 2001年 自由獲得枠 / 実働12年
- 外野手 / 右投右打
- NPB
- MLB
阪神 (2002~2013)
| 出身 | 出身地 | 神奈川県・横浜市戸塚区 |
|---|---|---|
| 高校 | 桐蔭学園 (神奈川) (甲) | |
| 大学 | 法政大学 |
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .249
- 試合数
- 486
- 安打
- 171
- 本塁打
- 12
- 打点
- 66
- 盗塁
- 10
- 犠打
- 27
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 23 | 阪神 | 4 | 12 | .203 | 32 | 63 | 59 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 | .242 | .237 | .479 |
| 2003 | 24 | 〃 | 1 | 12 | .235 | 37 | 36 | 34 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | .257 | .324 | .581 |
| 2004 | 25 | 〃 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 26 | 〃 | 1 | 12 | .250 | 35 | 49 | 48 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .250 | .375 | .625 |
| 2006 | 27 | 〃 | 2 | 12 | .268 | 40 | 59 | 56 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 23 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | .305 | .411 | .716 |
| 2007 | 28 | 〃 | 3 | 8 | .250 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 2008 | 29 | 〃 | 2 | 8 | .250 | 31 | 52 | 48 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 1 | 1 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .265 | .354 | .619 |
| 2009 | 30 | 〃 | 4 | 8 | .313 | 50 | 107 | 96 | 11 | 30 | 2 | 2 | 4 | 48 | 13 | 3 | 1 | .750 | 7 | 0 | 3 | 1 | 28 | 2 | .340 | .500 | .840 |
| 2010 | 31 | 〃 | 2 | 8 | .297 | 85 | 166 | 148 | 19 | 44 | 8 | 0 | 3 | 61 | 14 | 4 | 3 | .571 | 4 | 1 | 11 | 2 | 42 | 1 | .352 | .412 | .764 |
| 2011 | 32 | 〃 | 4 | 8 | .138 | 63 | 75 | 65 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | .000 | 2 | 1 | 6 | 1 | 15 | 0 | .219 | .200 | .419 |
| 2012 | 33 | 〃 | 5 | 8 | .211 | 62 | 86 | 76 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 2 | .235 | .250 | .485 |
| 2013 | 34 | 〃 | 2 | 5 | .220 | 46 | 55 | 50 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | .264 | .300 | .564 |
| 通算 | NPB | 12年 | .249 | 486 | 757 | 688 | 71 | 171 | 28 | 3 | 12 | 241 | 66 | 10 | 7 | .588 | 27 | 4 | 30 | 8 | 157 | 14 | .286 | .350 | .637 | ||
| ∟ | 阪神 | 12年 | .249 | 486 | 757 | 688 | 71 | 171 | 28 | 3 | 12 | 241 | 66 | 10 | 7 | .588 | 27 | 4 | 30 | 8 | 157 | 14 | .286 | .350 | .637 | ||
- OPS
- .637
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 403.06
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .216
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .102
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .038
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .304
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.19
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 4.82
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 25.23
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 57.33
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .150
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 3.11
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
桐蔭学園高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
