廣畑敦也ひろはた あつや
30 投手2021年ドラフト3位で千葉ロッテに入団。
千葉ロッテマリーンズ 1997年12月3日生(28才)
- 2021年 ドラフト3位 / 5年目
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
ロッテ (2022~)
| 出身 | 出身地 | 岡山県・倉敷市 |
|---|---|---|
| 高校 | 玉野光南 (岡山) | |
| 大学 | 帝京大学 | |
| 社会人 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 5.30
- 登板
- 58
- 勝利
- 1
- 敗戦
- 3
- セーブ
- 1
- 完封
- 0
- 奪三振
- 57
- 勝率
- .250
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25 | ロッテ | 5 | 30 | 4.91 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 36.2 | 171 | 48 | 5 | 15 | 2 | 29 | 2 | 0 | 25 | 20 | 1.72 |
| 2023 | 26 | 〃 | 2 | 30 | 5.73 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 11.0 | 50 | 14 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.73 |
| 2024 | 27 | 〃 | 3 | 30 | 3.18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.1 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1.15 |
| 2025 | 28 | 〃 | 6 | 30 | 5.87 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.2 | 37 | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.83 |
| 2026 | 29 | 〃 | 5 | 30 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.0 | 42 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1.88 |
| 通算 | NPB | 5年 | 5.30 | 58 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 74.2 | 347 | 96 | 11 | 28 | 4 | 57 | 4 | 0 | 52 | 44 | 1.66 | ||
| ∟ | ロッテ | 5年 | 5.30 | 58 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 74.2 | 347 | 96 | 11 | 28 | 4 | 57 | 4 | 0 | 52 | 44 | 1.66 | ||
- K/9
- 6.87
9回あたりの奪三振数
奪三振×9÷投球回
- BB/9
- 3.38
9回あたりの与四球数
与四球×9÷投球回
- H/9
- 11.57
9回あたりの被安打数
被安打×9÷投球回
- HR/9
- 1.33
9回あたりの被本塁打数
被本塁打×9÷投球回
- RA9
- 6.27
9回あたりの失点(自責点以外も含む)
失点×9÷投球回
- WHIP
- 1.66
1回あたりに許した走者の数
(与四球+被安打)÷投球回
- K/BB
- 2.04
四球1つに対して奪った三振の数
奪三振÷与四球
- K%
- 16.4%
対戦打者のうち三振を奪った割合
奪三振÷打者
- BB%
- 8.1%
対戦打者のうち四球を与えた割合
与四球÷打者
- K-BB%
- 8.4%
三振と四球の差で見る支配力
(奪三振-与四球)÷打者
- IP/G
- 1.29
1登板あたりの投球回
投球回÷登板
- CG%
- 0.0%
先発で最後まで投げ切った割合
完投÷先発
打撃成績
- 打率
- -
- 試合数
- 58
- 安打
- 0
- 本塁打
- 0
- 打点
- 0
- 盗塁
- 0
- 犠打
- 0
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25 | ロッテ | 5 | 30 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2023 | 26 | 〃 | 2 | 30 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2024 | 27 | 〃 | 3 | 30 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025 | 28 | 〃 | 6 | 30 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026 | 29 | 〃 | 5 | 30 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 通算 | NPB | 5年 | - | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
| ∟ | ロッテ | 5年 | - | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
- OPS
- .000
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 0.00
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .000
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .000
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .000
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .000
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.00
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 0.00
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 0.00
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 0.00
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .000
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- -
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
玉野光南高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
2013年(平成25年)2013
夏第95回夏の甲子園詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 弘前学院聖愛 0 1 0 1 0 2 1 0 1 6 玉野光南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 弘前学院聖愛 玉野光南 小野 投手 星、中川、玄馬 一戸 本塁打
千葉ロッテマリーンズMARINES
- 投手
育成選手
- 137
- 富山紘之進
育成選手
- 128
- 杉山諒
- 135
- 髙野光海
- 136
- 藤田和樹
- 140
- スティベン・アセベド
