2004年世代
GENERATION 2004| 誕生日 | 2004年4月2日~2005年4月1日 |
|---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | MLB経験 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中晴也 | 日本文理 | ○ | 4 | 3.12 | 34 | 6 | 11 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | .353 | 190.2 | 797 | 165 | 15 | 64 | 4 | 179 | 7 | 0 | 79 | 66 | 1.20 | |
| 2 | 山田陽翔 | 近江 | ○ | 4 | 2.14 | 60 | 3 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 59.0 | 254 | 58 | 3 | 23 | 2 | 42 | 2 | 0 | 19 | 14 | 1.37 | |
| 〃 | 門別啓人 | 東海大札幌 | ○ | 4 | 4.41 | 30 | 3 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | .333 | 83.2 | 375 | 105 | 8 | 26 | 4 | 52 | 3 | 0 | 43 | 41 | 1.57 | |
| 4 | 辻大雅 | 二松学舎大付 | ○ | 4 | 3.51 | 52 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 48.2 | 204 | 39 | 6 | 23 | 1 | 55 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1.27 | |
| 〃 | 孫易磊 | ○ | 3 | 3.35 | 31 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 | 43.0 | 177 | 34 | 3 | 19 | 0 | 38 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1.23 | ||
| 〃 | 齋藤響介 | 盛岡中央 | ○ | 4 | 5.52 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | .400 | 44.0 | 204 | 44 | 2 | 23 | 4 | 32 | 1 | 0 | 32 | 27 | 1.52 | |
| 〃 | 斉藤優汰 | 苫小牧中央 | ○ | 4 | 5.03 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | 39.1 | 174 | 41 | 5 | 15 | 1 | 33 | 2 | 0 | 23 | 22 | 1.42 | |
| 〃 | 吉川悠斗 | 浦和麗明 | ○ | 4 | 7.04 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 23.0 | 107 | 22 | 3 | 14 | 2 | 17 | 1 | 0 | 20 | 18 | 1.57 | |
| 9 | 茨木秀俊 | 帝京長岡 | ○ | 4 | 5.28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 15.1 | 74 | 19 | 2 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.83 | |
| 10 | 大野稼頭央 | 大島 | ○ | 4 | 3.65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12.1 | 58 | 14 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1.70 | |
| 〃 | A.アルメンタ | ○ | 5 | 13.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.2 | 28 | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.36 | ||
| 〃 | 坂本拓己 | 知内 | ○ | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 〃 | 古賀康誠 | 下関国際 | ○ | 4 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | |
| 〃 | 田村朋輝 | 酒田南 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 吉村優聖歩 | 明徳義塾 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 森本哲星 | 市船橋 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 森山暁生 | 阿南光 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 森下瑠大 | 京都国際 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 日髙暖己 | 富島 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 内野海斗 | 武田 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 岡植純平 | 飾磨工 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 佐々木明都 | 松韻学園福島 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 飛田悠成 | 金沢 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 安西叶翔 | 常葉大菊川 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 野中天翔 | ノースアジア大明桜 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 草野陽斗 | 東日大昌平 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 今野瑠斗 | 東京都市大塩尻 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 赤羽蓮 | 霞ヶ浦 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 白濱快起 | 飯塚 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | C.ラドニー | ○ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※太字・色付きは通算2000投球回以上の選手
打撃成績
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | MLB経験 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾汐恩 | 大阪桐蔭 | 捕 | ○ | 4 | .246 | 193 | 531 | 488 | 53 | 120 | 22 | 1 | 8 | 168 | 38 | 2 | 2 | .500 | 2 | 4 | 30 | 6 | 59 | 16 | .295 | .344 | .640 | |
| 2 | 浅野翔吾 | 高松商 | 外 | ○ | 4 | .222 | 102 | 310 | 288 | 28 | 64 | 17 | 2 | 7 | 106 | 29 | 2 | 3 | .400 | 3 | 2 | 13 | 4 | 64 | 5 | .264 | .368 | .632 | |
| 3 | 西村瑠伊斗 | 京都外大西 | 外 | ○ | 4 | .256 | 46 | 125 | 117 | 14 | 30 | 7 | 0 | 1 | 40 | 16 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 7 | 0 | 36 | 2 | .296 | .342 | .638 | |
| 4 | 内藤鵬 | 日本航空石川 | 内 | ○ | 4 | .143 | 13 | 43 | 42 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | .163 | .190 | .353 | |
| 5 | J.ティマ | 外 | ○ | 6 | .091 | 14 | 33 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | .091 | .091 | .182 | ||
| 〃 | 井坪陽生 | 関東第一 | 外 | ○ | 4 | .150 | 8 | 20 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .150 | .150 | .300 | |
| 〃 | 内田湘大 | 利根商 | 内 | ○ | 4 | .250 | 7 | 13 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .308 | .333 | .641 | |
| 〃 | 陽柏翔 | 明秀日立 | 内 | ○ | 2 | .273 | 9 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .333 | .273 | .606 | |
| 9 | 清水叶人 | 健大高崎 | 捕 | ○ | 4 | .125 | 6 | 18 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .222 | .188 | .410 | |
| 10 | 古川雄大 | 佐伯鶴城 | 外 | ○ | 4 | .083 | 5 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | .313 | .083 | .396 | |
| 〃 | 斉藤優汰 | 苫小牧中央 | 投 | ○ | 2 | .100 | 9 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .182 | .100 | .282 | |
| 〃 | 田中晴也 | 日本文理 | 投 | ○ | 3 | .143 | 34 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .286 | |
| 〃 | 宇都宮葵星 | 松山工 | 内 | ○ | 3 | .500 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | |
| 14 | 門別啓人 | 東海大札幌 | 投 | ○ | 4 | .000 | 30 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 三塚琉生 | 桐生第一 | 外 | ○ | 4 | .000 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 齋藤響介 | 盛岡中央 | 投 | ○ | 3 | .000 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 茨木秀俊 | 帝京長岡 | 投 | ○ | 2 | .000 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .000 | .250 | |
| 〃 | イヒネ・イツア | 誉 | 内 | ○ | 4 | .000 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 山浅龍之介 | 聖光学院 | 捕 | ○ | 4 | .000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | A.アルメンタ | 投 | ○ | 1 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
| 〃 | 山田陽翔 | 近江 | 投 | ○ | 2 | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 辻大雅 | 二松学舎大付 | 投 | ○ | 2 | - | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 孫易磊 | 投 | ○ | 2 | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 〃 | 大野稼頭央 | 大島 | 投 | ○ | 2 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 吉川悠斗 | 浦和麗明 | 投 | ○ | 2 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 坂本拓己 | 知内 | 投 | ○ | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 古賀康誠 | 下関国際 | 投 | ○ | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 中田歩夢 | 東奥義塾 | 内 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 相澤白虎 | 桐蔭学園 | 外 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 北村流音 | 桐生第一 | 内 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 戸井零士 | 天理 | 内 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 盛島稜大 | 興南 | 捕 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 山下恭吾 | 福岡大大濠 | 内 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | M.シモン | 外 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 〃 | 佐藤航太 | 八戸学院光星 | 外 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 藤田大清 | 花咲徳栄 | 外 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 金田優太 | 浦和学院 | 内 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 勝又琉偉 | 富士宮東 | 内 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 野田海人 | 九州国際大付 | 捕 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | J.デラクルーズ | 内 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 〃 | 大城元 | KBC学園未来高沖縄 | 外 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 蓮 | 滋賀学園 | 内 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 日渡騰輝 | 霞ヶ浦 | 捕 | ○ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 髙野光海 | 池田 | 外 | ○ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 谷口朝陽 | 広陵 | 内 | ○ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 黒川凱星 | 学法石川 | 内 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 松本龍之介 | 東海大山形 | 捕 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | F.ヘラルディーノ | 内 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 〃 | 三上愛介 | 済美 | 外 | ○ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 幌村黛汰 | 帝京長岡 | 外 | ○ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※太字・色付きは通算4000打数以上の選手
