2001年世代
GENERATION 2001| 誕生日 | 2001年4月2日~2002年4月1日 |
|---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | MLB経験 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城大弥 | 興南 | ○ | 7 | 2.51 | 118 | 50 | 30 | 0 | 0 | 117 | 8 | 4 | 6 | .625 | 763.1 | 3092 | 651 | 41 | 161 | 30 | 717 | 7 | 0 | 231 | 213 | 1.06 | |
| 2 | 佐々木朗希 | 大船渡 | ○ | ○ | 7 | 2.78 | 100 | 35 | 21 | 0 | 3 | 95 | 3 | 1 | 2 | .625 | 553.1 | 2226 | 408 | 43 | 158 | 28 | 656 | 38 | 1 | 189 | 171 | 1.02 |
| 3 | 武内夏暉 | 八幡南 | ○ | 3 | 3.17 | 56 | 25 | 19 | 0 | 0 | 56 | 3 | 1 | 1 | .568 | 351.2 | 1410 | 321 | 24 | 68 | 8 | 261 | 5 | 2 | 135 | 124 | 1.11 | |
| 4 | 井上温大 | 前橋商 | ○ | 7 | 3.20 | 79 | 23 | 23 | 0 | 2 | 66 | 1 | 0 | 1 | .500 | 391.1 | 1604 | 365 | 35 | 86 | 8 | 383 | 5 | 0 | 153 | 139 | 1.15 | |
| 〃 | 奥川恭伸 | 星稜 | ○ | 7 | 3.42 | 68 | 23 | 26 | 0 | 0 | 66 | 3 | 2 | 1 | .469 | 399.2 | 1650 | 395 | 44 | 87 | 10 | 304 | 8 | 1 | 162 | 152 | 1.21 | |
| 6 | 玉村昇悟 | 丹生 | ○ | 7 | 3.58 | 83 | 21 | 29 | 0 | 0 | 79 | 2 | 0 | 1 | .420 | 439.2 | 1839 | 436 | 37 | 105 | 13 | 322 | 2 | 1 | 194 | 175 | 1.23 | |
| 7 | 古謝樹 | 湘南学院 | ○ | 3 | 3.66 | 54 | 15 | 26 | 0 | 0 | 52 | 3 | 1 | 1 | .366 | 309.2 | 1302 | 296 | 30 | 89 | 15 | 250 | 2 | 0 | 138 | 126 | 1.24 | |
| 8 | 及川雅貴 | 横浜 | ○ | 7 | 2.52 | 194 | 14 | 11 | 1 | 74 | 6 | 1 | 0 | 0 | .560 | 211.0 | 860 | 160 | 16 | 78 | 8 | 194 | 9 | 1 | 69 | 59 | 1.13 | |
| 9 | 石田裕太郎 | 静清 | ○ | 3 | 3.36 | 53 | 12 | 16 | 0 | 1 | 45 | 3 | 3 | 1 | .429 | 270.1 | 1113 | 259 | 21 | 62 | 7 | 250 | 5 | 0 | 110 | 101 | 1.19 | |
| 〃 | 西純矢 | 創志学園 | ○ | 6 | 3.23 | 37 | 12 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | .632 | 164.1 | 687 | 155 | 16 | 57 | 4 | 107 | 2 | 0 | 62 | 59 | 1.29 | |
| 11 | 竹丸和幸 | 崇徳 | ○ | 1 | 3.27 | 22 | 11 | 9 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | .550 | 126.2 | 535 | 121 | 14 | 40 | 3 | 142 | 1 | 0 | 53 | 46 | 1.27 | |
| 12 | 横山陸人 | 専大松戸 | ○ | 7 | 3.02 | 198 | 10 | 12 | 51 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | .455 | 202.1 | 854 | 166 | 11 | 72 | 18 | 176 | 12 | 0 | 75 | 68 | 1.18 | |
| 13 | 堀田賢慎 | 青森山田 | ○ | 7 | 3.51 | 77 | 6 | 9 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | .400 | 151.1 | 623 | 131 | 13 | 58 | 4 | 99 | 0 | 0 | 59 | 59 | 1.25 | |
| 〃 | 髙太一 | 広陵 | ○ | 3 | 2.17 | 65 | 6 | 4 | 0 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | .600 | 99.1 | 398 | 74 | 5 | 31 | 4 | 87 | 0 | 0 | 26 | 24 | 1.06 | |
| 〃 | 細野晴希 | 東亜学園 | ○ | 3 | 2.88 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 1 | .500 | 118.2 | 491 | 83 | 7 | 49 | 8 | 124 | 4 | 0 | 40 | 38 | 1.11 | |
| 16 | 西舘勇陽 | 花巻東 | ○ | 3 | 3.64 | 57 | 5 | 10 | 1 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | .333 | 141.0 | 599 | 127 | 18 | 50 | 6 | 135 | 2 | 0 | 59 | 57 | 1.26 | |
| 17 | 工藤泰成 | 明桜 | ○ | 2 | 1.53 | 75 | 3 | 3 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 76.1 | 310 | 57 | 0 | 28 | 2 | 96 | 2 | 0 | 16 | 13 | 1.11 | |
| 〃 | 廣澤優 | 日大三 | ○ | 2 | 2.85 | 43 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 41.0 | 170 | 28 | 2 | 18 | 1 | 31 | 4 | 0 | 15 | 13 | 1.12 | |
| 〃 | 常廣羽也斗 | 大分舞鶴 | ○ | 3 | 6.00 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .429 | 45.0 | 216 | 61 | 2 | 15 | 5 | 34 | 2 | 0 | 35 | 30 | 1.69 | |
| 20 | 富田蓮 | 大垣商 | ○ | 4 | 2.57 | 52 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 77.0 | 313 | 70 | 4 | 13 | 2 | 44 | 3 | 1 | 29 | 22 | 1.08 | |
| 〃 | 大山凌 | 白鴎大足利 | ○ | 3 | 3.21 | 48 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 61.2 | 265 | 54 | 4 | 28 | 3 | 47 | 1 | 0 | 23 | 22 | 1.33 | |
| 〃 | 上田大河 | 大商大高 | ○ | 3 | 4.31 | 35 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .400 | 62.2 | 277 | 66 | 6 | 25 | 1 | 33 | 1 | 0 | 32 | 30 | 1.45 | |
| 〃 | 佐藤一磨 | 横浜隼人 | ○ | 7 | 6.88 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .400 | 34.0 | 166 | 48 | 11 | 18 | 2 | 23 | 1 | 0 | 31 | 26 | 1.94 | |
| 24 | 岩井俊介 | 京都翔英 | ○ | 3 | 2.54 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 28.1 | 120 | 25 | 3 | 9 | 4 | 21 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1.20 | |
| 〃 | 中込陽翔 | 山梨学院 | ○ | 2 | 6.75 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 20.0 | 101 | 22 | 3 | 13 | 4 | 11 | 1 | 0 | 18 | 15 | 1.75 | |
| 〃 | 下村海翔 | 九州国際大付 | ○ | 3 | 4.86 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .333 | 37.0 | 165 | 48 | 5 | 4 | 1 | 34 | 2 | 0 | 23 | 20 | 1.41 | |
| 〃 | 滝田一希 | 寿都 | ○ | 3 | 2.19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12.1 | 50 | 5 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.14 | |
| 28 | 松本凌人 | 神戸国際大付 | ○ | 3 | 4.97 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25.1 | 115 | 20 | 1 | 17 | 2 | 18 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1.46 | |
| 〃 | 石原勇輝 | 広陵 | ○ | 3 | 5.47 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24.2 | 114 | 23 | 1 | 11 | 5 | 21 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1.38 | |
| 〃 | 草加勝 | 創志学園 | ○ | 3 | 3.90 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27.2 | 129 | 32 | 2 | 10 | 2 | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1.52 | |
| 〃 | 石黒佑弥 | 星城 | ○ | 3 | 4.65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31.0 | 140 | 37 | 3 | 12 | 2 | 32 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1.58 | |
| 〃 | 河野佳 | 広陵 | ○ | 4 | 5.28 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29.0 | 132 | 39 | 7 | 9 | 2 | 28 | 2 | 0 | 17 | 17 | 1.66 | |
| 〃 | 津田淳哉 | 高田商 | ○ | 3 | 4.35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.1 | 45 | 11 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.55 | |
| 〃 | 松田啄磨 | 大冠 | ○ | 3 | 3.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 16.0 | 67 | 14 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.50 | |
| 〃 | 椎葉剛 | 島原中央 | ○ | 3 | 4.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 | 47 | 10 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.70 | |
| 〃 | 前佑囲斗 | 津田学園 | ○ | 7 | 5.14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 33 | 9 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.71 | |
| 〃 | 小峯新陸 | 鹿児島城西 | 5 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 30 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.33 | ||
| 〃 | 杉田健 | 日大三島 | ○ | 3 | 1.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.71 | |
| 〃 | 井上広輝 | 日大三 | 6 | 10.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 28 | 9 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.46 | ||
| 〃 | 西舘昂汰 | 筑陽学園 | ○ | 3 | 2.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 29 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.14 | |
| 〃 | 冨士隼斗 | 大宮東 | ○ | 1 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | |
| 〃 | 田中大聖 | 鶴岡東 | ○ | 1 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | |
| 〃 | 林優樹 | 近江 | ○ | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 〃 | 庄司陽斗 | 聖和学園 | ○ | 3 | 7.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.20 | |
| 〃 | 村田賢一 | 春日部共栄 | ○ | 3 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 〃 | 進藤勇也 | 筑陽学園 | ○ | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 〃 | 竹内龍臣 | 札幌創成 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 中田惟斗 | 大阪桐蔭 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 村上舜 | 山形中央 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | L.ロドリゲス | ○ | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 浅田将汰 | 有明 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 谷岡楓太 | 武田 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 宮里優吾 | 岩倉 | ○ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | シンクレア | ○ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 鈴木寛人 | 霞ヶ浦 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 三浦克也 | 高岡向陵 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 赤塚健利 | 中京学院大中京 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 星野恒太朗 | 福岡大大濠 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 小林珠維 | 東海大札幌 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 冨重英二郎 | 東海大相模 | ○ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 能登嵩都 | 旭川大高 | ○ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※太字・色付きは通算2000投球回以上の選手
打撃成績
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | MLB経験 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡林勇希 | 菰野 | 外 | ○ | 7 | .274 | 671 | 2752 | 2514 | 252 | 689 | 94 | 31 | 11 | 878 | 133 | 67 | 27 | .713 | 46 | 10 | 176 | 6 | 330 | 21 | .322 | .349 | .671 | |
| 2 | 紅林弘太郎 | 駿河総合 | 内 | ○ | 7 | .249 | 786 | 2970 | 2693 | 228 | 670 | 130 | 7 | 53 | 973 | 262 | 10 | 15 | .400 | 40 | 25 | 187 | 24 | 457 | 84 | .301 | .361 | .662 | |
| 3 | 長岡秀樹 | 八千代松陰 | 内 | ○ | 7 | .250 | 621 | 2464 | 2270 | 224 | 567 | 103 | 5 | 26 | 758 | 193 | 16 | 12 | .571 | 34 | 12 | 130 | 18 | 299 | 41 | .294 | .334 | .628 | |
| 4 | 石川昂弥 | 東邦 | 内 | ○ | 7 | .242 | 379 | 1385 | 1279 | 106 | 309 | 74 | 1 | 34 | 487 | 137 | 1 | 3 | .250 | 2 | 10 | 81 | 13 | 242 | 30 | .291 | .381 | .672 | |
| 5 | 中島大輔 | 龍谷大平安 | 外 | ○ | 3 | .265 | 286 | 1087 | 1001 | 128 | 265 | 43 | 9 | 12 | 362 | 68 | 34 | 7 | .829 | 19 | 5 | 54 | 8 | 150 | 13 | .306 | .362 | .668 | |
| 6 | 黒川史陽 | 智弁和歌山 | 内 | ○ | 7 | .250 | 304 | 1086 | 967 | 87 | 242 | 27 | 2 | 12 | 309 | 82 | 3 | 3 | .500 | 11 | 8 | 95 | 5 | 170 | 14 | .318 | .320 | .638 | |
| 7 | 武岡龍世 | 八戸学院光星 | 内 | ○ | 7 | .213 | 318 | 769 | 689 | 69 | 147 | 24 | 5 | 9 | 208 | 52 | 6 | 2 | .750 | 24 | 4 | 50 | 2 | 183 | 10 | .267 | .302 | .569 | |
| 8 | 森敬斗 | 桐蔭学園 | 内 | ○ | 7 | .221 | 224 | 594 | 552 | 55 | 122 | 21 | 4 | 2 | 157 | 23 | 18 | 14 | .563 | 3 | 4 | 35 | 0 | 136 | 10 | .266 | .284 | .550 | |
| 9 | 上田希由翔 | 愛産大三河 | 内 | ○ | 3 | .232 | 153 | 438 | 401 | 37 | 93 | 23 | 0 | 11 | 149 | 43 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 30 | 3 | 83 | 7 | .289 | .372 | .661 | |
| 10 | 石上泰輝 | 徳島商 | 内 | ○ | 3 | .214 | 132 | 329 | 294 | 23 | 63 | 19 | 0 | 2 | 88 | 23 | 6 | 3 | .667 | 8 | 1 | 25 | 1 | 79 | 5 | .277 | .299 | .577 | |
| 11 | 廣瀨隆太 | 慶応 | 内 | ○ | 3 | .228 | 97 | 305 | 272 | 25 | 62 | 12 | 0 | 4 | 86 | 27 | 1 | 1 | .500 | 3 | 4 | 24 | 2 | 76 | 9 | .291 | .316 | .608 | |
| 12 | 武藤敦貴 | 都城東 | 外 | ○ | 7 | .212 | 180 | 278 | 241 | 40 | 51 | 6 | 6 | 1 | 72 | 21 | 10 | 8 | .556 | 4 | 4 | 25 | 4 | 73 | 1 | .292 | .299 | .591 | |
| 13 | 持丸泰輝 | 旭川大高 | 捕 | ○ | 7 | .179 | 107 | 305 | 252 | 20 | 45 | 6 | 0 | 6 | 69 | 18 | 0 | 0 | - | 9 | 1 | 41 | 2 | 80 | 8 | .297 | .274 | .571 | |
| 14 | 井上広大 | 履正社 | 外 | ○ | 7 | .185 | 99 | 252 | 238 | 21 | 44 | 8 | 1 | 11 | 87 | 31 | 2 | 1 | .667 | 0 | 2 | 12 | 0 | 94 | 6 | .222 | .366 | .588 | |
| 15 | 進藤勇也 | 筑陽学園 | 捕 | ○ | 3 | .187 | 81 | 194 | 171 | 20 | 32 | 6 | 2 | 8 | 66 | 18 | 0 | 1 | .000 | 9 | 0 | 13 | 1 | 54 | 5 | .249 | .386 | .635 | |
| 16 | 佐藤啓介 | 中京大中京 | 内 | ○ | 3 | .185 | 82 | 183 | 168 | 13 | 31 | 0 | 0 | 5 | 46 | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 13 | 1 | 40 | 2 | .246 | .274 | .520 | |
| 〃 | 福島圭音 | 聖望学園 | 外 | ○ | 3 | .228 | 71 | 154 | 136 | 13 | 31 | 8 | 0 | 0 | 39 | 4 | 7 | 3 | .700 | 2 | 0 | 10 | 6 | 27 | 3 | .309 | .287 | .596 | |
| 18 | 石塚綜一郎 | 黒沢尻工 | 捕 | ○ | 7 | .226 | 46 | 123 | 106 | 8 | 24 | 7 | 0 | 1 | 34 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 6 | 9 | 34 | 2 | .320 | .321 | .640 | |
| 19 | 村田怜音 | 相可 | 内 | ○ | 3 | .183 | 31 | 108 | 104 | 4 | 19 | 4 | 0 | 2 | 29 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 3 | .213 | .279 | .492 | |
| 20 | 玉村昇悟 | 丹生 | 投 | ○ | 6 | .162 | 83 | 122 | 111 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 3 | 0 | 63 | 1 | .184 | .189 | .373 | |
| 〃 | 成瀬脩人 | 東海大菅生 | 内 | ○ | 1 | .261 | 28 | 73 | 69 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 3 | .278 | .304 | .582 | |
| 22 | C.ロドリゲス | 内 | ○ | 3 | .140 | 48 | 104 | 93 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 7 | 0 | 31 | 2 | .200 | .151 | .351 | ||
| 〃 | 辻本倫太郎 | 北海 | 内 | ○ | 3 | .148 | 57 | 94 | 88 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | .157 | .205 | .362 | |
| 24 | 井上温大 | 前橋商 | 投 | ○ | 5 | .106 | 79 | 122 | 104 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | - | 14 | 2 | 2 | 0 | 50 | 1 | .120 | .106 | .226 | |
| 〃 | 小濱佑斗 | 中部商 | 内 | ○ | 1 | .200 | 31 | 59 | 55 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | .254 | .309 | .563 | |
| 〃 | 西純矢 | 創志学園 | 外 | ○ | 5 | .224 | 37 | 52 | 49 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | .240 | .327 | .567 | |
| 27 | 韮澤雄也 | 花咲徳栄 | 内 | 6 | .133 | 63 | 82 | 75 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 4 | .198 | .160 | .358 | ||
| 〃 | 山瀬慎之助 | 星稜 | 捕 | ○ | 7 | .208 | 26 | 48 | 48 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | .208 | .313 | .521 | |
| 29 | 奥川恭伸 | 星稜 | 投 | ○ | 6 | .083 | 68 | 129 | 109 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 3 | 0 | 69 | 1 | .107 | .092 | .199 | |
| 〃 | 石井巧 | 作新学院 | 内 | ○ | 1 | .158 | 28 | 65 | 57 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | .250 | .246 | .496 | |
| 31 | 石田裕太郎 | 静清 | 投 | ○ | 3 | .069 | 53 | 82 | 72 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 | .082 | .069 | .152 | |
| 〃 | 堀田賢慎 | 青森山田 | 投 | ○ | 5 | .217 | 77 | 27 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | .280 | .217 | .497 | |
| 33 | 宮崎一樹 | 山梨学院 | 外 | ○ | 3 | .133 | 16 | 31 | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | .161 | .267 | .428 | |
| 34 | 宮城大弥 | 興南 | 投 | ○ | 7 | .176 | 118 | 18 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .222 | .176 | .399 | |
| 〃 | 及川雅貴 | 横浜 | 投 | ○ | 6 | .429 | 194 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .429 | .857 | |
| 36 | 竹丸和幸 | 崇徳 | 投 | ○ | 1 | .063 | 22 | 38 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | .118 | .063 | .180 | |
| 〃 | 上野響平 | 京都国際 | 内 | 5 | .069 | 16 | 33 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | .129 | .103 | .232 | ||
| 〃 | 東妻純平 | 智弁和歌山 | 捕 | ○ | 7 | .250 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .375 | .625 | |
| 〃 | 髙橋隆慶 | 明秀日立 | 内 | ○ | 1 | .333 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | .833 | 1.167 | |
| 40 | 西舘勇陽 | 花巻東 | 投 | ○ | 3 | .043 | 57 | 26 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | .043 | .043 | .087 | |
| 〃 | 髙太一 | 広陵 | 投 | ○ | 3 | .067 | 65 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .067 | .067 | .133 | |
| 〃 | 川野涼多 | 九州学院 | 内 | 6 | .143 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .143 | .268 | ||
| 〃 | 平野大和 | 日章学園 | 外 | 5 | .200 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .400 | ||
| 44 | 常廣羽也斗 | 大分舞鶴 | 投 | ○ | 3 | .000 | 16 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 下村海翔 | 九州国際大付 | 投 | ○ | 1 | .000 | 9 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .083 | .000 | .083 | |
| 〃 | 佐々木朗希 | 大船渡 | 投 | ○ | ○ | 4 | .000 | 64 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 〃 | 武内夏暉 | 八幡南 | 投 | ○ | 3 | .000 | 56 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | .125 | .000 | .125 | |
| 〃 | 富田蓮 | 大垣商 | 投 | ○ | 4 | .000 | 52 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 古謝樹 | 湘南学院 | 投 | ○ | 3 | .000 | 54 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
