愛知工業大学(愛知)出身のプロ野球選手
BY UNIV※プロフィール未登録の選手がいるため、正確な人数は異なる場合があります。
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
最高成績
- 防御率
- 西崎幸広 3.25
- 勝利
- 西崎幸広 127
- セーブ
- 西崎幸広 22
- ホールド
- 長谷部康平 11
- 先発
- 西崎幸広 266
- 奪三振
- 西崎幸広 1573
- 投球回
- 西崎幸広 2004.0
- WHIP
- 西崎幸広 1.26
※防御率・WHIPは通算1000投球回以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西崎幸広 | 日本ハム | 1987 | ~ | 2001 | 15 | 3.25 | 330 | 127 | 102 | 22 | 0 | 266 | 117 | 22 | 14 | .555 | 2004.0 | 8340 | 1723 | 200 | 809 | 30 | 1573 | 55 | 1 | 785 | 723 | 1.26 | |
| 2 | 長谷部康平 | 楽天 | 2008 | ~ | 2016 | 9 | 5.37 | 110 | 11 | 19 | 3 | 11 | 42 | 0 | 0 | 0 | .367 | 300.0 | 1347 | 329 | 33 | 140 | 14 | 205 | 15 | 1 | 196 | 179 | 1.56 | |
| 3 | 星野真澄 | 巨人 | 2010 | ~ | 2014 | 5 | 4.37 | 43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 47.1 | 210 | 44 | 8 | 21 | 5 | 32 | 1 | 0 | 25 | 23 | 1.37 | |
| 〃 | 中村優斗 | ヤクルト | ○ | 2025 | ~ | 1 | 5.51 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 16.1 | 81 | 25 | 2 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1.90 | |
| 5 | 成田昇 | ヤクルト | 1971 | ~ | 1974 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 梶原和隆 | 阪神 | 2002 | ~ | 2003 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績
最高成績
- 打率
- 平井光親 .272
- 安打
- 平井光親 822
- 本塁打
- 平井光親 39
- 打点
- 平井光親 294
- 盗塁
- 平井光親 20
- 四球
- 平井光親 331
- 出塁率
- 平井光親 .343
- OPS
- 平井光親 .720
※打率・出塁率・OPSは通算2000打数以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平井光親 | ロッテ | 外 | 1989 | ~ | 2002 | 14 | .272 | 1067 | 3491 | 3027 | 343 | 822 | 158 | 21 | 39 | 1139 | 294 | 20 | 18 | .526 | 100 | 22 | 331 | 11 | 397 | 51 | .343 | .376 | .720 | |
| 2 | 神野純一 | 中日 | 内 | 1993 | ~ | 2003 | 11 | .239 | 383 | 791 | 685 | 69 | 164 | 22 | 5 | 12 | 232 | 78 | 18 | 4 | .818 | 25 | 2 | 70 | 9 | 190 | 14 | .317 | .339 | .656 | |
| 3 | 善村一仁 | 近鉄 | 内 | 1994 | ~ | 2004 | 11 | .250 | 40 | 45 | 40 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | .302 | .400 | .702 | |
| 4 | 長谷部康平 | 楽天 | 投 | 2008 | ~ | 2016 | 9 | .286 | 110 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | .571 | |
| 5 | 中村優斗 | ヤクルト | 投 | ○ | 2025 | ~ | 1 | .250 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .400 | .250 | .650 | |
| 6 | 星野真澄 | 巨人 | 投 | 2010 | ~ | 2012 | 5 | .000 | 43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 西崎幸広 | 日本ハム | 投 | 1987 | ~ | 2001 | 15 | - | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 荻野貴幸 | 巨人 | 内 | 2011 | ~ | 2014 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 森下宗 | 広島 | 外 | 2013 | ~ | 2015 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
