Honda(東京)出身のプロ野球選手
BY SOCIETY- 成績ランキング
- ドラフト
※プロフィール未登録の選手がいるため、
正確な人数は異なる場合があります。
NPB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
最高成績
- 防御率
- 伊東昭光 4.01
- 勝利
- 伊東昭光 87
- セーブ
- 田村勤 54
- ホールド
- 佐藤達也 109
- 先発
- 伊東昭光 160
- 奪三振
- 入来祐作 674
- 投球回
- 伊東昭光 1289.1
- WHIP
- 伊東昭光 1.37
※防御率・WHIPは通算1000投球回以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | 現役 | MLB経験 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊東昭光 | ヤクルト | 1986 | ~ | 1998 | 13 | 4.01 | 325 | 87 | 76 | 21 | 0 | 160 | 27 | 5 | 6 | .534 | 1289.1 | 5536 | 1356 | 157 | 408 | 46 | 632 | 14 | 1 | 638 | 574 | 1.37 | ||
| 2 | 入来祐作 | 巨人 | 1997 | ~ | 2008 | 10 | 3.77 | 215 | 35 | 35 | 3 | 0 | 100 | 9 | 4 | 0 | .500 | 781.1 | 3317 | 725 | 93 | 297 | 27 | 674 | 15 | 0 | 355 | 327 | 1.31 | ||
| 3 | 宇田東植 | 東映 | 1972 | ~ | 1984 | 13 | 3.97 | 171 | 16 | 19 | 0 | 0 | 39 | 8 | 1 | 1 | .457 | 471.2 | 2000 | 532 | 59 | 85 | 30 | 155 | 1 | 3 | 247 | 208 | 1.31 | ||
| 4 | 中村隼人 | 日本ハム | 2001 | ~ | 2005 | 5 | 4.32 | 88 | 15 | 18 | 1 | 1 | 39 | 4 | 3 | 0 | .455 | 292.0 | 1245 | 289 | 32 | 117 | 10 | 185 | 9 | 0 | 149 | 140 | 1.39 | ||
| 5 | 田村勤 | 阪神 | 1991 | ~ | 2002 | 12 | 2.90 | 287 | 13 | 12 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .520 | 257.2 | 1092 | 217 | 23 | 101 | 18 | 260 | 6 | 1 | 96 | 83 | 1.23 | ||
| 6 | 佐藤達也 | オリックス | 2012 | ~ | 2018 | 7 | 2.71 | 262 | 11 | 21 | 14 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | 285.2 | 1185 | 198 | 20 | 144 | 4 | 338 | 22 | 0 | 94 | 86 | 1.20 | ||
| 〃 | 石橋良太 | 楽天 | 2016 | ~ | 2023 | 8 | 5.11 | 78 | 11 | 14 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | .440 | 244.2 | 1070 | 253 | 37 | 86 | 15 | 145 | 12 | 1 | 145 | 139 | 1.39 | ||
| 8 | 武藤祐太 | 中日 | 2011 | ~ | 2021 | 11 | 4.25 | 198 | 10 | 9 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | .526 | 271.1 | 1174 | 263 | 25 | 114 | 8 | 185 | 9 | 1 | 142 | 128 | 1.39 | ||
| 9 | 橋本義隆 | 日本ハム | 2005 | ~ | 2013 | 9 | 3.62 | 98 | 5 | 5 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | .500 | 169.0 | 736 | 199 | 18 | 42 | 7 | 97 | 3 | 1 | 83 | 68 | 1.43 | ||
| 10 | 齋藤友貴哉 | 阪神 | ○ | 2019 | ~ | 8 | 3.64 | 134 | 3 | 6 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 143.1 | 621 | 131 | 9 | 66 | 5 | 138 | 10 | 0 | 62 | 58 | 1.37 | ||
| 〃 | 片山皓心 | DeNA | ○ | 2026 | ~ | 1 | 2.64 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .600 | 44.1 | 191 | 31 | 2 | 22 | 4 | 45 | 3 | 0 | 14 | 13 | 1.20 | ||
| 12 | 寺村友和 | ロッテ | 1998 | ~ | 2003 | 6 | 4.24 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 80.2 | 358 | 85 | 11 | 32 | 1 | 54 | 2 | 0 | 45 | 38 | 1.45 | ||
| 〃 | 仲尾次オスカル | 広島 | 2016 | ~ | 2018 | 3 | 6.29 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24.1 | 111 | 33 | 3 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1.64 | ||
| 14 | 佐藤剛 | 広島 | 1993 | ~ | 1998 | 6 | 6.13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 47.0 | 219 | 57 | 6 | 21 | 2 | 27 | 0 | 0 | 32 | 32 | 1.66 | ||
| 15 | 後藤祝秀 | 中日 | 1981 | ~ | 1986 | 6 | 3.27 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 55.0 | 234 | 54 | 8 | 23 | 2 | 23 | 2 | 0 | 29 | 20 | 1.40 | ||
| 〃 | 吉原道臣 | 横浜 | 2007 | ~ | 2010 | 4 | 6.39 | 28 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31.0 | 150 | 39 | 5 | 17 | 4 | 24 | 2 | 0 | 22 | 22 | 1.81 | ||
| 〃 | 永野将司 | ロッテ | 2018 | ~ | 2021 | 4 | 4.30 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23.0 | 103 | 20 | 0 | 19 | 1 | 19 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1.70 | ||
| 〃 | 伊藤秀範 | ヤクルト | 2007 | ~ | 2008 | 2 | 12.86 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.0 | 35 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2.14 | ||
※太字・色付きは通算2000投球回以上の選手
打撃成績
最高成績
- 打率
- 長野久義 .280
- 安打
- 長野久義 1512
- 本塁打
- 長野久義 163
- 打点
- 長野久義 623
- 盗塁
- 長野久義 99
- 四球
- 長野久義 488
- 出塁率
- 長野久義 .342
- OPS
- 長野久義 .768
※打率・出塁率・OPSは通算2000打数以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | MLB経験 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野久義 | 巨人 | 外 | 2010 | ~ | 2025 | 16 | .280 | 1651 | 5962 | 5405 | 646 | 1512 | 249 | 27 | 163 | 2304 | 623 | 99 | 38 | .723 | 21 | 17 | 488 | 31 | 997 | 106 | .342 | .426 | .768 | ||
| 2 | 阿部寿樹 | 中日 | 内 | ○ | 2016 | ~ | 11 | .255 | 782 | 2635 | 2350 | 221 | 599 | 136 | 9 | 54 | 915 | 290 | 9 | 10 | .474 | 29 | 17 | 229 | 10 | 511 | 75 | .322 | .389 | .711 | ||
| 3 | 広瀬哲朗 | 日本ハム | 内 | 1986 | ~ | 1998 | 13 | .261 | 966 | 2614 | 2268 | 285 | 592 | 85 | 12 | 12 | 737 | 173 | 84 | 34 | .712 | 104 | 9 | 220 | 13 | 320 | 43 | .329 | .325 | .654 | ||
| 4 | 木浪聖也 | 阪神 | 内 | ○ | 2019 | ~ | 8 | .237 | 717 | 2202 | 1972 | 180 | 468 | 96 | 7 | 12 | 614 | 186 | 8 | 4 | .667 | 58 | 15 | 138 | 19 | 426 | 45 | .292 | .311 | .603 | ||
| 5 | 早川大輔 | オリックス | 外 | 2002 | ~ | 2011 | 10 | .258 | 632 | 1883 | 1646 | 251 | 425 | 59 | 18 | 18 | 574 | 138 | 76 | 35 | .685 | 75 | 9 | 99 | 54 | 305 | 14 | .320 | .349 | .668 | ||
| 6 | 黒田正宏 | 南海 | 捕 | 1971 | ~ | 1985 | 15 | .197 | 586 | 1305 | 1127 | 96 | 222 | 30 | 0 | 16 | 300 | 69 | 6 | 10 | .375 | 41 | 4 | 93 | 40 | 183 | 22 | .281 | .266 | .547 | ||
| 7 | 尾形佳紀 | 広島 | 内 | 2004 | ~ | 2009 | 6 | .266 | 147 | 521 | 477 | 65 | 127 | 24 | 2 | 12 | 191 | 42 | 13 | 7 | .650 | 9 | 3 | 26 | 6 | 125 | 6 | .311 | .400 | .711 | ||
| 8 | 谷真一 | 近鉄 | 内 | 1983 | ~ | 1990 | 8 | .208 | 279 | 675 | 559 | 58 | 116 | 17 | 2 | 5 | 152 | 57 | 12 | 5 | .706 | 55 | 3 | 51 | 7 | 107 | 10 | .281 | .272 | .553 | ||
| 9 | 山越吉洋 | 阪急 | 内 | 1987 | ~ | 1994 | 8 | .225 | 471 | 565 | 507 | 80 | 114 | 16 | 7 | 8 | 168 | 53 | 15 | 9 | .625 | 26 | 2 | 21 | 9 | 111 | 8 | .267 | .331 | .599 | ||
| 10 | 金子誠一 | 阪神 | 外 | 1989 | ~ | 1995 | 7 | .225 | 324 | 497 | 457 | 60 | 103 | 17 | 5 | 11 | 163 | 40 | 11 | 6 | .647 | 1 | 0 | 37 | 2 | 129 | 4 | .286 | .357 | .643 | ||
| 11 | 下水流昂 | 広島 | 外 | 2013 | ~ | 2021 | 9 | .237 | 209 | 379 | 342 | 33 | 81 | 10 | 1 | 12 | 129 | 42 | 0 | 2 | .000 | 4 | 0 | 31 | 2 | 102 | 14 | .304 | .377 | .681 | ||
| 12 | 西俊児 | ダイエー | 内 | 1990 | ~ | 2000 | 11 | .233 | 152 | 252 | 227 | 19 | 53 | 7 | 2 | 2 | 70 | 19 | 1 | 1 | .500 | 4 | 1 | 17 | 2 | 33 | 9 | .291 | .308 | .600 | ||
| 13 | 伊東昭光 | ヤクルト | 投 | 1986 | ~ | 1998 | 13 | .128 | 364 | 439 | 375 | 23 | 48 | 9 | 1 | 1 | 62 | 19 | 0 | 0 | - | 43 | 3 | 18 | 0 | 135 | 7 | .167 | .165 | .332 | ||
| 14 | 赤井喜代次 | サンケイ | 捕 | 1965 | ~ | 1969 | 5 | .198 | 177 | 255 | 232 | 16 | 46 | 4 | 0 | 1 | 53 | 19 | 0 | 3 | .000 | 6 | 0 | 16 | 1 | 36 | 2 | .253 | .228 | .481 | ||
| 15 | 新井潔 | ヤクルト | 内 | 1991 | ~ | 2002 | 12 | .180 | 139 | 244 | 205 | 25 | 37 | 8 | 2 | 2 | 55 | 9 | 0 | 2 | .000 | 7 | 1 | 29 | 2 | 38 | 5 | .287 | .268 | .555 | ||
| 16 | 高山健一 | 広島 | 内 | 1996 | ~ | 2001 | 6 | .211 | 91 | 181 | 161 | 14 | 34 | 7 | 1 | 2 | 49 | 10 | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 10 | 1 | 31 | 5 | .259 | .304 | .563 | ||
| 17 | 入来祐作 | 巨人 | 投 | 1997 | ~ | 2008 | 10 | .083 | 219 | 184 | 156 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | - | 25 | 0 | 3 | 0 | 93 | 2 | .101 | .083 | .184 | ||
| 18 | 金子洋平 | 日本ハム | 外 | 2007 | ~ | 2009 | 3 | .113 | 39 | 74 | 71 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 19 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 4 | .137 | .268 | .405 | ||
| 19 | 高橋信夫 | オリックス | 捕 | 1998 | ~ | 2001 | 4 | .219 | 28 | 37 | 32 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | .265 | .281 | .546 | ||
| 20 | 西森将司 | DeNA | 捕 | 2012 | ~ | 2019 | 8 | .056 | 38 | 39 | 36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | .056 | .056 | .111 | ||
| 〃 | 中沢春雄 | 近鉄 | 内 | 1971 | ~ | 1974 | 4 | .091 | 36 | 27 | 22 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | .500 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | .200 | .182 | .382 | ||
| 〃 | 齋藤友貴哉 | 阪神 | 投 | ○ | 2019 | ~ | 8 | 1.000 | 134 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | ||
| 23 | 佐藤剛 | 広島 | 投 | 1993 | ~ | 1997 | 6 | .091 | 24 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .091 | .091 | .182 | ||
| 〃 | 後藤祝秀 | 中日 | 投 | 1982 | ~ | 1985 | 6 | .143 | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .286 | ||
| 〃 | 松田進 | ロッテ | 内 | 2019 | ~ | 2021 | 3 | .200 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .200 | .533 | ||
| 〃 | 吉原道臣 | 横浜 | 投 | 2007 | ~ | 2008 | 4 | .500 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | ||
| 27 | 武藤祐太 | 中日 | 投 | 2011 | ~ | 2021 | 11 | .000 | 199 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .056 | .000 | .056 | ||
| 〃 | 田村勤 | 阪神 | 投 | 1991 | ~ | 2002 | 12 | .000 | 287 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
| 〃 | 片山皓心 | DeNA | 投 | ○ | 2026 | ~ | 1 | .000 | 8 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
| 〃 | 寺村友和 | ロッテ | 投 | 1999 | ~ | 2003 | 6 | .000 | 50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
| 〃 | 宇田東植 | 東映 | 投 | 1972 | ~ | 1982 | 13 | .000 | 196 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
| 〃 | 橋本義隆 | 日本ハム | 投 | 2005 | ~ | 2012 | 9 | .000 | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
| 〃 | 石橋良太 | 楽天 | 投 | 2016 | ~ | 2023 | 8 | .000 | 78 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
| 〃 | 佐藤達也 | オリックス | 投 | 2012 | ~ | 2017 | 7 | .000 | 262 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
| 〃 | 仲尾次オスカル | 広島 | 投 | 2016 | ~ | 2017 | 3 | .000 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
| 〃 | 中村隼人 | 日本ハム | 投 | 2001 | ~ | 2005 | 5 | - | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 〃 | 盛田嘉哉 | 中日 | 外 | 1971 | ~ | 1974 | 4 | - | 51 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | .696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 〃 | 永野将司 | ロッテ | 投 | 2018 | ~ | 2020 | 4 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 〃 | 伊藤秀範 | ヤクルト | 投 | 2007 | ~ | 2008 | 2 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
※太字・色付きは通算4000打数以上の選手
- 成績ランキング
- ドラフト
東京都の社会人野球出身のプロ野球選手
- JR東日本
- プリンスホテル
- NTT東日本
- 熊谷組
- 東京ガス
- 日鉄二瀬
- 日東紡績
- 鷺宮製作所
- 全藤倉
- リッカー
- 大洋漁業
- セガサミー
- シダックス
- 東芝府中
- 大日本土木
- 明電舎
- 立正佼成会
- 東京倶楽部
- デンカ
- 東洋レーヨン
- ローソン
- 朝日生命
- 林建設
- 西多摩倶楽部
- 八王子実業団
- スリーボンド
- 大京
- 丸井
- IHI
- 岩崎電気
- 東京リーガル倶楽部
- 鉄道省
- 新東宝
- 中島飛行機製作所
- 日本コークス工業
- ブリヂストンタイヤ
- 日本精糖
- 第一製薬
- 東京弥生クラブ
- 三井信託銀行
- 大同電力
- 日立航空
- オールフロンティア
- 日本発送電
- 本州製紙
- フランス座
- 三菱製紙
- 旭ベンベルグ
- 東海パルプ
- 損害保険ジャパン
- 三菱重工業
- 宝塚運動協会
- 森永製菓
- 三菱鉱業
- 大日本麦酒
- 東京カッブス
- 東京都水道局
- 立川AIO
- 東亜石油
- トキコ
- 大日本印刷
- 帝国石油
- 日特金属工業
- 日本カーバイド工業
- 東京クラブ
- 電業社機械製作所
- 東急電鉄
- 陸上自衛隊
- 不二越
- 三井E&S
- 斎久工業
- 全日本空輸
- 日本コークス工業
- 東北肥料
- 東京市役所
- 住友化学
- 東京リーガル協会
- 焼結金属工業
- 高島屋
- 森永乳業
- CLUB REBASE
