ヴィガしらおい(北海道)出身のプロ野球選手
BY SOCIETYNPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成重春生 | ロッテ | 1972 | ~ | 1980 | 9 | 3.95 | 177 | 7 | 10 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | .412 | 371.1 | 1580 | 334 | 38 | 159 | 36 | 227 | 2 | 2 | 175 | 163 | 1.33 | |
| 2 | 松林茂 | 広島 | 1973 | ~ | 1978 | 6 | 3.93 | 87 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | .444 | 192.1 | 807 | 186 | 23 | 69 | 12 | 93 | 2 | 2 | 95 | 84 | 1.33 | |
| 3 | 中山俊之 | 巨人 | 1975 | ~ | 1978 | 4 | 5.13 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26.1 | 128 | 31 | 4 | 19 | 0 | 18 | 1 | 0 | 20 | 15 | 1.90 | |
| 4 | 加藤英美 | 大洋 | 1978 | ~ | 1982 | 5 | 4.95 | 76 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 67.1 | 312 | 84 | 8 | 34 | 1 | 35 | 3 | 1 | 43 | 37 | 1.75 | |
| 〃 | 有沢賢持 | ヤクルト | 1979 | ~ | 1985 | 5 | 4.29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 35.2 | 157 | 32 | 4 | 22 | 1 | 17 | 1 | 0 | 18 | 17 | 1.51 | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成重春生 | ロッテ | 投 | 1972 | ~ | 1980 | 9 | .111 | 189 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .111 | .111 | .222 | |
| 2 | 松林茂 | 広島 | 投 | 1973 | ~ | 1977 | 5 | .071 | 89 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .133 | .071 | .205 | |
| 〃 | 加藤英美 | 大洋 | 投 | 1979 | ~ | 1982 | 4 | .200 | 76 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .400 | .600 | |
| 4 | 中山俊之 | 巨人 | 投 | 1975 | ~ | 1977 | 3 | .000 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 有沢賢持 | ヤクルト | 投 | 1984 | ~ | 1985 | 2 | .000 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
