日本製鉄室蘭シャークス(北海道)出身のプロ野球選手
BY SOCIETYNPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲川誠 | 大洋 | 1962 | ~ | 1968 | 7 | 2.78 | 304 | 83 | 70 | 0 | 0 | 169 | 50 | 18 | 2 | .542 | 1343.2 | 5520 | 1136 | 112 | 484 | 43 | 785 | 13 | 0 | 488 | 415 | 1.21 | |
| 2 | 佐藤進 | 国鉄 | 1963 | ~ | 1971 | 9 | 3.19 | 214 | 50 | 69 | 0 | 0 | 135 | 39 | 7 | 5 | .420 | 974.2 | 4070 | 924 | 72 | 259 | 29 | 428 | 3 | 2 | 397 | 346 | 1.21 | |
| 3 | 三井浩二 | 西武 | 2001 | ~ | 2009 | 9 | 4.45 | 282 | 36 | 20 | 1 | 54 | 57 | 2 | 1 | 1 | .643 | 568.0 | 2494 | 598 | 65 | 209 | 26 | 413 | 10 | 0 | 303 | 281 | 1.42 | |
| 4 | 干場一夫 | 大阪 | 1950 | ~ | 1952 | 3 | 3.98 | 81 | 14 | 10 | 0 | 0 | 32 | 12 | 2 | 0 | .583 | 303.0 | 1312 | 314 | 37 | 129 | 7 | 61 | 1 | 1 | 150 | 134 | 1.46 | |
| 5 | 竹本由紀夫 | ヤクルト | 1981 | ~ | 1984 | 4 | 4.71 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 72.2 | 318 | 69 | 10 | 37 | 4 | 52 | 2 | 1 | 45 | 38 | 1.46 | |
| 〃 | 瀬川隼郎 | 日本ハム | 2015 | ~ | 2017 | 3 | 3.09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11.2 | 50 | 11 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.46 | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷木恭平 | 中日 | 外 | 1973 | ~ | 1980 | 8 | .258 | 737 | 1553 | 1377 | 206 | 355 | 61 | 9 | 21 | 497 | 93 | 48 | 32 | .600 | 26 | 1 | 135 | 14 | 222 | 17 | .330 | .361 | .691 | |
| 2 | 稲川誠 | 大洋 | 投 | 1962 | ~ | 1968 | 7 | .134 | 304 | 418 | 373 | 19 | 50 | 3 | 1 | 0 | 55 | 15 | 0 | 0 | - | 33 | 1 | 11 | 0 | 102 | 3 | .158 | .147 | .306 | |
| 3 | 佐藤進 | 国鉄 | 投 | 1964 | ~ | 1971 | 8 | .152 | 228 | 333 | 290 | 20 | 44 | 9 | 0 | 3 | 62 | 16 | 0 | 0 | - | 16 | 1 | 26 | 0 | 95 | 5 | .221 | .214 | .435 | |
| 4 | 干場一夫 | 大阪 | 投 | 1950 | ~ | 1952 | 3 | .257 | 83 | 115 | 105 | 8 | 27 | 5 | 2 | 0 | 36 | 6 | 1 | 1 | .500 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | .291 | .343 | .634 | |
| 5 | 遠田誠治 | 中日 | 外 | 1987 | ~ | 1992 | 6 | .207 | 55 | 35 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | .545 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | .226 | .241 | .467 | |
| 6 | 竹本由紀夫 | ヤクルト | 投 | 1981 | ~ | 1984 | 4 | .222 | 37 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .333 | .556 | |
| 7 | 三井浩二 | 西武 | 投 | 2001 | ~ | 2009 | 9 | .000 | 282 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 瀬川隼郎 | 日本ハム | 投 | 2015 | ~ | 2016 | 2 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
