境(鳥取)高校出身のプロ野球選手
BY HIGH SCHOOLNPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米田哲也 | 阪急 | 1956 | ~ | 1977 | 22 | 2.91 | 949 | 350 | 285 | 2 | 0 | 626 | 262 | 64 | 22 | .551 | 5130.0 | 21023 | 4561 | 370 | 1480 | 143 | 3388 | 33 | 23 | 1940 | 1659 | 1.18 | |
| 2 | 拝藤宣雄 | 立教大学 | 1958 | ~ | 1961 | 4 | 2.42 | 70 | 12 | 7 | 0 | 0 | 31 | 5 | 3 | 0 | .632 | 241.1 | 979 | 193 | 12 | 65 | 13 | 136 | 1 | 1 | 82 | 65 | 1.07 | |
| 3 | 足立亘 | 広島 | 1986 | ~ | 1994 | 9 | 4.13 | 38 | 4 | 11 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | .267 | 130.2 | 566 | 105 | 10 | 84 | 9 | 112 | 6 | 0 | 67 | 60 | 1.45 | |
| 4 | 拝藤聖雄 | 米子鉄道管理局 | 1952 | ~ | 1956 | 5 | 7.15 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 45.1 | 212 | 56 | 8 | 19 | 2 | 20 | 6 | 0 | 42 | 36 | 1.65 | |
| 5 | 松本春男 | 米子鉄道局 | 1956 | ~ | 1957 | 2 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2.25 | |
| 〃 | 西村孜 | 大阪 | 1955 | ~ | 1955 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 太田枝雄 | 阪急 | 1958 | ~ | 1958 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米田哲也 | 阪急 | 投 | 1956 | ~ | 1977 | 22 | .171 | 979 | 1736 | 1556 | 135 | 266 | 51 | 3 | 33 | 422 | 112 | 3 | 0 | 1.000 | 86 | 1 | 91 | 2 | 566 | 32 | .218 | .271 | .489 | |
| 2 | 太田枝雄 | 阪急 | 内 | 1959 | ~ | 1964 | 6 | .167 | 153 | 209 | 186 | 24 | 31 | 3 | 5 | 1 | 47 | 8 | 8 | 5 | .615 | 2 | 0 | 20 | 1 | 73 | 1 | .251 | .253 | .504 | |
| 3 | 拝藤宣雄 | 立教大学 | 投 | 1958 | ~ | 1961 | 4 | .098 | 73 | 72 | 61 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | .179 | .098 | .277 | |
| 4 | 浜田耕二 | 阪急 | 外 | 1956 | ~ | 1958 | 3 | .286 | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .429 | .714 | |
| 5 | 拝藤聖雄 | 米子鉄道管理局 | 投 | 1952 | ~ | 1956 | 3 | .053 | 30 | 24 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | .250 | .158 | .408 | |
| 6 | 足立亘 | 広島 | 投 | 1989 | ~ | 1994 | 5 | .000 | 47 | 34 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | .125 | .000 | .125 | |
| 〃 | 松本春男 | 米子鉄道局 | 投 | 1956 | ~ | 1956 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 寺本勇 | 広島 | 外 | 1963 | ~ | 1966 | 4 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 松田和久 | 広島 | 内 | 1988 | ~ | 1991 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
