関東地区
KANTO歴代本塁打HOMERUN
2000年代
1990年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 都道府県 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 大廣翔治 | 1 | 桐生第一 | 群馬 | 1999年夏決勝 | 14-1 | 岡山理大付 |
| 271 | 小林安治 | 1 | 水戸商 | 茨城 | 1999年春1回戦 | 4-2 | 岩国 |
| 270 | 今村春樹 | 1 | 市川 | 山梨 | 1999年春1回戦 | 2-1 | 鳴門工 |
| 269 | 松本勉 | 1 | 横浜 | 神奈川 | 1998年夏決勝 | 3-0 | 京都成章 |
| 268 | 常磐良太 | 1 | 横浜 | 神奈川 | 1998年夏準々決勝 | 9-7 | PL学園 |
| 267 | 小山良男 | 1 | 横浜 | 神奈川 | 1998年夏準々決勝 | 9-7 | PL学園 |
| 266 | 森本稀哲 | 1 | 帝京 | 東京 | 1998年夏3回戦 | 2-3 | 浜田 |
| 265 | 小池正晃 | 1 | 横浜 | 神奈川 | 1998年夏3回戦 | 5-0 | 星稜 |
| 264 | 久保正芳 | 2 | 常総学院 | 茨城 | 1998年夏3回戦 | 4-2 | 宇和島東 |
| 263 | 松坂大輔 | 1 | 横浜 | 神奈川 | 1998年夏2回戦 | 6-0 | 鹿児島実 |
| 262 | 久保正芳 | 1 | 常総学院 | 茨城 | 1998年夏2回戦 | 10-3 | 近江 |
| 261 | 大島裕行 | 1 | 埼玉栄 | 埼玉 | 1998年夏1回戦 | 5-4 | 沖縄水産 |
| 260 | 五十嵐徹也 | 1 | 日大藤沢 | 神奈川 | 1998年春準々決勝 | 4-3 | 高鍋 |
| 259 | 後藤武敏 | 1 | 横浜 | 神奈川 | 1998年春3回戦 | 3-0 | 東福岡 |
